Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
Pasto
Edwards Jiménez ( 13 )
Omar Rodriguez ( 59 )
Juan Mosquera ( 87 )
Tolima
Robin Ramirez ( 89 )
Jugada por Jugada
| Acción | Minuto | Comentario |
| 93' | Se acabó. El árbitro da por terminado el partido. | |
| 92' | Breyner Bonilla de Tolima manda el balón al corner. Tiro de esquina para Pasto | |
| 92' | Tiro de esquina. Juan Sebastian Villota toma el tiro de esquina para Pasto | |
| 89' | ¡¡GOOOLLL!! Robin Ramirez mete el balón y marca para Tolima | |
| 88' | ¡¡Qué disparo!! Robin Ramirez de Tolima lo intenta pero no logra anotar. | |
| 87' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Juan Carlos Mosquera de Pasto | |
| 87' | Saque de meta para Tolima | |
| 87' | Disparo de Mauricio Mina de Pasto y afuera. | |
| 86' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Gerardo Vallejo de Tolima | |
| 83' | Saque de meta para Pasto | |
| 83' | Disparo de Andres Felipe Andrade Torres de Tolima y afuera. | |
| 81' | Tiro de esquina. Juan Sebastian Villota toma el tiro de esquina para Pasto | |
| 79' | Saque de banda para Pasto | |
| 79' | Saque de banda para Tolima | |
| 79' | Cambio. Edwards Jiménez sale por Mauricio Mina en Pasto | |
| 74' | ¡¡Qué disparo!! Cristian Marrugo de Tolima lo intenta pero no logra anotar. | |
| 73' | Falta de Jhon Hurtado de Tolima sobre Juan Sebastian Villota del Pasto | |
| 73' | Cambio. Omar Andres Rodriguez sale por Juan Sebastian Villota en Pasto | |
| 72' | Falta de Jhon Hurtado de Tolima sobre Víctor Manuel Zapata Mera del Pasto | |
| 72' | Saque de meta para Pasto | |
| 71' | Saque de banda para Tolima | |
| 70' | Saque de banda para Tolima | |
| 69' | Saque de meta para Pasto | |
| 69' | Cambio. Juan Carlos Escobar sale por David Macalister Silva en Tolima | |
| 67' | Tiro de esquina. Omar Andres Rodriguez toma el tiro de esquina para Pasto | |
| 66' | Cambio. Joselito Vaca sale por René Rosero en Pasto | |
| 65' | Tiro de esquina. Omar Andres Rodriguez toma el tiro de esquina para Pasto | |
| 65' | ¡¡Qué disparo!! Gilberto O. Garcia de Pasto lo intenta pero no logra anotar. | |
| 64' | Saque de meta para Tolima | |
| 64' | Disparo de Gilberto O. Garcia de Pasto y afuera. | |
| 63' | Falta de Gerardo Vallejo de Tolima sobre Carlos Giraldo del Pasto | |
| 62' | Robin Ramirez de Tolima se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 61' | Saque de meta para Tolima | |
| 61' | Saque de banda para Pasto | |
| 60' | Falta de Gerardo Vallejo de Tolima sobre Víctor Manuel Zapata Mera del Pasto | |
| 60' | Saque de banda para Pasto | |
| 59' | Cambio. Henry Rojas sale por Andres Felipe Andrade Torres en Tolima | |
| 59' | Cambio. Mike Campaz sale por Carlos Alberto Preciado en Tolima | |
| 59' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Omar Andres Rodriguez de Pasto | |
| 58' | Falta de Omar Andres Rodriguez de Pasto sobre Juan Carlos Escobar del Tolima | |
| 56' | Saque de meta para Tolima | |
| 56' | Disparo de Gilberto O. Garcia de Pasto y afuera. | |
| 55' | Saque de banda para Pasto | |
| 53' | Falta de Jhon Hurtado de Tolima sobre Joselito Vaca del Pasto | |
| 52' | Saque de meta para Pasto | |
| 51' | Saque de banda para Pasto | |
| 50' | Tiro de esquina. Cristian Marrugo toma el tiro de esquina para Tolima | |
| 50' | Juan Carlos Mosquera de Pasto manda el balón al corner. Tiro de esquina para Tolima | |
| 48' | Saque de banda para Tolima | |
| 47' | Saque de banda para Tolima | |
| 46' | Saque de meta para Tolima | |
| 46' | Saque de banda para Pasto | |
| 45' | Falta de Wilson Galeano de Pasto sobre Robin Ramirez del Tolima | |
| 45' | Arranca el segundo tiempo | |
| 46' | Ha finalizado el primer tiempo. | |
| 46' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Robin Ramirez de Tolima | |
| 46' | Falta de Robin Ramirez de Tolima sobre Carlos Giraldo del Pasto | |
| 44' | Saque de banda para Tolima | |
| 41' | Falta de Gerardo Vallejo de Tolima sobre Víctor Manuel Zapata Mera del Pasto | |
| 40' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Julián Hurtado de Tolima | |
| 40' | Falta de Julián Hurtado de Tolima sobre Edwards Jiménez del Pasto | |
| 36' | Saque de banda para Tolima | |
| 36' | Saque de banda para Pasto | |
| 35' | Falta de Edwards Jiménez de Pasto sobre Breyner Bonilla del Tolima | |
| 34' | Saque de meta para Tolima | |
| 34' | Disparo de Omar Andres Rodriguez de Pasto y afuera. | |
| 33' | Tiro de esquina. Cristian Marrugo toma el tiro de esquina para Tolima | |
| 33' | Disparo de Cristian Marrugo de Tolima y afuera. | |
| 32' | Saque de banda para Tolima | |
| 32' | Falta de Wilson Galeano de Pasto sobre Cristian Marrugo del Tolima | |
| 30' | Saque de meta para Pasto | |
| 30' | Disparo de Cristian Marrugo de Tolima y afuera. | |
| 28' | Saque de meta para Tolima | |
| 28' | Disparo de Víctor Manuel Zapata Mera de Pasto y afuera. | |
| 26' | Saque de banda para Pasto | |
| 25' | Falta de Carlos Giraldo de Pasto sobre Cristian Marrugo del Tolima | |
| 24' | Saque de meta para Tolima | |
| 23' | Falta de Mike Campaz de Tolima sobre Gilberto O. Garcia del Pasto | |
| 21' | Tiro de esquina. Cristian Marrugo toma el tiro de esquina para Tolima | |
| 17' | ¡¡Qué disparo!! Víctor Manuel Zapata Mera de Pasto lo intenta pero no logra anotar. | |
| 17' | Falta de Omar Andres Rodriguez de Pasto sobre Breyner Bonilla del Tolima | |
| 16' | Saque de banda para Tolima | |
| 13' | ¡¡GOOOLLL!! Edwards Jiménez mete el balón y marca para Pasto | |
| 11' | Saque de meta para Tolima | |
| 10' | Saque de meta para Pasto | |
| 10' | Disparo de Henry Rojas de Tolima y afuera. | |
| 9' | Mano de Marino García de Pasto | |
| 9' | Tiro de esquina. Cristian Marrugo toma el tiro de esquina para Tolima | |
| 9' | ¡¡Qué disparo!! Robin Ramirez de Tolima lo intenta pero no logra anotar. | |
| 7' | Falta de Julián Hurtado de Tolima sobre Edwards Jiménez del Pasto | |
| 5' | Saque de banda para Pasto | |
| 4' | Saque de banda para Pasto | |
| 3' | Saque de meta para Tolima | |
| 3' | Disparo de Kevin Rendón de Pasto y afuera. | |
| 3' | Saque de banda para Tolima | |
| 2' | Tiro de esquina. Omar Andres Rodriguez toma el tiro de esquina para Pasto | |
| 1' | Falta de Edwards Jiménez de Pasto sobre Henry Rojas del Tolima | |
| 0' | ¡¡¡Arranca el partido!!! |
G: Goles
T: Tiros
TG: Tiros al Arco
PG: Pases de gol
C: Centros
P: Paradas
TE: Tiros de Esquina
F: Faltas
TA: Tarjetas Amarillas
TR: Tarjetas Rojas
TR: Tarjetas Rojas
Alineación
| NUM # | POSICION | NUM # | |||
| José Cuadrado | 1 | Arquero | Arquero | 1 | Hánner Serpa |
| Marino García | 14 | Defensor | Defensor | 6 | Gerardo Vallejo |
| Wilson Galeano | 2 | Defensor | Defensor | 15 | Breyner Bonilla |
| Wilson Galeano | 2 | Defensor | Defensor | 2 | Julián Hurtado |
| Juan Mosquera | 28 | Defensor | Defensor | 30 | Danovis Banguero |
| Gilberto Garcia | 20 | Defensor | Volante | 27 | Mike Campaz |
| Kevin Rendón | 7 | Volante | Volante | 25 | Jhon Hurtado |
| Carlos Giraldo | 31 | Volante | Volante | 14 | Henry Rojas |
| Omar Rodriguez | 11 | Volante | Volante | 80 | Cristian Marrugo |
| Joselito Vaca | 25 | Volante | Volante | 88 | Juan Escobar |
| Víctor Zapata Mera | 13 | Volante | Delantero | 9 | Robin Ramirez |
| Edwards Jiménez | 9 | Delantero | DT | Jorge Bernal | |
| Flavio Torres | DT | ||||
| SUSTITUCIONES | |||||
| Andres Pelaez | 12 | Arquero | Arquero | Eder Chaux | |
| René Rosero | 22 | Volante | Defensor | 26 | Davinson Monsalve |
| Mauricio Mina | 18 | Volante | Volante | 21 | David Silva |
| Óscar Méndez Giraldo | 17 | Volante | Volante | 10 | Andres Andrade Torres |
| Juan Villota | 10 | Delantero | Delantero | 18 | Carlos Preciado |
Publicidad | Vea su anuncio aquí
