Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
Abril 28, 2012 9:00 PM
EDT
98'
fin
Córdoba 15' (TA) | Mosquera 18' (G)
Restrepo González 17' (TA) | Rodríguez 52' (G) | Palomino 58' (G) | Palomino 89' (TA) | Rueda 93' (TA)
At. Nacional
Luis Mosquera ( 18 )
Huila
Milton RodrĂguez ( 52 )
Edison Palomino ( 58 )
Edison Palomino ( 89 )
Oscar Rueda ( 93 )
Jugada por Jugada
| Acción | Minuto | Comentario |
| 95' | Se acabó. El árbitro da por terminado el partido. | |
| 95' | Tiro de esquina. Dorlan Pabón toma el tiro de esquina para At. Nacional | |
| 95' | ¡¡Qué disparo!! Juan Fernando Quintero de At. Nacional lo intenta pero no logra anotar. | |
| 95' | Falta de Camilo Andres Ayala de Huila sobre Sebastián Pérez del At. Nacional | |
| 93' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Oscar Rueda de Huila | |
| 92' | ¡¡Qué disparo!! Juan David Valencia de At. Nacional lo intenta pero no logra anotar. | |
| 90' | Saque de meta para Huila | |
| 90' | Disparo de Juan Fernando Quintero de At. Nacional y afuera. | |
| 89' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Edison Palomino de Huila | |
| 81' | Tiro de esquina. Juan Fernando Quintero toma el tiro de esquina para At. Nacional | |
| 79' | Disparo de Dorlan Pabón de At. Nacional y afuera. | |
| 77' | Cambio. Jonathan Esteban Álvarez Isaza sale por Oscar Rueda en Huila | |
| 77' | Tiro de esquina. Dorlan Pabón toma el tiro de esquina para At. Nacional | |
| 77' | Cambio. Macnelly Torres sale por Juan Fernando Quintero en At. Nacional | |
| 65' | El pase de Milton Rodríguez a @receivedName facilita la anotación paraHuila | |
| 58' | ¡¡GOOOLLL!! Edison Palomino mete el balón y marca para Huila | |
| 56' | Saque de meta para Huila | |
| 55' | Disparo de Jherson Enrique Córdoba de At. Nacional y afuera. | |
| 52' | ¡¡GOOOLLL!! Milton Rodríguez mete el balón y marca para Huila | |
| 50' | ¡¡Qué disparo!! Daniel Edo. Bocanegra de Huila lo intenta pero no logra anotar. | |
| 49' | Tiro de esquina. Sebastian Hernandez toma el tiro de esquina para Huila | |
| 49' | ¡¡Qué disparo!! Edison Palomino de Huila lo intenta pero no logra anotar. | |
| 45' | Saque de banda para At. Nacional | |
| 45' | Arranca el segundo tiempo | |
| 48' | Ha finalizado el primer tiempo. | |
| 43' | Cambio. Oscar Murillo sale por Juan David Valencia en At. Nacional | |
| 43' | Saque de banda para At. Nacional | |
| 38' | Tiro de esquina. Sebastian Hernandez toma el tiro de esquina para Huila | |
| 37' | Dorlan Pabón de At. Nacional se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 34' | Saque de meta para At. Nacional | |
| 33' | Cambio. Alejandro Velez sale por Edison Palomino en Huila | |
| 25' | Saque de meta para Huila | |
| 25' | Disparo de Dorlan Pabón de At. Nacional y afuera. | |
| 25' | Falta de Camilo Andres Ayala de Huila sobre Macnelly Torres del At. Nacional | |
| 18' | ¡¡GOOOLLL!! Luis Fernando Mosquera mete el balón y marca para At. Nacional | |
| 17' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Cristian Alberto Restrepo González de Huila | |
| 16' | Falta de Cristian Alberto Restrepo González de Huila sobre Macnelly Torres del At. Nacional | |
| 15' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Jherson Enrique Córdoba de At. Nacional | |
| 11' | Tiro de esquina. Sebastian Hernandez toma el tiro de esquina para Huila | |
| 10' | ¡¡Qué disparo!! Milton Rodríguez de Huila lo intenta pero no logra anotar. | |
| 6' | Falta de Alejandro Bernal de At. Nacional sobre Alejandro Velez del Huila | |
| 6' | Saque de banda para Huila | |
| 5' | Saque de meta para Huila | |
| 5' | ¡¡Qué disparo!! Sebastián Pérez de At. Nacional lo intenta pero no logra anotar. | |
| 5' | Tiro de esquina. Dorlan Pabón toma el tiro de esquina para At. Nacional | |
| 4' | Saque de meta para At. Nacional | |
| 4' | Disparo de Sebastian Hernandez de Huila y afuera. | |
| 2' | Saque de banda para At. Nacional | |
| 0' | Saque de banda para Huila | |
| 0' | ¡¡¡Arranca el partido!!! |
Estadísticas del Partido
| 1 | Goles | 2 |
| 4 | Tiros | 1 |
| 3 | Tiros al Arco | 3 |
| 0 | Pases de Gol | 1 |
| 0 | Centros | 0 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 4 | Tiros de Esquina | 3 |
| 1 | Faltas | 3 |
| 1 | Tarjetas Amarillas | 3 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
G: Goles
T: Tiros
TG: Tiros al Arco
PG: Pases de gol
C: Centros
P: Paradas
TE: Tiros de Esquina
F: Faltas
TA: Tarjetas Amarillas
TR: Tarjetas Rojas
TR: Tarjetas Rojas
Alineación
| NUM # | POSICION | NUM # | |||
| Gastón Pezzuti | 32 | Arquero | Arquero | 12 | Luis Estacio |
| Alejandro Bernal | 20 | Defensor | Defensor | 27 | Daniel Bocanegra |
| Cristian Tula | 5 | Defensor | Defensor | 23 | John Viafara |
| Oscar Murillo | 3 | Defensor | Defensor | 23 | John Viafara |
| Farid Díaz | 19 | Defensor | Defensor | 4 | Hugo Soto |
| Jherson Córdoba | 15 | Volante | Defensor | 24 | Ervin Maturana |
| Alexánder Mejía | 13 | Volante | Volante | 15 | Cristian Restrepo González |
| Sebastián Pérez | 14 | Volante | Volante | 8 | Camilo Ayala |
| Macnelly Torres | 10 | Volante | Volante | 22 | Jonathan Álvarez Isaza |
| Luis Mosquera | 11 | Volante | Volante | Alejandro Velez | |
| Dorlan Pabón | 88 | Delantero | Volante | 10 | Sebastian Hernandez |
| Santiago Escobar | DT | Delantero | 9 | Milton Rodríguez | |
| SUSTITUCIONES | |||||
| Franco Armani | 34 | Arquero | Arquero | Juan Mosquera | |
| Juan Valencia | 6 | Defensor | Volante | Oscar Rueda | |
| Juan Quintero | 22 | Volante | Volante | 100 | Nelson Barahona |
| Alvaro Hurtado | 18 | Volante | Delantero | 11 | Armando Carrillo |
| Diego Álvarez | 77 | Delantero | Delantero | 19 | Edison Palomino |
Publicidad | Vea su anuncio aquí
