Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
Abril 21, 2012 4:30 PM
EDT
96'
fin
Lazaga 13' (G) | Salazar 53' (TA)
Vergara 56' (TA) | Amaya 59' (TA)
Patriotas FC
Marco Lazaga ( 13 )
Norbey Salazar ( 53 )
Once Caldas
Jugada por Jugada
| Acción | Minuto | Comentario |
| 95' | Se acabó. El árbitro da por terminado el partido. | |
| 95' | Saque de meta para Once Caldas | |
| 94' | Cambio. Oscar Darío Martínez sale por Juan David Muriel en Patriotas FC | |
| 92' | Saque de meta para Patriotas FC | |
| 91' | Falta de Elkin Alexander Amador de Patriotas FC sobre Dayro Mauricio Moreno del Once Caldas | |
| 91' | ¡¡Qué disparo!! Hebert Palma Renteria de Patriotas FC lo intenta pero no logra anotar. | |
| 90' | Falta de Luis Miguel Vergara de Once Caldas sobre Javier Estupiñán del Patriotas FC | |
| 89' | Luis Enrique Martínez de Once Caldas despeja el balón y aleja el peligro | |
| 88' | Falta de John Fredy Pajoy Ortiz de Once Caldas sobre Carlos Chavez del Patriotas FC | |
| 87' | Saque de banda para Once Caldas | |
| 86' | ¡¡Qué disparo!! Oscar Darío Martínez de Patriotas FC lo intenta pero no logra anotar. | |
| 86' | Saque de banda para Patriotas FC | |
| 85' | Saque de banda para Patriotas FC | |
| 85' | Falta de Jorge Daniel Núñez de Once Caldas sobre Leonardo Pico del Patriotas FC | |
| 84' | Saque de meta para Patriotas FC | |
| 84' | Disparo de Antonhy David Tapia de Once Caldas y afuera. | |
| 83' | Falta de Diego Armando Amaya de Once Caldas sobre Javier Estupiñán del Patriotas FC | |
| 82' | Saque de banda para Once Caldas | |
| 81' | Saque de meta para Patriotas FC | |
| 81' | Disparo de Diego Armando Amaya de Once Caldas y afuera. | |
| 80' | Tiro de esquina. Jorge Daniel Núñez toma el tiro de esquina para Once Caldas | |
| 80' | Saque de banda para Once Caldas | |
| 78' | Tiro de esquina. John Fredy Pajoy Ortiz toma el tiro de esquina para Once Caldas | |
| 78' | Cambio. Luis Omar Valencia sale por Wilson Andres Lozada Aldana en Patriotas FC | |
| 77' | Tiro de esquina. John Fredy Pajoy Ortiz toma el tiro de esquina para Once Caldas | |
| 75' | ¡¡Qué disparo!! Antonhy David Tapia de Once Caldas lo intenta pero no logra anotar. | |
| 74' | Cambio. Jefferson Cuero sale por Brayan Contreras en Once Caldas | |
| 74' | Falta de Elkin Alexander Amador de Patriotas FC sobre Dayro Mauricio Moreno del Once Caldas | |
| 73' | Tiro de esquina. Luis Omar Valencia toma el tiro de esquina para Patriotas FC | |
| 72' | Diego Armando Amaya de Once Caldas manda el balón al corner. Tiro de esquina para Patriotas FC | |
| 72' | Javier Estupiñán de Patriotas FC se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 71' | Saque de banda para Once Caldas | |
| 71' | Falta de Diego Armando Amaya de Once Caldas sobre Javier Estupiñán del Patriotas FC | |
| 71' | Saque de meta para Patriotas FC | |
| 70' | Cambio. Marco Antonio Lazaga sale por Javier Estupiñán en Patriotas FC | |
| 68' | ¡Mano en el área! Luis Carlos Murillo de Once Caldas mete la mano dentro del área yPatriotas FC amenaza anotar | |
| 67' | Oscar Darío Martínez de Patriotas FC se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 66' | Cambio. Mario Alejandro González sale por Antonhy David Tapia en Once Caldas | |
| 66' | Falta de Leonardo Pico de Patriotas FC sobre Luis Miguel Vergara del Once Caldas | |
| 65' | Saque de meta para Patriotas FC | |
| 64' | Saque de banda para Once Caldas | |
| 63' | Saque de banda para Once Caldas | |
| 63' | Saque de meta para Once Caldas | |
| 63' | Disparo de Luis Omar Valencia de Patriotas FC y afuera. | |
| 63' | Tiro de esquina. Oscar Darío Martínez toma el tiro de esquina para Patriotas FC | |
| 62' | Saque de banda para Patriotas FC | |
| 62' | Falta de Mario Alejandro González de Once Caldas sobre Hebert Palma Renteria del Patriotas FC | |
| 61' | Saque de banda para Patriotas FC | |
| 61' | Saque de banda para Once Caldas | |
| 60' | Tiro de esquina. John Fredy Pajoy Ortiz toma el tiro de esquina para Once Caldas | |
| 59' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Diego Armando Amaya de Once Caldas | |
| 59' | Dayro Mauricio Moreno de Once Caldas se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 58' | Saque de meta para Once Caldas | |
| 57' | Saque de banda para Patriotas FC | |
| 57' | Luis Enrique Martínez de Once Caldas despeja el balón y aleja el peligro | |
| 56' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Luis Miguel Vergara de Once Caldas | |
| 56' | Falta de Luis Miguel Vergara de Once Caldas sobre Humberto Marquínez del Patriotas FC | |
| 56' | Carlos Chavez de Patriotas FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 55' | ¡¡Qué disparo!! John Fredy Pajoy Ortiz de Once Caldas lo intenta pero no logra anotar. | |
| 54' | Saque de banda para Patriotas FC | |
| 53' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Norbey Salazar de Patriotas FC | |
| 52' | Falta de Norbey Salazar de Patriotas FC sobre Jorge Daniel Núñez del Once Caldas | |
| 51' | Luis Enrique Martínez de Once Caldas despeja el balón y aleja el peligro | |
| 50' | Saque de banda para Patriotas FC | |
| 49' | Falta de Oscar Darío Martínez de Patriotas FC sobre Jorge Daniel Núñez del Once Caldas | |
| 49' | Tiro de esquina. Luis Omar Valencia toma el tiro de esquina para Patriotas FC | |
| 49' | Luis Miguel Vergara de Once Caldas manda el balón al corner. Tiro de esquina para Patriotas FC | |
| 48' | Falta de Mauricio Ferney Casierra de Once Caldas sobre Humberto Marquínez del Patriotas FC | |
| 48' | Saque de banda para Once Caldas | |
| 47' | Saque de banda para Once Caldas | |
| 46' | Saque de banda para Once Caldas | |
| 45' | Arranca el segundo tiempo | |
| 46' | Ha finalizado el primer tiempo. | |
| 43' | Saque de meta para Patriotas FC | |
| 43' | Tiro de esquina. Jorge Daniel Núñez toma el tiro de esquina para Once Caldas | |
| 43' | Alexis González de Patriotas FC manda el balón al corner. Tiro de esquina para Once Caldas | |
| 42' | ¡¡Qué disparo!! Oscar Darío Martínez de Patriotas FC lo intenta pero no logra anotar. | |
| 41' | Falta de Luis Carlos Murillo de Once Caldas sobre Humberto Marquínez del Patriotas FC | |
| 41' | Disparo de Luis Carlos Murillo de Once Caldas y afuera. | |
| 40' | Saque de meta para Patriotas FC | |
| 38' | Falta de Marco Antonio Lazaga de Patriotas FC sobre Luis Miguel Vergara del Once Caldas | |
| 37' | Falta de Diego Armando Amaya de Once Caldas sobre Leonardo Pico del Patriotas FC | |
| 37' | Saque de meta para Once Caldas | |
| 36' | Disparo de Luis Omar Valencia de Patriotas FC y afuera. | |
| 36' | Saque de banda para Patriotas FC | |
| 35' | Falta de Luis Carlos Murillo de Once Caldas sobre Marco Antonio Lazaga del Patriotas FC | |
| 34' | Humberto Marquínez de Patriotas FC se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 33' | Saque de banda para Patriotas FC | |
| 32' | Falta de Oscar Darío Martínez de Patriotas FC sobre Luis Carlos Murillo del Once Caldas | |
| 30' | Saque de meta para Once Caldas | |
| 29' | Falta de Hebert Palma Renteria de Patriotas FC sobre John Fredy Pajoy Ortiz del Once Caldas | |
| 27' | Falta de Jefferson Cuero de Once Caldas sobre Alexis González del Patriotas FC | |
| 26' | Saque de meta para Patriotas FC | |
| 25' | Saque de banda para Once Caldas | |
| 25' | Saque de meta para Once Caldas | |
| 25' | Disparo de Leonardo Pico de Patriotas FC y afuera. | |
| 24' | Saque de meta para Patriotas FC | |
| 24' | Disparo de John Fredy Pajoy Ortiz de Once Caldas y afuera. | |
| 24' | Saque de meta para Once Caldas | |
| 23' | Disparo de Luis Omar Valencia de Patriotas FC y afuera. | |
| 21' | Falta de Luis Miguel Vergara de Once Caldas sobre Marco Antonio Lazaga del Patriotas FC | |
| 20' | Saque de banda para Once Caldas | |
| 20' | Falta de Diego Armando Amaya de Once Caldas sobre Carlos Chavez del Patriotas FC | |
| 19' | Saque de banda para Once Caldas | |
| 19' | Tiro de esquina. Jorge Daniel Núñez toma el tiro de esquina para Once Caldas | |
| 18' | Saque de banda para Once Caldas | |
| 17' | Falta de Marco Antonio Lazaga de Patriotas FC sobre Luis Carlos Murillo del Once Caldas | |
| 17' | Saque de banda para Patriotas FC | |
| 16' | Saque de meta para Patriotas FC | |
| 16' | Disparo de Diego Armando Amaya de Once Caldas y afuera. | |
| 16' | Falta de Norbey Salazar de Patriotas FC sobre John Fredy Pajoy Ortiz del Once Caldas | |
| 15' | Oscar Darío Martínez de Patriotas FC se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 14' | Saque de meta para Patriotas FC | |
| 13' | ¡Gol de cabezazo! Marco Antonio Lazaga remata de cabeza y marca para Patriotas FC | |
| 12' | Falta de Luis Carlos Murillo de Once Caldas sobre Luis Omar Valencia del Patriotas FC | |
| 10' | Saque de banda para Patriotas FC | |
| 9' | Falta de Oscar Darío Martínez de Patriotas FC sobre Luis Carlos Murillo del Once Caldas | |
| 7' | Saque de meta para Patriotas FC | |
| 7' | Disparo de Jorge Daniel Núñez de Once Caldas y afuera. | |
| 4' | Saque de meta para Once Caldas | |
| 4' | Falta de Luis Miguel Vergara de Once Caldas sobre Marco Antonio Lazaga del Patriotas FC | |
| 3' | Falta de Hebert Palma Renteria de Patriotas FC sobre Dayro Mauricio Moreno del Once Caldas | |
| 3' | Saque de banda para Once Caldas | |
| 2' | Saque de banda para Patriotas FC | |
| 0' | Falta de Luis Carlos Murillo de Once Caldas sobre Luis Omar Valencia del Patriotas FC | |
| 0' | Saque de banda para Patriotas FC | |
| 0' | ¡¡¡Arranca el partido!!! |
Estadísticas del Partido
| 1 | Goles | 0 |
| 4 | Tiros | 6 |
| 3 | Tiros al Arco | 2 |
| 0 | Pases de Gol | 0 |
| 1 | Centros | 0 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 4 | Tiros de Esquina | 8 |
| 12 | Faltas | 18 |
| 1 | Tarjetas Amarillas | 2 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
G: Goles
T: Tiros
TG: Tiros al Arco
PG: Pases de gol
C: Centros
P: Paradas
TE: Tiros de Esquina
F: Faltas
TA: Tarjetas Amarillas
TR: Tarjetas Rojas
TR: Tarjetas Rojas
Alineación
| NUM # | POSICION | NUM # | |||
| Carlos Chavez | 25 | Arquero | Arquero | 55 | Luis Martínez |
| Elkin Amador | 2 | Defensor | Defensor | 4 | Jamell Ramos |
| John Cano | 23 | Defensor | Defensor | 15 | Luis Vergara |
| Alexis González | 24 | Defensor | Defensor | 29 | Luis Murillo |
| Hebert Renteria | 17 | Defensor | Defensor | 28 | Mauricio Casierra |
| Leonardo Pico | 6 | Volante | Volante | 5 | Diego Amaya |
| Norbey Salazar | 4 | Volante | Volante | 16 | Jorge Núñez |
| Luis Valencia | 14 | Volante | Volante | 19 | Mario González |
| Humberto Marquínez | 11 | Volante | Volante | 23 | Jefferson Cuero |
| Oscar Martínez | 9 | Delantero | Delantero | 22 | John Pajoy Ortiz |
| Marco Lazaga | 7 | Delantero | Delantero | 17 | Dayro Moreno |
| Miguel Prince | DT | DT | Eduardo Cruz | ||
| SUSTITUCIONES | |||||
| Alvaro Solis | 1 | Arquero | Arquero | 12 | John Rincón |
| Juan Muriel | 4 | Defensor | Defensor | 2 | David Álvarez |
| Javier Estupiñán | 20 | Volante | Volante | 14 | Brayan Contreras |
| Wilson Lozada Aldana | 8 | Volante | Delantero | 11 | Antonhy Tapia |
| Rodrigo Cubilla | 18 | Volante | Delantero | 20 | Jair Reinoso |
Publicidad | Vea su anuncio aquí
