Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
Enero 27, 2012 9:00 PM
EST
97'
fin
Muriel 10' (TA) | Chavez 13' (TR)
Escobar 5' (TA) | Escobar 11' (G) | Ramirez 16' (G) | Noguera Collante 31' (TA) | Ramirez 45' (G) | Bolívar 48' (TA) | Parra Cadena 90' (TA) | Banguero 93' (TA)
Patriotas FC
Tolima
Juan Escobar ( 11 )
Robin Ramirez ( 45 )
Felix Noguera Collante ( 31 )
Gustavo BolĂvar ( 48 )
Wilmer Parra Cadena ( 90 )
Danovis Banguero ( 93 )
Jugada por Jugada
| Acción | Minuto | Comentario |
| 93' | Se acabó. El árbitro da por terminado el partido. | |
| 93' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Danovis Banguero de Tolima | |
| 92' | Falta de Danovis Banguero de Tolima sobre Andre Viera del Patriotas FC | |
| 91' | Antony Domíngo Silva de Tolima despeja el balón y aleja el peligro | |
| 91' | Falta de Iván Arturo Corredor Hurtado de Patriotas FC sobre Jair Arrechea del Tolima | |
| 90' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Wilmer Parra Cadena de Tolima | |
| 89' | Wilmer Parra Cadena de Tolima se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 88' | Alvaro A. Solis de Patriotas FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 86' | Saque de banda para Tolima | |
| 85' | Saque de banda para Patriotas FC | |
| 84' | Tiro de esquina. Humberto Marquínez toma el tiro de esquina para Patriotas FC | |
| 84' | Saque de banda para Patriotas FC | |
| 81' | Disparo de Yimmy Chara de Tolima y afuera. | |
| 80' | Cambio. Robin Ramirez sale por Wilmer Parra Cadena en Tolima | |
| 79' | Alvaro A. Solis de Patriotas FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 79' | Falta de Nicolas Carreño de Patriotas FC sobre Yimmy Chara del Tolima | |
| 77' | Tiro de esquina. Humberto Marquínez toma el tiro de esquina para Patriotas FC | |
| 77' | Cambio. Luis Omar Valencia sale por Humberto Marquínez en Patriotas FC | |
| 75' | Mano de Jair Arrechea de Tolima | |
| 75' | Cambio. Juan Carlos Escobar sale por Danovis Banguero en Tolima | |
| 72' | Alvaro A. Solis de Patriotas FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 71' | ¡¡Qué disparo!! Yimmy Chara de Tolima lo intenta pero no logra anotar. | |
| 70' | ¡¡Qué disparo!! Andre Viera de Patriotas FC lo intenta pero no logra anotar. | |
| 69' | Mano de Cristian Marrugo de Tolima | |
| 68' | Tiro de esquina. Wilson Andres Lozada Aldana toma el tiro de esquina para Patriotas FC | |
| 68' | Saque de banda para Patriotas FC | |
| 67' | Robin Ramirez de Tolima se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 66' | Tiro de esquina. Iván Arturo Corredor Hurtado toma el tiro de esquina para Patriotas FC | |
| 64' | Saque de meta para Tolima | |
| 64' | Tiro de esquina. Iván Arturo Corredor Hurtado toma el tiro de esquina para Patriotas FC | |
| 61' | Saque de banda para Patriotas FC | |
| 59' | Disparo de Luis Omar Valencia de Patriotas FC y afuera. | |
| 59' | Falta de Robin Ramirez de Tolima sobre Harold Antonio Rodríguez del Patriotas FC | |
| 58' | Falta de Elkin Alexander Amador de Patriotas FC sobre Robin Ramirez del Tolima | |
| 57' | Yimmy Chara de Tolima se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 55' | Tiro de esquina. John Alexánder Cano toma el tiro de esquina para Patriotas FC | |
| 53' | Falta de Andre Viera de Patriotas FC sobre Julián Hurtado del Tolima | |
| 52' | Saque de banda para Tolima | |
| 51' | ¡¡Paradón!! Antony Domíngo Silva ataja el penalti lanzado por Luis Omar Valencia de Tolima | |
| 50' | Falta de Julián Hurtado de Tolima sobre Andre Viera del Patriotas FC | |
| 49' | ¡¡Qué disparo!! Andre Viera de Patriotas FC lo intenta pero no logra anotar. | |
| 48' | Saque de meta para Tolima | |
| 48' | Falta de Gustavo Adolfo Bolívar de Tolima sobre Iván Arturo Corredor Hurtado del Patriotas FC | |
| 48' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Gustavo Adolfo Bolívar de Tolima | |
| 45' | ¡¡GOOOLLL!! Robin Ramirez mete el balón y marca para Tolima | |
| 45' | Arranca el segundo tiempo | |
| 49' | Ha finalizado el primer tiempo. | |
| 46' | Falta de Nicolas Carreño de Patriotas FC sobre Cristian Marrugo del Tolima | |
| 42' | Robin Ramirez de Tolima se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 42' | Tiro de esquina. Cristian Marrugo toma el tiro de esquina para Tolima | |
| 41' | ¡¡Qué disparo!! Yimmy Chara de Tolima lo intenta pero no logra anotar. | |
| 37' | Cambio. Carlos Alberto Preciado sale por Yimmy Chara en Tolima | |
| 36' | Saque de meta para Tolima | |
| 35' | ¡¡Qué disparo!! John Alexánder Cano de Patriotas FC lo intenta pero no logra anotar. | |
| 32' | ¡¡Qué disparo!! Luis Omar Valencia de Patriotas FC lo intenta pero no logra anotar. | |
| 31' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Felix Enrique Noguera Collante de Tolima | |
| 31' | Falta de Felix Enrique Noguera Collante de Tolima sobre Iván Arturo Corredor Hurtado del Patriotas FC | |
| 28' | Falta de Jair Arrechea de Tolima sobre Iván Arturo Corredor Hurtado del Patriotas FC | |
| 27' | Saque de meta para Patriotas FC | |
| 27' | ¡¡Qué disparo!! Juan Carlos Escobar de Tolima lo intenta pero no logra anotar. | |
| 25' | Saque de meta para Tolima | |
| 20' | Saque de banda para Patriotas FC | |
| 20' | ¡¡Qué disparo!! Luis Omar Valencia de Patriotas FC lo intenta pero no logra anotar. | |
| 19' | Falta de Julián Hurtado de Tolima sobre Iván Arturo Corredor Hurtado del Patriotas FC | |
| 18' | Cambio. Leonardo Pico sale por Harold Antonio Rodríguez en Patriotas FC | |
| 16' | ¡GOL! Robin Ramirez lanza la pena máxima y marca para el Tolima | |
| 15' | Cambio. Oscar Darío Martínez sale por Alvaro A. Solis en Patriotas FC | |
| 13' | Expulsión!!! Carlos Chavez de Patriotas FC recibe la segunda amarilla y se va del juego | |
| 13' | ¡¡Penalti!! Falta de Carlos Chavez de Patriotas FC sobre Carlos Alberto Preciado dentro del área | |
| 11' | ¡Gol de cabezazo! Juan Carlos Escobar remata de cabeza y marca para Tolima | |
| 10' | Tiro de esquina. Cristian Marrugo toma el tiro de esquina para Tolima | |
| 10' | ¡¡Qué disparo!! Darío Alberto Bustos de Tolima lo intenta pero no logra anotar. | |
| 10' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Juan David Muriel de Patriotas FC | |
| 9' | Falta de Juan David Muriel de Patriotas FC sobre Carlos Alberto Preciado del Tolima | |
| 8' | Saque de banda para Patriotas FC | |
| 7' | Saque de banda para Tolima | |
| 5' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Juan Carlos Escobar de Tolima | |
| 5' | Falta de Juan Carlos Escobar de Tolima sobre Iván Arturo Corredor Hurtado del Patriotas FC | |
| 4' | Falta de Wilson Andres Lozada Aldana de Patriotas FC sobre Julián Hurtado del Tolima | |
| 4' | Saque de banda para Tolima | |
| 3' | Falta de Juan Carlos Escobar de Tolima sobre Leonardo Pico del Patriotas FC | |
| 2' | Falta de Iván Arturo Corredor Hurtado de Patriotas FC sobre Carlos Alberto Preciado del Tolima | |
| 2' | Saque de meta para Patriotas FC | |
| 1' | Saque de banda para Patriotas FC | |
| 0' | Falta de Wilson Andres Lozada Aldana de Patriotas FC sobre Carlos Alberto Preciado del Tolima | |
| 0' | Saque de banda para Tolima | |
| 0' | ¡¡¡Arranca el partido!!! |
Estadísticas del Partido
| 0 | Goles | 3 |
| 1 | Tiros | 1 |
| 5 | Tiros al Arco | 4 |
| 0 | Pases de Gol | 0 |
| 0 | Centros | 0 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 6 | Tiros de Esquina | 2 |
| 11 | Faltas | 11 |
| 1 | Tarjetas Amarillas | 5 |
| 1 | Tarjetas Rojas | 0 |
G: Goles
T: Tiros
TG: Tiros al Arco
PG: Pases de gol
C: Centros
P: Paradas
TE: Tiros de Esquina
F: Faltas
TA: Tarjetas Amarillas
TR: Tarjetas Rojas
TR: Tarjetas Rojas
Alineación
| NUM # | POSICION | NUM # | |||
| Carlos Chavez | 25 | Arquero | Arquero | 12 | Antony Silva |
| John Cano | 23 | Defensor | Defensor | 13 | Darío Bustos |
| Juan Muriel | 4 | Defensor | Defensor | 5 | Jair Arrechea |
| Elkin Amador | 2 | Defensor | Defensor | 2 | Julián Hurtado |
| Nicolas Carreño | 21 | Defensor | Defensor | 24 | Felix Noguera Collante |
| Wilson Lozada Aldana | 8 | Volante | Volante | 8 | Gustavo Bolívar |
| Leonardo Pico | 3 | Volante | Volante | 88 | Juan Escobar |
| Iván Corredor Hurtado | 10 | Volante | Volante | 80 | Cristian Marrugo |
| Luis Valencia | 14 | Volante | Volante | 21 | Henry Rojas |
| Oscar Martínez | 9 | Delantero | Delantero | 18 | Carlos Preciado |
| Andre Viera | 89 | Delantero | Delantero | 9 | Robin Ramirez |
| Miguel Prince | DT | DT | Jorge Bernal | ||
| SUSTITUCIONES | |||||
| Alvaro Solis | 1 | Arquero | Arquero | 1 | Hánner Serpa |
| Juan González | Defensor | Volante | 30 | Danovis Banguero | |
| Harold Rodríguez | 16 | Volante | Delantero | 20 | Wilmer Parra Cadena |
| Humberto Marquínez | 11 | Volante | Delantero | 28 | Yimmy Chara |
Publicidad | Vea su anuncio aquí
