Resultados de Bolivia - Torneo Clausura 2012
Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
Bolivia - Torneo Clausura 2012 - 28 de Enero, 2012
Gilberto ParadaFin
| Guabirá | 2 - 3 | La Paz | |
| 92' | 2 - 3 | Jorge Florentín | |
| 89' | Jorge Diaz | 2 - 3 | |
| 81' | 2 - 3 | David Torrico | |
| 74' | Alexis Bravo | 2 - 3 | |
| 71' | 1 - 3 | Juan Galvis | |
| 69' | 1 - 2 | Fernando Martelli | |
| 59' | Ariel Aragon | 1 - 1 | |
| 35' | 0 - 1 | Jorge Cortez | |
| 28' | Carlos Tordoya | 0 - 0 | |
| 17' | 0 - 0 | Alvaro Ricaldi |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Bolivia - Torneo Clausura 2012 - 29 de Enero, 2012
Víctor Agustín UgarteFin
| Nacional Potosí | 2 - 0 | The Strongest | |
| 85' | Gastón Mealla | 2 - 0 | |
| 84' | Marcelo Escalante | 2 - 0 | |
| 79' | Raúl Gonzáles | 2 - 0 | |
| 74' | 2 - 0 | Jair Torrico | |
| 66' | 2 - 0 | Pablo Escobar | |
| 51' | 2 - 0 | Nelvin Soliz | |
| 45' | 2 - 0 | Sacha Lima | |
| 31' | Rafael Segovia | 2 - 0 | |
| 29' | Gastón Mealla | 2 - 0 | |
| 24' | Gastón Mealla | 1 - 0 |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Jesús BermúdezFin
| San José | 1 - 1 | Universitario (B) | |
| 84' | Maximiliano Andrada | 1 - 1 | |
| 9' | 0 - 1 | Boris Alfaro |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Gran MamoréFin
| Real Mamoré | 2 - 1 | Oriente Petrolero | |
| 80' | 2 - 1 | Miguel Hoyos | |
| 66' | Ivan Zerda | 2 - 1 | |
| 20' | 1 - 1 | Alcides Peña Jimenez | |
| 11' | Carlos Belmonte | 1 - 0 |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Ramón Tahuichi AguileraFin
| Blooming | 2 - 0 | Aurora | |
| 65' | Ignacio García | 2 - 0 | |
| 57' | Lisandro Sacripanti | 2 - 0 | |
| 37' | Diego Valdés | 1 - 0 | |
| 33' | 0 - 0 | Diego Ledesma |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Bolivia - Torneo Clausura 2012 - 01 de Febrero, 2012
Hernando SilesFin
| La Paz | 1 - 3 | San José | |
| 80' | 1 - 3 | Gabriel Pintos Fraga | |
| 71' | 1 - 2 | Miguel Loayza | |
| 17' | 1 - 1 | Gabriel Pintos Fraga | |
| 2' | Jhon Obregón | 1 - 0 |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Rafael Mendoza CastellónFin
| The Strongest | 5 - 1 | Oriente Petrolero | |
| 92' | Sebastián González | 5 - 1 | |
| 79' | 4 - 1 | Gualberto Mojica | |
| 79' | Luís Méndez | 4 - 0 | |
| 78' | Pablo Escobar | 4 - 0 | |
| 69' | Pablo Escobar | 3 - 0 | |
| 66' | Alejandro Chumacero | 3 - 0 | |
| 61' | Rodrigo Ramallo | 2 - 0 | |
| 53' | Delio Ojeda | 2 - 0 | |
| 43' | Alejandro Chumacero | 1 - 0 | |
| 32' | 1 - 0 | Mariano Brau | |
| 11' | Luís Méndez | 1 - 0 |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Estadio PatriaFin
| Universitario (B) | 1 - 1 | Nacional Potosí | |
| 72' | Marcos Barrera | 1 - 0 | |
| ' |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Ramón Tahuichi AguileraFin
| Blooming | 1 - 1 | Real Mamoré | |
| 89' | Gonzalo Baroni | 1 - 1 | |
| 11' | 0 - 1 | Carlos Belmonte |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Bolivia - Torneo Clausura 2012 - 02 de Febrero, 2012
Félix CaprilesFin
| Aurora | 2 - 2 | Bolívar | |
| 88' | Ronald Rodriguez | 2 - 2 | |
| 87' | 2 - 2 | Edhemir Rodríguez | |
| 84' | 2 - 2 | Abdón Reyes | |
| 77' | Limbert Méndez | 2 - 1 | |
| 75' | Darwin Peña | 1 - 1 | |
| 75' | Jaime Robles | 1 - 1 | |
| 66' | Diego Ledesma | 1 - 1 | |
| 47' | 1 - 1 | Diego Suárez | |
| 46' | Edward Zenteno | 1 - 1 | |
| 39' | Jose Mendoza | 1 - 1 | |
| 28' | 0 - 1 | Rudy Cardozo | |
| 12' | 0 - 0 | Walter Flores |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Bolivia - Torneo Clausura 2012 - 04 de Febrero, 2012
Víctor Agustín UgarteFin
| Nacional Potosí | 2 - 1 | La Paz | |
| 83' | Gastón Mealla | 2 - 1 | |
| 70' | 1 - 1 | Juan Galvis | |
| 69' | Eder Jordán | 1 - 0 | |
| 46' | 1 - 0 | Mauricio Carrizales | |
| 41' | 1 - 0 | Miguel Ayala | |
| 40' | 1 - 0 | Juan Galvis | |
| 36' | Raúl Gonzáles | 1 - 0 | |
| 36' | José Paz | 1 - 0 | |
| 30' | Jhosimar Prado | 1 - 0 | |
| 26' | Santos Amador | 0 - 0 |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Bolivia - Torneo Clausura 2012 - 05 de Febrero, 2012
Jesús BermúdezFin
| San José | 2 - 0 | Real Potosí | |
| 86' | Tobías Albarracín | 2 - 0 | |
| 71' | Miguel Loayza | 1 - 0 | |
| 32' | 0 - 0 | José Michelena | |
| 21' | 0 - 0 | Rony Jiménez | |
| 13' | Maximiliano Andrada | 0 - 0 |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Gran MamoréFin
| Real Mamoré | 1 - 1 | The Strongest | |
| 78' | Franz Oni | 1 - 1 | |
| 58' | 0 - 1 | Nelvin Soliz |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Gilberto ParadaFin
| Guabirá | 2 - 0 | Aurora | |
| 51' | Andrés Jiménez | 2 - 0 | |
| 24' | Diego Vejarano | 1 - 0 |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Hernando SilesFin
| Bolívar | 5 - 0 | Blooming | |
| 90' | Walter Flores | 5 - 0 | |
| 81' | Jhasmany Campos | 5 - 0 | |
| 56' | 5 - 0 | Lisandro Sacripanti | |
| 54' | Walter Flores | 5 - 0 | |
| 27' | 4 - 0 | Jorge Ortiz | |
| 25' | Diego Suárez | 4 - 0 | |
| 23' | Lorgio Álvarez | 3 - 0 | |
| 11' | 2 - 0 | Diego Valdés | |
| 6' | Diego Suárez | 2 - 0 | |
| 4' | Lorgio Álvarez | 1 - 0 |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Ramón Tahuichi AguileraFin
| Oriente Petrolero | 2 - 1 | Universitario (B) | |
| 81' | Roberto Galindo | 2 - 1 | |
| 61' | Francisco Argüello | 1 - 1 | |
| 57' | Miguel Hoyos | 1 - 1 | |
| 47' | 0 - 1 | Ronald Gallegos |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Bolivia - Torneo Clausura 2012 - 08 de Febrero, 2012
Hernando SilesFin
| La Paz | 0 - 1 | Oriente Petrolero | |
| 84' | 0 - 1 | Hugo Suárez | |
| 79' | Carlos Arias | 0 - 1 | |
| 33' | Miguel Ayala | 0 - 1 | |
| 27' | Mauricio Carrizales | 0 - 1 | |
| 21' | 0 - 1 | Ronny Montero | |
| 16' | 0 - 0 | Francisco Argüello |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Víctor Agustín UgarteFin
| Real Potosí | 1 - 2 | Nacional Potosí | |
| 78' | 1 - 2 | Marcelo Escalante | |
| 71' | 1 - 1 | Gastón Mealla | |
| 33' | José Michelena | 1 - 0 |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Estadio PatriaFin
| Universitario (B) | 2 - 1 | The Strongest | |
| 74' | 2 - 1 | Pablo Escobar | |
| 51' | Ronald Gallegos | 2 - 1 | |
| 47' | Juan Fierro | 1 - 1 | |
| 27' | 0 - 1 | Ernesto Cristaldo |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Ramón Tahuichi AguileraFin
| Blooming | 2 - 0 | Guabirá | |
| 66' | Lisandro Sacripanti | 2 - 0 | |
| 64' | Hernán Boyero | 1 - 0 |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Bolivia - Torneo Clausura 2012 - 09 de Febrero, 2012
Félix CaprilesFin
| Aurora | 1 - 1 | San José | |
| 76' | 1 - 1 | Gabriel Pintos Fraga | |
| 52' | Renan Addles Daniels | 1 - 0 |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Bolivia - Torneo Clausura 2012 - 11 de Febrero, 2012
Rafael Mendoza CastellónFin
| The Strongest | 1 - 0 | La Paz | |
| 89' | Sacha Lima | 1 - 0 |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Bolivia - Torneo Clausura 2012 - 12 de Febrero, 2012
Víctor Agustín UgarteFin
| Nacional Potosí | 2 - 0 | Aurora | |
| 75' | Santos Amador | 2 - 0 | |
| 74' | Jhosimar Prado | 2 - 0 | |
| 70' | 1 - 0 | Limbert Méndez | |
| 60' | Fernando Brandán | 1 - 0 | |
| 33' | 0 - 0 | Sergio Moruno | |
| 30' | Carmelo Angulo | 0 - 0 | |
| 5' | 0 - 0 | José Barba |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Gilberto ParadaFin
| Guabirá | 1 - 1 | Bolívar | |
| 89' | Doyle Vaca | 1 - 1 | |
| 85' | 0 - 1 | Ever Cantero | |
| 73' | 0 - 1 | Diego Rivero | |
| 69' | Ariel Aragon | 0 - 1 | |
| 67' | 0 - 1 | Jhasmany Campos | |
| 42' | 0 - 1 | Ariel Ribera | |
| 27' | 0 - 1 | Ever Cantero | |
| 7' | 0 - 1 | Diego Suárez |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Gran MamoréFin
| Real Mamoré | 1 - 0 | Universitario (B) | |
| 18' | Carlos Belmonte | 1 - 0 |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Ramón Tahuichi AguileraFin
| Oriente Petrolero | 0 - 2 | Real Potosí | |
| 89' | Ronny Montero | 0 - 2 | |
| 82' | 0 - 1 | Edgardo Britez |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Bolivia - Torneo Clausura 2012 - 13 de Febrero, 2012
Jesús BermúdezFin
| Blooming | 2 - 0 | San José | |
| 70' | José Chávez | 2 - 0 | |
| 4' | Hernán Boyero | 1 - 0 |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Bolivia - Torneo Clausura 2012 - 16 de Febrero, 2012
Hernando SilesFin
| Bolívar | 2 - 2 | Real Potosí | |
| 92' | José Castillo | 2 - 2 | |
| 89' | 1 - 2 | Sebastian Pol | |
| 84' | 1 - 1 | Mario Ovando | |
| 81' | José Castillo | 1 - 1 | |
| 81' | Walter Flores | 1 - 1 | |
| 79' | William Ferreira | 1 - 1 | |
| 77' | 0 - 1 | Luis Torrico | |
| 77' | Leonel Justiniano | 0 - 1 | |
| 74' | 0 - 1 | Ariel Juárez | |
| 54' | 0 - 1 | Edgardo Britez |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Bolivia - Torneo Clausura 2012 - 25 de Febrero, 2012
Gilberto ParadaFin
| Guabirá | 0 - 2 | Real Mamoré | |
| 50' | 0 - 2 | Gustavo Arce | |
| 30' | 0 - 1 | Ivan Zerda |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Ramón Tahuichi AguileraFin
| Blooming | 2 - 0 | Nacional Potosí | |
| 67' | Enrique Díaz | 2 - 0 | |
| 59' | Hernán Boyero | 2 - 0 | |
| 49' | 1 - 0 | Eder Jordán |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Bolivia - Torneo Clausura 2012 - 26 de Febrero, 2012
Hernando SilesFin
| La Paz | 2 - 1 | Universitario (B) | |
| 74' | Carlos Arias | 2 - 1 | |
| 74' | 2 - 1 | Luis Liendo | |
| 68' | 2 - 1 | Marcos Barrera | |
| 68' | Jorge Molina | 2 - 1 | |
| 66' | 1 - 1 | Faustino Lopes Jeferson | |
| 64' | 1 - 1 | Juan Robledo | |
| 55' | Carlos Arias | 1 - 1 | |
| 42' | 0 - 1 | José Gómez | |
| 15' | 0 - 0 | Alvaro Delgadillo |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Víctor Agustín UgarteFin
| Real Potosí | 2 - 1 | The Strongest | |
| 69' | Sebastian Pol | 2 - 1 | |
| 55' | Sebastian Pol | 1 - 1 | |
| 28' | 0 - 1 | Sebastián González |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Hernando SilesFin
| Bolívar | 2 - 0 | San José | |
| 87' | José Castillo | 2 - 0 | |
| 85' | Ronald Eguino | 2 - 0 | |
| 80' | 2 - 0 | Luis Palacios | |
| 45' | Walter Flores | 2 - 0 | |
| 28' | Ever Cantero | 1 - 0 |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Félix CaprilesFin
| Aurora | 3 - 1 | Oriente Petrolero | |
| 89' | Edward Zenteno | 3 - 1 | |
| 83' | Augusto Andaveris | 3 - 1 | |
| 77' | 3 - 1 | Alejandro Meleán | |
| 76' | 3 - 1 | Alejandro Meleán | |
| 67' | Edson Zenteno | 3 - 1 | |
| 63' | Augusto Andaveris | 2 - 1 | |
| 59' | 1 - 1 | Francisco Argüello | |
| 35' | Jaime Cardozo | 1 - 0 |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Bolivia - Torneo Clausura 2012 - 04 de Marzo, 2012
Víctor Agustín UgarteFin
| Nacional Potosí | 1 - 1 | Bolívar | |
| 61' | 1 - 1 | Gabriel Valverde | |
| 58' | Gonzalo Garavano | 1 - 1 | |
| 22' | Marcelo Vildoso | 0 - 1 | |
| 10' | 0 - 1 | Ever Cantero |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Jesús BermúdezFin
| San José | 6 - 2 | Guabirá | |
| 87' | Maximiliano Andrada | 6 - 2 | |
| 83' | Carlos Saucedo | 5 - 2 | |
| 79' | 4 - 2 | Alexis Bravo | |
| 74' | Tobías Albarracín | 4 - 1 | |
| 71' | 3 - 1 | Miguel Rios | |
| 60' | Luis Palacios | 3 - 0 | |
| 43' | Carlos Saucedo | 2 - 0 | |
| 9' | Carlos Saucedo | 1 - 0 |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Gran MamoréFin
| Real Mamoré | 0 - 1 | La Paz | |
| 73' | 0 - 1 | Juan Galvis |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Rafael Mendoza CastellónFin
| The Strongest | 1 - 2 | Aurora | |
| 93' | 1 - 2 | Aquilino Villalba | |
| 91' | 1 - 2 | Limbert Méndez | |
| 77' | 1 - 2 | Henrique da Silva Gulpilhares | |
| 77' | 1 - 2 | Jose Mendoza | |
| 77' | Jair Torrico | 1 - 2 | |
| 75' | Ernesto Cristaldo | 1 - 2 | |
| 46' | 1 - 2 | Darwin Peña | |
| 45' | Daniel Vaca | 1 - 1 | |
| 12' | 1 - 1 | Limbert Méndez | |
| 7' | 1 - 1 | Augusto Andaveris | |
| 1' | Sebastián González | 1 - 0 |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Estadio PatriaFin
| Universitario (B) | 5 - 0 | Real Potosí | |
| 74' | José Gómez | 5 - 0 | |
| 51' | Juan Fierro | 4 - 0 | |
| 41' | Boris Alfaro | 3 - 0 | |
| 11' | Faustino Lopes Jeferson | 2 - 0 | |
| 6' | Marcos Ovejero | 1 - 0 |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Ramón Tahuichi AguileraFin
| Oriente Petrolero | 2 - 0 | Blooming | |
| 88' | 2 - 0 | Jorge Ortiz | |
| 88' | Mariano Brau | 2 - 0 | |
| 75' | Mariano Brau | 2 - 0 | |
| 65' | Francisco Argüello | 2 - 0 | |
| 44' | Alcides Peña Jimenez | 2 - 0 | |
| 42' | Gualberto Mojica | 2 - 0 | |
| 17' | Alcides Peña Jimenez | 1 - 0 | |
| 17' | 0 - 0 | Enrique Díaz |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Bolivia - Torneo Clausura 2012 - 07 de Marzo, 2012
Víctor Agustín UgarteFin
| Real Potosí | 1 - 2 | La Paz | |
| 92' | 1 - 2 | Jorge Molina | |
| 42' | 1 - 1 | Daniel Chavez | |
| 6' | Edgardo Britez | 1 - 0 |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Félix CaprilesFin
| Aurora | 0 - 2 | Universitario (B) | |
| 55' | 0 - 2 | Boris Alfaro | |
| 17' | 0 - 1 | Faustino Lopes Jeferson |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Bolivia - Torneo Clausura 2012 - 08 de Marzo, 2012
Jesús BermúdezFin
| San José | 3 - 1 | Real Mamoré | |
| 62' | Luis Vieira | 3 - 0 | |
| 44' | Gabriel Pintos Fraga | 2 - 0 | |
| 4' | Luis Vieira | 1 - 0 |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Gilberto ParadaFin
| Guabirá | 1 - 1 | Nacional Potosí | |
| 83' | Ariel Aragon | 1 - 1 | |
| 44' | 0 - 1 | Raúl Gonzáles |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Ramón Tahuichi AguileraFin
| Blooming | 3 - 0 | The Strongest | |
| 90' | Óscar Díaz | 3 - 0 | |
| 85' | Diego Torrico | 2 - 0 | |
| 62' | Hernán Boyero | 1 - 0 |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Bolivia - Torneo Clausura 2012 - 10 de Marzo, 2012
Hernando SilesFin
| La Paz | 2 - 1 | Aurora | |
| 83' | Germán Méndez | 2 - 1 | |
| 47' | 1 - 1 | Limbert Méndez | |
| 38' | 1 - 0 | Augusto Andaveris | |
| 37' | 1 - 0 | Edward Zenteno | |
| 30' | Daniel Chavez | 1 - 0 | |
| 29' | 0 - 0 | Limbert Méndez | |
| 16' | 0 - 0 | Augusto Andaveris |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Bolivia - Torneo Clausura 2012 - 11 de Marzo, 2012
Víctor Agustín UgarteFin
| Nacional Potosí | 1 - 4 | San José | |
| 90' | Marcelo Escalante | 1 - 4 | |
| 88' | 0 - 4 | Carlos Saucedo | |
| 77' | 0 - 3 | Maximiliano Andrada | |
| 66' | 0 - 2 | Pablo Salinas | |
| 39' | 0 - 1 | Pablo Salinas |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Rafael Mendoza CastellónFin
| The Strongest | 1 - 1 | Bolívar | |
| 92' | Leonel Reyes | 1 - 1 | |
| 63' | Matías Marchesini | 1 - 1 | |
| 47' | 1 - 1 | Edhemir Rodríguez | |
| 43' | 1 - 0 | Walter Flores | |
| 31' | Pablo Escobar | 1 - 0 | |
| 29' | 0 - 0 | Pablo Frontini |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Gran MamoréFin
| Real Mamoré | 1 - 0 | Real Potosí | |
| 14' | Carlos Belmonte | 1 - 0 |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Estadio PatriaFin
| Universitario (B) | 0 - 1 | Blooming | |
| 79' | 0 - 1 | Óscar Díaz |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Ramón Tahuichi AguileraFin
| Oriente Petrolero | 2 - 0 | Guabirá | |
| 49' | Gualberto Mojica | 2 - 0 | |
| 28' | Gualberto Mojica | 1 - 0 |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Bolivia - Torneo Clausura 2012 - 14 de Marzo, 2012
Ramón Tahuichi AguileraFin
| Oriente Petrolero | 1 - 1 | Bolívar | |
| 64' | 1 - 1 | Edhemir Rodríguez | |
| 61' | 1 - 0 | Walter Flores | |
| 45' | 1 - 0 | Diego Suárez | |
| 43' | Alcides Peña Jimenez | 1 - 0 | |
| 38' | Francisco Argüello | 0 - 0 | |
| 37' | 0 - 0 | Rudy Cardozo | |
| 10' | 0 - 0 | Jhasmany Campos |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Bolivia - Torneo Clausura 2012 - 17 de Marzo, 2012
Víctor Agustín UgarteFin
| Nacional Potosí | 4 - 2 | Real Mamoré | |
| 74' | 4 - 2 | Carlos Belmonte | |
| 70' | Joe Escobar | 4 - 1 | |
| 67' | Raúl Gonzáles | 3 - 1 | |
| 61' | Fernando Brandán | 3 - 1 | |
| 53' | 2 - 1 | Alan Loras | |
| 44' | 1 - 1 | Ivan Zerda | |
| 39' | Gonzalo Garavano | 1 - 0 |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Ramón Tahuichi AguileraFin
| Blooming | 2 - 2 | La Paz | |
| 80' | Óscar Díaz | 2 - 2 | |
| 77' | 1 - 2 | Jhon Obregón | |
| 68' | Jorge Ortiz | 1 - 1 | |
| 34' | Óscar Díaz | 1 - 1 | |
| 28' | 0 - 1 | Jorge Molina |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Bolivia - Torneo Clausura 2012 - 18 de Marzo, 2012
Jesús BermúdezFin
| San José | 2 - 2 | Oriente Petrolero | |
| 90' | 2 - 2 | Miguel Hoyos | |
| 87' | Pablo Salinas | 2 - 1 | |
| 79' | Luis Palacios | 1 - 1 | |
| 77' | 0 - 1 | Hugo Suárez | |
| 71' | Carlos Saucedo | 0 - 1 | |
| 58' | 0 - 1 | Marvin Bejarano | |
| 52' | Miguel Loayza | 0 - 1 | |
| 49' | Luis Palacios | 0 - 1 | |
| 47' | 0 - 1 | Gualberto Mojica |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Hernando SilesFin
| Bolívar | 0 - 0 | Universitario (B) | |
| 65' | Damir Miranda | 0 - 0 | |
| 42' | Romel Quiñones | 0 - 0 | |
| 42' | 0 - 0 | Marcos Barrera | |
| 25' | 0 - 0 | Oscar Añez | |
| 13' | 0 - 0 | Milton Melgar |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Félix CaprilesFin
| Aurora | 2 - 0 | Real Potosí | |
| 76' | Vladimir Castellón | 2 - 0 | |
| 42' | Darwin Peña | 1 - 0 |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Bolivia - Torneo Clausura 2012 - 22 de Marzo, 2012
Víctor Agustín UgarteFin
| Real Potosí | 6 - 2 | Guabirá | |
| 82' | Pastor Tórrez | 6 - 2 | |
| 74' | Gerardo Yecerotte | 5 - 2 | |
| 69' | 4 - 2 | Ariel Aragon | |
| 64' | José Michelena | 4 - 1 | |
| 41' | José Michelena | 3 - 1 | |
| 34' | 2 - 1 | Alexis Bravo | |
| 27' | Daner Pachi | 2 - 0 | |
| 24' | Roly Sejas | 2 - 0 | |
| 16' | Rony Jiménez | 1 - 0 |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Bolivia - Torneo Clausura 2012 - 24 de Marzo, 2012
Rafael Mendoza CastellónFin
| The Strongest | 2 - 2 | San José | |
| 91' | Sebastián González | 2 - 2 | |
| 84' | Jair Torrico | 1 - 2 | |
| 74' | 1 - 2 | Miguel Loayza | |
| 62' | 1 - 1 | Carlos Saucedo | |
| 57' | 1 - 0 | Maximiliano Andrada | |
| 3' | Alejandro Chumacero | 1 - 0 |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Bolivia - Torneo Clausura 2012 - 25 de Marzo, 2012
Víctor Agustín UgarteFin
| Real Potosí | 0 - 1 | Blooming | |
| 89' | 0 - 1 | Ricardo Verduguez | |
| 84' | 0 - 1 | Diego Torrico | |
| 71' | 0 - 1 | Enrique Díaz | |
| 67' | 0 - 1 | Lisandro Sacripanti | |
| 54' | Pastor Tórrez | 0 - 0 | |
| 16' | 0 - 0 | Sergio Galarza |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Gran MamoréFin
| Real Mamoré | 1 - 2 | Aurora | |
| 82' | 1 - 2 | Darwin Peña | |
| 57' | Gustavo Arce | 1 - 1 | |
| 48' | 0 - 1 | Renan Addles Daniels |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Estadio PatriaFin
| Universitario (B) | 4 - 1 | Guabirá | |
| 84' | Luis Liendo | 4 - 1 | |
| 77' | Boris Alfaro | 3 - 1 | |
| 34' | Boris Alfaro | 2 - 1 | |
| 23' | 1 - 1 | Doyle Vaca | |
| 21' | Ronald Gallegos | 1 - 0 |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Hernando SilesFin
| La Paz | 1 - 1 | Bolívar | |
| 90' | Jhon Obregón | 1 - 1 | |
| 79' | 0 - 1 | Lorgio Álvarez | |
| 76' | Fabían Cuellar | 0 - 1 | |
| 64' | David Torrico | 0 - 1 | |
| 64' | Fernando Martelli | 0 - 1 | |
| 63' | Carlos Arias | 0 - 1 | |
| 59' | 0 - 1 | Jhasmany Campos | |
| 52' | 0 - 0 | Diego Suárez | |
| 33' | 0 - 0 | Edhemir Rodríguez | |
| 33' | Alvaro Ricaldi | 0 - 0 | |
| 22' | Daniel Mansilla | 0 - 0 | |
| 20' | 0 - 0 | Pablo Frontini | |
| 16' | 0 - 0 | Lucas Scaglia |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Ramón Tahuichi AguileraFin
| Oriente Petrolero | 2 - 0 | Nacional Potosí | |
| 86' | Gualberto Mojica | 2 - 0 | |
| 72' | Francisco Argüello | 1 - 0 | |
| 64' | Marvin Bejarano | 1 - 0 | |
| 17' | 0 - 0 | Marcelo Escalante |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Bolivia - Torneo Clausura 2012 - 28 de Marzo, 2012
Hernando SilesFin
| La Paz | 4 - 1 | Guabirá | |
| 72' | Jorge Cortez | 4 - 1 | |
| 56' | Daniel Chavez | 3 - 1 | |
| 42' | Jhon Obregón | 2 - 1 | |
| 37' | 1 - 1 | Ariel Aragon | |
| 29' | Carlos Arias | 1 - 0 | |
| 25' | 0 - 0 | Andrés Jiménez |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Estadio PatriaFin
| Universitario (B) | 2 - 2 | San José | |
| 79' | 2 - 2 | Carlos Saucedo | |
| 74' | Milton Melgar | 2 - 1 | |
| 51' | Boris Alfaro | 1 - 1 | |
| 24' | 0 - 1 | Carlos Saucedo |
Ve Jugada por Jugada, Ficha Técnica y Alineación en el Match Center
Félix CaprilesFin
| Aurora | 3 - 0 | Blooming | |
| 79' | 3 - 0 | Felix Candia | |
| 67' | Aquilino Villalba | 2 - 0 | |
| 56' | Limbert Méndez | 1 - 0 | |
| 47' | Jaime Robles | 0 - 0 | |
| 38' | 0 - 0 | Jorge Ortiz | |
| 37' | 0 - 0 | Felix Candia | |
| 36' | Aquilino Villalba | 0 - 0 | |
