Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
Febrero 11, 2012 6:10 PM
EST
94'
fin
Mansanelli 66' (TA) | Rodríguez 74' (TA)
Soto 5' (TA) | Barrientos 41' (TA) | Domínguez 52' (TA) | Pérez García 59' (TA)
Belgrano (CBA)
All Boys
Jugada por Jugada
| Acción | Minuto | Comentario |
| 93' | Se acabó. El árbitro da por terminado el partido. | |
| 92' | Mauro Matos de All Boys despeja el balón y aleja el peligro | |
| 92' | Cambio. Martin Darío Zapata sale por Francisco Martínez en All Boys | |
| 91' | Falta de Carlos Soto de All Boys sobre César Mansanelli del Belgrano (CBA) | |
| 89' | Saque de banda para Belgrano (CBA) | |
| 89' | Saque de meta para All Boys | |
| 88' | Disparo de Claudio Pérez de Belgrano (CBA) y afuera. | |
| 88' | Mano de Eduardo Domínguez de All Boys | |
| 87' | Saque de banda para All Boys | |
| 87' | Saque de banda para Belgrano (CBA) | |
| 87' | Saque de banda para All Boys | |
| 86' | Falta de Fernando Sánchez de All Boys sobre Matías Giménez del Belgrano (CBA) | |
| 86' | Saque de banda para Belgrano (CBA) | |
| 85' | Cambio. Esteban Nicolás González sale por Lucas Parodi en Belgrano (CBA) | |
| 84' | Falta de Esteban Nicolás González de Belgrano (CBA) sobre Hugo Barrientos del All Boys | |
| 84' | Cambio. Matías Pérez García sale por Carlos Daniel Salom en All Boys | |
| 83' | Disparo de Eduardo Domínguez de All Boys y afuera. | |
| 83' | Falta de Juan Leandro Quiroga de Belgrano (CBA) sobre Emmanuel Perea del All Boys | |
| 82' | Falta de Claudio Pérez de Belgrano (CBA) sobre Matías Pérez García del All Boys | |
| 81' | Falta de Fernando Sánchez de All Boys sobre Ribair Rodríguez del Belgrano (CBA) | |
| 81' | Saque de banda para All Boys | |
| 80' | Cambio. Juan Carlos Ferreyra sale por Emmanuel Perea en All Boys | |
| 79' | Falta de Juan Carlos Ferreyra de All Boys sobre Claudio Pérez del Belgrano (CBA) | |
| 79' | Tiro de esquina. Matías Pérez García toma el tiro de esquina para All Boys | |
| 78' | Saque de banda para Belgrano (CBA) | |
| 77' | Saque de meta para All Boys | |
| 76' | Falta de Mauro Matos de All Boys sobre Esteban Nicolás González del Belgrano (CBA) | |
| 75' | Saque de meta para Belgrano (CBA) | |
| 75' | Cambio. Néstor Andrés Silvera sale por Marco Jhonnier Pérez en Belgrano (CBA) | |
| 74' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Ribair Rodríguez de Belgrano (CBA) | |
| 74' | Falta de Ribair Rodríguez de Belgrano (CBA) sobre Hugo Barrientos del All Boys | |
| 73' | Saque de meta para All Boys | |
| 73' | Saque de banda para All Boys | |
| 71' | César Emanuel Pereyra de Belgrano (CBA) se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 71' | Saque de banda para Belgrano (CBA) | |
| 70' | Falta de Néstor Andrés Silvera de Belgrano (CBA) sobre Maximiliano Coronel del All Boys | |
| 69' | Falta de Carlos Soto de All Boys sobre César Emanuel Pereyra del Belgrano (CBA) | |
| 69' | Saque de banda para Belgrano (CBA) | |
| 68' | Saque de banda para All Boys | |
| 68' | Saque de banda para All Boys | |
| 67' | Saque de banda para Belgrano (CBA) | |
| 66' | Falta de Mauro Matos de All Boys sobre Gastón Turús del Belgrano (CBA) | |
| 66' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a César Mansanelli de Belgrano (CBA) | |
| 65' | Falta de César Mansanelli de Belgrano (CBA) sobre Maximiliano Coronel del All Boys | |
| 65' | Mano de Néstor Andrés Silvera de Belgrano (CBA) | |
| 64' | Saque de meta para All Boys | |
| 63' | Eduardo Domínguez de All Boys despeja el balón y aleja el peligro | |
| 63' | Saque de meta para Belgrano (CBA) | |
| 63' | Cambio. Juan Carlos Maldonado sale por Matías Giménez en Belgrano (CBA) | |
| 61' | ¡¡Qué disparo!! Mauro Matos de All Boys lo intenta pero no logra anotar. | |
| 60' | Falta de Esteban Nicolás González de Belgrano (CBA) sobre Hugo Barrientos del All Boys | |
| 59' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Matías Pérez García de All Boys | |
| 59' | Falta de Matías Pérez García de All Boys sobre Juan Leandro Quiroga del Belgrano (CBA) | |
| 59' | Saque de banda para All Boys | |
| 58' | Mauro Matos de All Boys despeja el balón y aleja el peligro | |
| 58' | Tiro de esquina. César Mansanelli toma el tiro de esquina para Belgrano (CBA) | |
| 57' | Saque de banda para Belgrano (CBA) | |
| 57' | Saque de banda para All Boys | |
| 56' | Saque de banda para Belgrano (CBA) | |
| 56' | Saque de meta para All Boys | |
| 56' | Disparo de Néstor Andrés Silvera de Belgrano (CBA) y afuera. | |
| 55' | Tiro de esquina. César Mansanelli toma el tiro de esquina para Belgrano (CBA) | |
| 55' | Carlos Soto de All Boys manda el balón al corner. Tiro de esquina para Belgrano (CBA) | |
| 55' | Saque de banda para Belgrano (CBA) | |
| 54' | Saque de meta para Belgrano (CBA) | |
| 54' | Disparo de Mauro Matos de All Boys y afuera. | |
| 54' | Saque de banda para Belgrano (CBA) | |
| 52' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Eduardo Domínguez de All Boys | |
| 52' | Falta de Eduardo Domínguez de All Boys sobre César Emanuel Pereyra del Belgrano (CBA) | |
| 52' | Saque de meta para All Boys | |
| 51' | Mauro Matos de All Boys despeja el balón y aleja el peligro | |
| 51' | Falta de Carlos Soto de All Boys sobre César Mansanelli del Belgrano (CBA) | |
| 50' | Saque de banda para All Boys | |
| 50' | Saque de banda para Belgrano (CBA) | |
| 48' | Falta de Juan Carlos Ferreyra de All Boys sobre Juan Carlos Maldonado del Belgrano (CBA) | |
| 47' | Falta de Eduardo Domínguez de All Boys sobre Néstor Andrés Silvera del Belgrano (CBA) | |
| 46' | Saque de banda para Belgrano (CBA) | |
| 45' | Saque de banda para Belgrano (CBA) | |
| 45' | Arranca el segundo tiempo | |
| 46' | Ha finalizado el primer tiempo. | |
| 45' | Saque de banda para Belgrano (CBA) | |
| 44' | Falta de Néstor Andrés Silvera de Belgrano (CBA) sobre Maximiliano Coronel del All Boys | |
| 44' | Saque de banda para Belgrano (CBA) | |
| 44' | Eduardo Domínguez de All Boys despeja el balón y aleja el peligro | |
| 44' | Tiro de esquina. Juan Carlos Maldonado toma el tiro de esquina para Belgrano (CBA) | |
| 43' | ¡¡Qué disparo!! César Emanuel Pereyra de Belgrano (CBA) lo intenta pero no logra anotar. | |
| 43' | Falta de Cristian Daniel Vella de All Boys sobre Juan Carlos Maldonado del Belgrano (CBA) | |
| 42' | Saque de meta para Belgrano (CBA) | |
| 42' | Saque de banda para All Boys | |
| 41' | Saque de banda para Belgrano (CBA) | |
| 41' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Hugo Barrientos de All Boys | |
| 40' | Falta de Hugo Barrientos de All Boys sobre César Mansanelli del Belgrano (CBA) | |
| 40' | Saque de meta para All Boys | |
| 39' | Falta de Hugo Barrientos de All Boys sobre Claudio Pérez del Belgrano (CBA) | |
| 38' | Saque de meta para All Boys | |
| 38' | Disparo de Esteban Nicolás González de Belgrano (CBA) y afuera. | |
| 38' | Falta de Carlos Soto de All Boys sobre Néstor Andrés Silvera del Belgrano (CBA) | |
| 37' | Saque de banda para All Boys | |
| 34' | Saque de banda para All Boys | |
| 32' | Saque de meta para Belgrano (CBA) | |
| 31' | Falta de César Emanuel Pereyra de Belgrano (CBA) sobre Fernando Sánchez del All Boys | |
| 31' | Saque de meta para Belgrano (CBA) | |
| 30' | Saque de banda para Belgrano (CBA) | |
| 29' | Saque de banda para Belgrano (CBA) | |
| 28' | Saque de banda para Belgrano (CBA) | |
| 27' | Falta de Martin Darío Zapata de All Boys sobre Néstor Andrés Silvera del Belgrano (CBA) | |
| 27' | Saque de banda para Belgrano (CBA) | |
| 26' | ¡¡Qué disparo!! César Mansanelli de Belgrano (CBA) lo intenta pero no logra anotar. | |
| 25' | Tiro de esquina. Juan Carlos Maldonado toma el tiro de esquina para Belgrano (CBA) | |
| 25' | Nicolás Cambiasso de All Boys manda el balón al corner. Tiro de esquina para Belgrano (CBA) | |
| 25' | ¡¡Qué disparo!! César Emanuel Pereyra de Belgrano (CBA) lo intenta pero no logra anotar. | |
| 24' | Falta de Martin Darío Zapata de All Boys sobre Juan Carlos Maldonado del Belgrano (CBA) | |
| 24' | Saque de banda para All Boys | |
| 23' | Saque de banda para Belgrano (CBA) | |
| 23' | Saque de banda para All Boys | |
| 21' | Falta de Juan Leandro Quiroga de Belgrano (CBA) sobre Martin Darío Zapata del All Boys | |
| 21' | Cristian Daniel Vella de All Boys despeja el balón y aleja el peligro | |
| 21' | Saque de banda para Belgrano (CBA) | |
| 20' | Saque de banda para Belgrano (CBA) | |
| 19' | Saque de banda para All Boys | |
| 19' | Saque de banda para All Boys | |
| 19' | Saque de banda para Belgrano (CBA) | |
| 18' | Saque de banda para All Boys | |
| 17' | Saque de banda para All Boys | |
| 17' | Saque de banda para Belgrano (CBA) | |
| 16' | Falta de Matías Pérez García de All Boys sobre Gastón Turús del Belgrano (CBA) | |
| 14' | Eduardo Domínguez de All Boys despeja el balón y aleja el peligro | |
| 14' | Saque de banda para Belgrano (CBA) | |
| 13' | Saque de banda para Belgrano (CBA) | |
| 13' | Saque de banda para Belgrano (CBA) | |
| 13' | Saque de banda para Belgrano (CBA) | |
| 12' | Falta de César Mansanelli de Belgrano (CBA) sobre Maximiliano Coronel del All Boys | |
| 12' | Saque de banda para All Boys | |
| 11' | ¡¡Qué disparo!! César Emanuel Pereyra de Belgrano (CBA) lo intenta pero no logra anotar. | |
| 11' | Saque de banda para Belgrano (CBA) | |
| 11' | Matías Pérez García de All Boys despeja el balón y aleja el peligro | |
| 10' | Falta de Hugo Barrientos de All Boys sobre Néstor Andrés Silvera del Belgrano (CBA) | |
| 9' | Saque de meta para Belgrano (CBA) | |
| 8' | Falta de Néstor Andrés Silvera de Belgrano (CBA) sobre Hugo Barrientos del All Boys | |
| 7' | Tiro de esquina. César Mansanelli toma el tiro de esquina para Belgrano (CBA) | |
| 7' | Carlos Soto de All Boys manda el balón al corner. Tiro de esquina para Belgrano (CBA) | |
| 6' | Saque de meta para Belgrano (CBA) | |
| 5' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Carlos Soto de All Boys | |
| 4' | Falta de Carlos Soto de All Boys sobre César Mansanelli del Belgrano (CBA) | |
| 4' | Néstor Andrés Silvera de Belgrano (CBA) despeja el balón y aleja el peligro | |
| 4' | Falta de Ribair Rodríguez de Belgrano (CBA) sobre Matías Pérez García del All Boys | |
| 3' | Saque de meta para Belgrano (CBA) | |
| 3' | Tiro de esquina. Matías Pérez García toma el tiro de esquina para All Boys | |
| 3' | Juan Leandro Quiroga de Belgrano (CBA) manda el balón al corner. Tiro de esquina para All Boys | |
| 2' | Saque de banda para All Boys | |
| 1' | Saque de banda para Belgrano (CBA) | |
| 0' | Saque de banda para Belgrano (CBA) | |
| 0' | ¡¡¡Arranca el partido!!! |
Estadísticas del Partido
| 0 | Goles | 0 |
| 3 | Tiros | 2 |
| 4 | Tiros al Arco | 1 |
| 0 | Pases de Gol | 0 |
| 0 | Centros | 0 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 6 | Tiros de Esquina | 5 |
| 14 | Faltas | 22 |
| 2 | Tarjetas Amarillas | 4 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
G: Goles
T: Tiros
TG: Tiros al Arco
PG: Pases de gol
C: Centros
P: Paradas
TE: Tiros de Esquina
F: Faltas
TA: Tarjetas Amarillas
TR: Tarjetas Rojas
TR: Tarjetas Rojas
Alineación
| NUM # | POSICION | NUM # | |||
| Juan Olave | 1 | Arquero | Arquero | 1 | Nicolás Cambiasso |
| Gastón Turús | 25 | Defensor | Defensor | 4 | Cristian Vella |
| Daniel Lembo | 2 | Defensor | Defensor | 23 | Maximiliano Coronel |
| Claudio Pérez | 23 | Defensor | Defensor | 25 | Eduardo Domínguez |
| Juan Quiroga | 16 | Defensor | Defensor | 6 | Carlos Soto |
| César Mansanelli | 11 | Volante | Volante | 8 | Fernando Sánchez |
| Esteban González | 32 | Volante | Volante | 5 | Hugo Barrientos |
| Ribair Rodríguez | 8 | Volante | Volante | 17 | Martin Zapata |
| Juan Maldonado | 19 | Volante | Volante | 10 | Matías Pérez García |
| César Pereyra | 7 | Delantero | Delantero | 9 | Mauro Matos |
| Néstor Silvera | 22 | Delantero | Delantero | 18 | Juan Ferreyra |
| Ricardo Zielinski | DT | DT | José Romero | ||
| SUSTITUCIONES | |||||
| César Rigamonti | 28 | Arquero | Arquero | 27 | Lucas Di Grazia |
| Hernán Grana | 4 | Defensor | Defensor | 30 | Francisco Martínez |
| Luciano Lollo | 6 | Defensor | Defensor | 19 | Diego Fuentes |
| Matías Giménez | 33 | Volante | Volante | 11 | Emmanuel Perea |
| Lucas Parodi | 9 | Volante | Volante | 28 | Mauricio Proll |
| Federico Almerares | 14 | Delantero | Delantero | 14 | Carlos Salom |
| Marco Pérez | 10 | Delantero | Delantero | 32 | Henry Rui |
Publicidad | Vea su anuncio aquí
