Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
Santos Laguna
Publicidad | Vea su anuncio aquí
Plantilla
Liga de Campeones de la Concacaf 2011 - 2012
| JUGADOR | N# | POSICION | PJ | G | DA | D | AG | TE | TA | TR | F | FR | A |
| Julio González Vela-Alvizu | 32 | Arquero | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Miguel Becerra | 25 | Arquero | 14 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Oswaldo Sánchez | 1 | Arquero | 10 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| Aarón Galindo | 5 | Defensor | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kenyi Adachi Garcia | 57 | Defensor | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luis Vazquez Ramírez | 61 | Defensor | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| César Ibáñez Jiménez | 14 | Defensor | 10 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - |
| Rafael Figueroa | 19 | Defensor | 7 | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - |
| Aaron Galindo | 5 | Defensor | 9 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 8 | - | - |
| Enrique Lopez Ramoz | 21 | Defensor | 4 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 3 | - | - |
| José Olvera | 27 | Defensor | 10 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 8 | - | - |
| Luis García Rosales | 69 | Defensor | 6 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 4 | - | - |
| Santiago Hoyos | 18 | Defensor | 12 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 7 | - | - |
| Felipe Baloy | 23 | Defensor | 8 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 11 | - | - |
| Jorge Estrada Manjarrez | 4 | Defensor | 10 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 5 | - | - |
| Juan Enriquez A. | 29 | Defensor | 5 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Osmar Mares | 20 | Defensor | 6 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 5 | - | - |
| Carlos Parra | 49 | Volante | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cándido Ramírez Montes | 37 | Volante | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Edson Morúa | 30 | Volante | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Jaime Toledo Olivio | 15 | Volante | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Jaime Toledo Olivo | 15 | Volante | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carlos Morales | 28 | Volante | 11 | - | - | - | - | 5 | - | - | 4 | - | - |
| Arnulfo González Navarro | 46 | Volante | 5 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - |
| Candido Ramirez Montes | 37 | Volante | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Rodolfo Salinas | 17 | Volante | 11 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 6 | - | - |
| Marc Crosas | 6 | Volante | 6 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - |
| José Cárdenas | 7 | Volante | 6 | 1 | 3 | 2 | - | 7 | - | - | 3 | - | - |
| Daniel Ludueña | 10 | Volante | 8 | 3 | 2 | 2 | - | 26 | 1 | - | 4 | - | - |
| Juan Rodríguez Guerrero | 8 | Volante | 10 | 3 | 1 | 1 | - | 9 | 3 | - | 12 | - | - |
| Hérculez Gómez | 16 | Delantero | 6 | 6 | 8 | 7 | - | - | - | - | 6 | - | - |
| Carlos Ochoa | 9 | Delantero | 12 | 3 | 4 | 3 | - | - | 3 | - | 3 | - | - |
| Oribe Peralta Morones | 24 | Delantero | 8 | 7 | 5 | 14 | - | - | 3 | - | 15 | - | - |
| Alonso Escoboza | 65 | Delantero | 7 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | 6 | - | - |
| Carlos Quintero | 3 | Delantero | 8 | 4 | 12 | 10 | - | 3 | - | 1 | 5 | - | - |
| Christian Suárez | 13 | Delantero | 12 | 5 | 7 | 3 | - | 2 | 1 | - | 5 | - | - |
| Benjamín Galindo | - | DT | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diego Cocca | - | DT | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eduardo Rergis Pacheco | - | DT | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mexico - Torneo Clausura 2012
| JUGADOR | N# | POSICION | PJ | G | DA | D | AG | TE | TA | TR | F | FR | A |
| Julio González Vela-Alvizu | 32 | Arquero | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Miguel Becerra | 25 | Arquero | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oswaldo Sánchez | 1 | Arquero | 21 | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 1 |
| Jose Abella Fanjul | 66 | Defensor | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luis García Rosales | 69 | Defensor | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Rafael Figueroa | 19 | Defensor | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
| Aarón Galindo | 5 | Defensor | 7 | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - |
| Santiago Hoyos | 18 | Defensor | 18 | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | - | - |
| José Olvera | 27 | Defensor | 5 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - |
| Osmar Mares | 20 | Defensor | 22 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 10 | - | - |
| Candido Ramirez Montes | 37 | Defensor | 4 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Felipe Baloy | 23 | Defensor | 19 | - | 2 | 1 | - | - | 6 | - | 17 | - | - |
| Jorge Estrada Manjarrez | 4 | Defensor | 20 | 1 | 3 | 3 | - | - | 4 | - | 14 | - | - |
| Aaron Galindo | 5 | Defensor | 14 | 2 | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | 4 | - | - |
| Alonso Escoboza | 65 | Volante | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arnulfo González Navarro | 46 | Volante | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Christian Suárez | 13 | Volante | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jaime Toledo Olivo | 15 | Volante | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Jesús Armendariz Parra | 38 | Volante | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Carlos Quintero | 3 | Volante | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| César Ibáñez Jiménez | 14 | Volante | 22 | - | - | 1 | - | - | 4 | 1 | 10 | - | - |
| Marc Crosas | 6 | Volante | 17 | - | 3 | 4 | - | - | 2 | - | 6 | - | - |
| Carlos Morales | 28 | Volante | 23 | - | 3 | 6 | - | 20 | 1 | - | 8 | - | - |
| Rodolfo Salinas | 17 | Volante | 23 | 3 | 7 | 3 | - | - | 4 | - | 21 | - | - |
| Daniel Ludueña | 10 | Volante | 22 | 3 | 8 | 15 | - | 66 | 2 | - | 7 | - | - |
| Juan Rodríguez Guerrero | 8 | Volante | 19 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 4 | - | 15 | - | - |
| Carlos Parra Miranda | 49 | Delantero | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hérculez Gómez Hurtado | 16 | Delantero | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Cándido Ramírez Montes | 37 | Delantero | 8 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Candido Ramirez Montes | 37 | Delantero | 8 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | - | - |
| Carlos Ochoa | 9 | Delantero | 9 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Hércules Gómez Hurtado | 16 | Delantero | 13 | 5 | 4 | 7 | - | - | 1 | - | 3 | - | - |
| Carlos Quintero | 3 | Delantero | 19 | 8 | 14 | 15 | - | 11 | 5 | - | 17 | - | - |
| Christian Suárez | 13 | Delantero | 21 | 3 | 9 | 14 | - | 3 | 1 | - | 13 | - | - |
| Oribe Peralta Morones | 24 | Delantero | 21 | 15 | 15 | 13 | - | - | 2 | 1 | 28 | - | - |
| Benjamín Galindo | - | DT | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Publicidad | Vea su anuncio aquí
