Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
Monterrey
Publicidad | Vea su anuncio aquí
Plantilla
Liga de Campeones de la Concacaf 2011 - 2012
| JUGADOR | N# | POSICION | PJ | G | DA | D | AG | TE | TA | TR | F | FR | A |
| Juan Ibarra Corral | 23 | Arquero | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jonathan Orozco | 1 | Arquero | 12 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 |
| Alejandro García | 36 | Defensor | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oscar Garcia | 27 | Defensor | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hugo Guevara Martínez | 29 | Defensor | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Darvin Chávez | 5 | Defensor | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| José Basanta | 15 | Defensor | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - |
| Ricardo Osorio | 4 | Defensor | 8 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - |
| Sergio Pérez Moya | 24 | Defensor | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | 7 | - | - |
| Severo Meza | 2 | Defensor | 12 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - |
| Hiram Mier | 21 | Defensor | 7 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | - |
| Héctor Morales | 6 | Defensor | 10 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 3 | - | - |
| Héctor Morales | 6 | Volante | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| William Paredes | 22 | Volante | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ángel Reyna Martínez | 10 | Volante | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Darvin Chávez | 5 | Volante | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
| Jesús Corona Ruiz | 25 | Volante | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| Luis Rodriguez Alanis | 16 | Volante | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Marvin Piñon | 33 | Volante | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Sergio Santana | 11 | Volante | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| César dela Peña Rentería | 39 | Volante | 7 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Jesús Zavala | 17 | Volante | 11 | - | 4 | 7 | - | 1 | 1 | - | 17 | - | - |
| Walter Ayoví | 20 | Volante | 12 | 1 | 5 | 2 | - | 8 | - | - | 5 | - | - |
| Ángel Reyna Matinez | 10 | Volante | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | - |
| Luis Pérez | 8 | Volante | 12 | 2 | 1 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9 | - | - |
| Neri Cardozo | 18 | Volante | 11 | 1 | 4 | 3 | - | 20 | 1 | - | 3 | - | - |
| Othoniel Arce Jaramillo | 7 | Delantero | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marcelo Cazaubon Rincon | 65 | Delantero | 4 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Abraham Carreño | 13 | Delantero | 11 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - |
| Aldo De Nigris | 9 | Delantero | 11 | 4 | 9 | 8 | - | - | 1 | - | 7 | - | - |
| César Delgado | 19 | Delantero | 6 | 1 | 1 | 3 | - | 7 | 2 | - | 2 | - | - |
| Humberto Suazo | 26 | Delantero | 10 | 7 | 7 | 15 | - | 13 | 3 | - | 6 | - | - |
| Víctor Vucetich | - | DT | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mexico - Torneo Clausura 2012
| JUGADOR | N# | POSICION | PJ | G | DA | D | AG | TE | TA | TR | F | FR | A |
| Juan Ibarra Corral | 23 | Arquero | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jonathan Orozco | 1 | Arquero | 23 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Ricardo Osorio | 4 | Defensor | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| Sergio Pérez Moya | 24 | Defensor | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| Héctor Morales | 6 | Defensor | 23 | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 | - | - |
| Severo Meza | 2 | Defensor | 23 | - | 2 | - | - | - | 4 | - | 15 | - | - |
| Hiram Mier | 21 | Defensor | 19 | - | 2 | 2 | - | - | 4 | - | 10 | - | - |
| Darvin Chávez | 5 | Defensor | 19 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 12 | - | - |
| José Basanta | 15 | Defensor | 23 | 3 | - | 3 | - | - | 8 | - | 14 | 1 | - |
| Alejandro Garcia Ruiz | 36 | Volante | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| César dela Peña Rentería | 39 | Volante | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sergio Pérez Moya | 24 | Volante | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| César Delgado | 19 | Volante | 1 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| Jesús Corona Ruiz | 25 | Volante | 6 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - |
| Jesús Zavala | 17 | Volante | 23 | 2 | 3 | 8 | - | - | 7 | - | 21 | - | - |
| Neri Cardozo | 18 | Volante | 22 | 1 | 1 | 11 | - | 18 | - | - | 13 | - | - |
| Luis Pérez | 8 | Volante | 23 | 1 | 2 | 3 | - | 14 | 4 | - | 18 | - | - |
| Walter Ayoví | 20 | Volante | 23 | 2 | 7 | 4 | - | 2 | 1 | - | 16 | - | - |
| Ángel Reyna Matinez | 10 | Volante | 13 | 3 | 8 | 8 | - | 6 | 3 | - | 12 | - | - |
| Ángel Reyna Martínez | 10 | Volante | 9 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 7 | - | - |
| Othoniel Arce Jaramillo | 7 | Delantero | 24 | 1 | 2 | 4 | - | - | 2 | - | 6 | - | - |
| Abraham Carreño | 13 | Delantero | 21 | 2 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | - | 4 | - | - |
| Aldo De Nigris | 9 | Delantero | 20 | 11 | 8 | 20 | - | 1 | 3 | - | 26 | - | - |
| César Delgado | 19 | Delantero | 20 | 3 | 9 | 9 | - | 50 | 1 | - | 11 | - | - |
| Humberto Suazo | 26 | Delantero | 19 | 8 | 19 | 26 | - | 25 | 2 | - | 9 | - | - |
| Víctor Vucetich | - | DT | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mundial de Clubes FIFA 2011
| JUGADOR | N# | POSICION | PJ | G | DA | D | AG | TE | TA | TR | F | FR | A |
| Jesús Dautt Ramírez | 12 | Arquero | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jonathan Orozco | 1 | Arquero | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Juan Ibarra Corral | 23 | Arquero | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ricardo Osorio | 4 | Defensor | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Darvin Chávez | 5 | Defensor | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Héctor Morales | 6 | Defensor | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Severo Meza | 2 | Defensor | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Hiram Mier | 21 | Defensor | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Sergio Pérez Moya | 24 | Defensor | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| José Basanta | 15 | Defensor | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - |
| César dela Peña Rentería | 14 | Volante | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jesús Corona Ruiz | 7 | Volante | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Walter Ayoví | 20 | Volante | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Jesús Zavala | 17 | Volante | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - |
| Luis Pérez | 8 | Volante | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Neri Cardozo | 18 | Volante | 2 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - |
| Abraham Carreño | 13 | Delantero | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luis Madrigal Gutierrez | 16 | Delantero | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marcelo Cazaubon Rincon | 22 | Delantero | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| César Delgado | 19 | Delantero | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Humberto Suazo | 26 | Delantero | 2 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sergio Santana | 11 | Delantero | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Aldo De Nigris | 9 | Delantero | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Víctor Vucetich | - | DT | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Publicidad | Vea su anuncio aquí
