Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
Atlante
Publicidad | Vea su anuncio aquí
Plantilla
Mexico - Torneo Clausura 2012
| JUGADOR | N# | POSICION | PJ | G | DA | D | AG | TE | TA | TR | F | FR | A |
| Antonio Perez Delgadillo | 1 | Arquero | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Antonio Pérez Delgadillo | 1 | Arquero | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Armando Navarrete | 30 | Arquero | 17 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Eugenio Arochi de la Torre | 77 | Defensor | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luis Velázquez Jiménez | 21 | Defensor | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alex Tejado
Alex Diego |
3 | Defensor | 15 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Alfonso Luna Islas | 6 | Defensor | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - |
| Gerardo Castillo | 54 | Defensor | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Luis Venegas | 4 | Defensor | 13 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | 10 | - | - |
| Arturo Muñóz | 15 | Defensor | 15 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - |
| Orlando Rincón | 37 | Defensor | 15 | - | 2 | 2 | - | - | 3 | - | 10 | - | - |
| Ricardo Jiménez de Alba | 19 | Defensor | 17 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | - | 14 | - | - |
| Jorge Guagua | 2 | Defensor | 16 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 1 | 11 | - | - |
| Francisco Uscanga Gutierrez | 101 | Volante | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hebert Alférez Popoca | 20 | Volante | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sonny Guadarrama | 16 | Volante | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gerardo Castillo | 54 | Volante | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - |
| Michael Arroyo | 10 | Volante | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Jorge Hernández González | 7 | Volante | 17 | - | - | 6 | - | 1 | 6 | - | 16 | - | - |
| José Guerrero Rodríguez | 17 | Volante | 11 | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 7 | - | - |
| Oscar Vera | 25 | Volante | 12 | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 10 | - | - |
| Oscar Rojas García | 13 | Volante | 17 | - | 1 | 4 | - | 2 | 5 | - | 13 | - | - |
| Juan Cuevas | 18 | Volante | 16 | 4 | 6 | 3 | - | 10 | 2 | - | 12 | - | - |
| Osvaldo Martínez | 8 | Volante | 16 | 6 | 18 | 16 | - | 62 | 3 | - | 13 | - | - |
| Mario Ortiz | 11 | Delantero | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hebert Alférez Popoca | 20 | Delantero | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Osvaldo Martínez | 8 | Delantero | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - |
| Jerónimo Amione Cevallos | 28 | Delantero | 7 | - | 3 | 3 | - | - | 2 | - | 6 | - | - |
| Andrés Mendoza | 9 | Delantero | 16 | 2 | 5 | 7 | - | - | 3 | - | 7 | - | - |
| Francisco Fonseca | 14 | Delantero | 17 | 3 | 6 | 6 | - | - | 3 | - | 4 | - | - |
| Michael Arroyo Mina | 10 | Delantero | 15 | 3 | 18 | 16 | - | 1 | 6 | - | 7 | - | - |
| José González China | - | DT | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mario Garcia Covalles | - | DT | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Publicidad | Vea su anuncio aquí
