Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
América
Publicidad | Vea su anuncio aquí
Plantilla
Mexico - Torneo Clausura 2012
| JUGADOR | N# | POSICION | PJ | G | DA | D | AG | TE | TA | TR | F | FR | A |
| Carlos López | 43 | Arquero | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hugo González Durán | 12 | Arquero | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Moises Muñoz Rodriguez | 23 | Arquero | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Moisés Muñoz Rodríguez | 23 | Arquero | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Jorge Reyes Oregón | 55 | Defensor | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erik Pimentel Benavides | 32 | Defensor | 12 | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | - | - |
| Juan Valenzuela | 6 | Defensor | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - |
| Miguel Layún Prado | 19 | Defensor | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - |
| Miguel Layun Prado | 19 | Defensor | 15 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Oscar Rojas | 4 | Defensor | 13 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 2 | - | - |
| Aquivaldo Mosquera | 3 | Defensor | 20 | - | 5 | 5 | - | - | 9 | - | 14 | - | - |
| Diego Reyes | 13 | Defensor | 7 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 5 | - | - |
| Oswaldo Vizcarrondo | 2 | Defensor | 19 | 1 | - | 1 | - | - | 6 | - | 11 | - | - |
| Jesús Molina | 5 | Defensor | 18 | 2 | 3 | 4 | - | - | 6 | - | 25 | - | - |
| Paul Aguilar | 22 | Defensor | 19 | 2 | 5 | 9 | - | 1 | 3 | 1 | 18 | - | - |
| Juan Valenzuela | 6 | Volante | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Michel Garcia Garcia | 34 | Volante | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lugiani Gallardo Rodríguez | 21 | Volante | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oscar Rojas | 4 | Volante | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pedro Garcia Betanzos | 44 | Volante | 8 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - |
| Jesús Molina | 5 | Volante | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - |
| Diego Reyes | 13 | Volante | 11 | - | - | 2 | - | 1 | 3 | - | 9 | - | - |
| Raúl Jiménez | 47 | Volante | 7 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 7 | - | - |
| Adolfo Rosinei
Rosinei |
7 | Volante | 11 | 1 | 2 | - | - | 6 | 2 | - | 4 | - | - |
| Christian Bermúdez | 18 | Volante | 13 | 4 | 6 | 3 | - | 4 | - | - | 3 | - | - |
| José Cárdenas | 16 | Volante | 21 | - | 10 | 11 | - | 15 | 4 | - | 11 | - | - |
| Juan Medina | 26 | Volante | 21 | 1 | 4 | - | - | 15 | 3 | - | 12 | - | - |
| Daniel Montenegro | 10 | Volante | 18 | 2 | 18 | 19 | - | 64 | 2 | - | 6 | - | - |
| Daniel Márquez Palacios | 24 | Delantero | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Raúl Jiménez | 47 | Delantero | 10 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Christian Bermúdez | 18 | Delantero | 7 | - | 1 | 3 | - | 2 | - | - | 2 | - | - |
| Vicente Vuoso | 30 | Delantero | 19 | 3 | 2 | 3 | - | - | 3 | - | 6 | - | - |
| Christian Benítez | 11 | Delantero | 21 | 14 | 28 | 20 | - | 1 | 3 | - | 19 | - | - |
| Miguel Herrera | - | DT | 21 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
Publicidad | Vea su anuncio aquí
