Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
Mayo 13, 2012 10:00 AM
EDT
98'
fin
Zabaleta 38' (G) | Dzeko 91' (G) | Agüero 93' (G) | Agüero 93' (TA) | Agüero 0' (TA)
Cissé 47' (G) | Barton 54' (TR) | Mackie 65' (G) | Bothroyd 76' (TA)
Manchester City
Pablo Zabaleta ( 38 )
Edin Dzeko ( 91 )
Sergio AgĂŒero ( 93 )
Sergio AgĂŒero ( 0 )
QPR
Djibril Cissé ( 47 )
Jamie Mackie ( 65 )
Joey Barton ( 54 )
Jay Bothroyd ( 76 )
Jugada por Jugada
| Acción | Minuto | Comentario |
| 95' | Se acabó. El árbitro da por terminado el partido. | |
| 0' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Sergio Agüero de Manchester City | |
| 93' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Sergio Agüero de Manchester City | |
| 93' | ¡¡GOOOLLL!! Sergio Agüero mete el balón y marca para Manchester City | |
| 92' | Saque de banda para QPR | |
| 91' | ¡Gol de cabezazo! Edin Dzeko remata de cabeza y marca para Manchester City | |
| 91' | Tiro de esquina. David Jiménez Silva toma el tiro de esquina para Manchester City | |
| 90' | Tiro de esquina. Samir Nasri toma el tiro de esquina para Manchester City | |
| 90' | ¡¡Qué disparo!! Mario Barwuah Balotelli de Manchester City lo intenta pero no logra anotar. | |
| 89' | Tiro de esquina. David Jiménez Silva toma el tiro de esquina para Manchester City | |
| 89' | Saque de banda para Manchester City | |
| 89' | Tiro de esquina. Samir Nasri toma el tiro de esquina para Manchester City | |
| 87' | Saque de banda para QPR | |
| 86' | Tiro de esquina. David Jiménez Silva toma el tiro de esquina para Manchester City | |
| 86' | Shaun Derry de QPR manda el balón al corner. Tiro de esquina para Manchester City | |
| 85' | Saque de banda para Manchester City | |
| 84' | ¡¡Qué disparo!! Edin Dzeko de Manchester City lo intenta pero no logra anotar. | |
| 83' | Falta de Shaun Wright - Phillips de QPR sobre Gael Clichy del Manchester City | |
| 82' | Nedum Onuoha de QPR despeja el balón y aleja el peligro | |
| 82' | Tiro de esquina. David Jiménez Silva toma el tiro de esquina para Manchester City | |
| 82' | Saque de banda para QPR | |
| 81' | Saque de meta para QPR | |
| 80' | Saque de banda para QPR | |
| 79' | Saque de meta para QPR | |
| 78' | ¡¡Qué disparo!! Mario Barwuah Balotelli de Manchester City lo intenta pero no logra anotar. | |
| 77' | Tiro de esquina. David Jiménez Silva toma el tiro de esquina para Manchester City | |
| 77' | ¡¡Qué disparo!! Edin Dzeko de Manchester City lo intenta pero no logra anotar. | |
| 76' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Jay Bothroyd de QPR | |
| 76' | Falta de Jay Bothroyd de QPR sobre Mario Barwuah Balotelli del Manchester City | |
| 75' | Cambio. Bobby Zamora sale por Jay Bothroyd en QPR | |
| 74' | Cambio. Carlos Tevez sale por Mario Barwuah Balotelli en Manchester City | |
| 74' | Disparo de Samir Nasri de Manchester City y afuera. | |
| 73' | Saque de meta para QPR | |
| 72' | Saque de banda para Manchester City | |
| 72' | Tiro de esquina. David Jiménez Silva toma el tiro de esquina para Manchester City | |
| 71' | Tiro de esquina. Carlos Tevez toma el tiro de esquina para Manchester City | |
| 71' | ¡¡Qué disparo!! Carlos Tevez de Manchester City lo intenta pero no logra anotar. | |
| 71' | Tiro de esquina. David Jiménez Silva toma el tiro de esquina para Manchester City | |
| 69' | Saque de banda para Manchester City | |
| 69' | Tiro de esquina. Samir Nasri toma el tiro de esquina para Manchester City | |
| 69' | Shaun Derry de QPR manda el balón al corner. Tiro de esquina para Manchester City | |
| 68' | Cambio. Gareth Barry sale por Edin Dzeko en Manchester City | |
| 67' | Disparo de David Jiménez Silva de Manchester City y afuera. | |
| 65' | ¡Gol de cabezazo! Jamie Mackie remata de cabeza y marca para QPR | |
| 63' | Saque de banda para QPR | |
| 60' | Sergio Agüero de Manchester City se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 59' | ¡¡Qué disparo!! Carlos Tevez de Manchester City lo intenta pero no logra anotar. | |
| 59' | Bobby Zamora de QPR manda el balón al corner. Tiro de esquina para Manchester City | |
| 58' | Tiro de esquina. Carlos Tevez toma el tiro de esquina para Manchester City | |
| 58' | Tiro de esquina. David Jiménez Silva toma el tiro de esquina para Manchester City | |
| 58' | Cambio. Djibril Cissé sale por Armand Traore en QPR | |
| 57' | Taye Taiwo de QPR manda el balón al corner. Tiro de esquina para Manchester City | |
| 57' | ¡¡Qué disparo!! Samir Nasri de Manchester City lo intenta pero no logra anotar. | |
| 54' | Expulsión!!! Joey Barton de QPR recibe la segunda amarilla y se va del juego | |
| 53' | Saque de banda para Manchester City | |
| 52' | Saque de banda para Manchester City | |
| 51' | Saque de meta para QPR | |
| 50' | Tiro de esquina. David Jiménez Silva toma el tiro de esquina para Manchester City | |
| 50' | Clint Hill de QPR manda el balón al corner. Tiro de esquina para Manchester City | |
| 50' | Saque de banda para Manchester City | |
| 49' | ¡¡Qué disparo!! Carlos Tevez de Manchester City lo intenta pero no logra anotar. | |
| 47' | ¡¡GOOOLLL!! Djibril Cissé mete el balón y marca para QPR | |
| 47' | Saque de meta para QPR | |
| 46' | Falta de Joey Barton de QPR sobre Nigel De Jong del Manchester City | |
| 45' | Tiro de esquina. Samir Nasri toma el tiro de esquina para Manchester City | |
| 45' | ¡¡Qué disparo!! Sergio Agüero de Manchester City lo intenta pero no logra anotar. | |
| 45' | Arranca el segundo tiempo | |
| 48' | Ha finalizado el primer tiempo. | |
| 47' | Saque de banda para Manchester City | |
| 47' | Saque de banda para QPR | |
| 45' | Saque de banda para Manchester City | |
| 44' | Saque de banda para QPR | |
| 44' | Cambio. Yaya Touré sale por Nigel De Jong en Manchester City | |
| 38' | ¡¡GOOOLLL!! Pablo Zabaleta mete el balón y marca para Manchester City | |
| 38' | Falta de Bobby Zamora de QPR sobre David Jiménez Silva del Manchester City | |
| 37' | Saque de banda para QPR | |
| 36' | Saque de banda para QPR | |
| 32' | Saque de meta para QPR | |
| 32' | Disparo de David Jiménez Silva de Manchester City y afuera. | |
| 30' | Saque de meta para QPR | |
| 29' | Saque de banda para Manchester City | |
| 28' | Saque de banda para Manchester City | |
| 27' | Saque de banda para QPR | |
| 24' | Mano de Shaun Wright - Phillips de QPR | |
| 23' | ¡¡Qué disparo!! Djibril Cissé de QPR lo intenta pero no logra anotar. | |
| 22' | Falta de Gareth Barry de Manchester City sobre Djibril Cissé del QPR | |
| 22' | Falta de Vincent Kompany de Manchester City sobre Shaun Wright - Phillips del QPR | |
| 20' | Saque de banda para QPR | |
| 17' | Falta de Gareth Barry de Manchester City sobre Joey Barton del QPR | |
| 17' | Saque de banda para QPR | |
| 16' | Djibril Cissé de QPR se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 15' | ¡¡Qué disparo!! David Jiménez Silva de Manchester City lo intenta pero no logra anotar. | |
| 14' | Saque de banda para QPR | |
| 13' | Saque de banda para QPR | |
| 12' | Saque de banda para QPR | |
| 10' | Saque de meta para QPR | |
| 9' | Saque de banda para Manchester City | |
| 9' | Falta de Jamie Mackie de QPR sobre Yaya Touré del Manchester City | |
| 7' | Saque de banda para Manchester City | |
| 6' | Tiro de esquina. Samir Nasri toma el tiro de esquina para Manchester City | |
| 6' | Clint Hill de QPR manda el balón al corner. Tiro de esquina para Manchester City | |
| 5' | Saque de banda para Manchester City | |
| 5' | Saque de meta para QPR | |
| 5' | Disparo de Yaya Touré de Manchester City y afuera. | |
| 3' | Falta de Pablo Zabaleta de Manchester City sobre Shaun Wright - Phillips del QPR | |
| 3' | Bobby Zamora de QPR despeja el balón y aleja el peligro | |
| 3' | Tiro de esquina. David Jiménez Silva toma el tiro de esquina para Manchester City | |
| 2' | Saque de banda para Manchester City | |
| 1' | Saque de banda para Manchester City | |
| 1' | Saque de banda para QPR | |
| 1' | Saque de banda para QPR | |
| 1' | Saque de banda para Manchester City | |
| 1' | Saque de banda para Manchester City | |
| 0' | Saque de banda para Manchester City | |
| 0' | Saque de banda para Manchester City | |
| 0' | ¡¡¡Arranca el partido!!! | |
| 0' | ¡¡¡Arranca el partido!!! |
Estadísticas del Partido
| 3 | Goles | 2 |
| 4 | Tiros | 0 |
| 10 | Tiros al Arco | 1 |
| 0 | Pases de Gol | 0 |
| 1 | Centros | 0 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 17 | Tiros de Esquina | 6 |
| 4 | Faltas | 6 |
| 2 | Tarjetas Amarillas | 1 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 1 |
G: Goles
T: Tiros
TG: Tiros al Arco
PG: Pases de gol
C: Centros
P: Paradas
TE: Tiros de Esquina
F: Faltas
TA: Tarjetas Amarillas
TR: Tarjetas Rojas
TR: Tarjetas Rojas
Alineación
| NUM # | POSICION | NUM # | |||
| Joe Hart | 25 | Arquero | Arquero | 1 | Paddy Kenny |
| Pablo Zabaleta | 5 | Defensor | Defensor | 42 | Nedum Onuoha |
| Joleon Lescott | 6 | Defensor | Defensor | 3 | Clint Hill |
| Vincent Kompany | 4 | Defensor | Defensor | 35 | Anton Ferdinand |
| Gael Clichy | 22 | Defensor | Defensor | 34 | Taye Taiwo |
| Gareth Barry | 18 | Volante | Volante | 17 | Joey Barton |
| Yaya Touré | 42 | Volante | Volante | 4 | Shaun Derry |
| Samir Nasri | 19 | Volante | Volante | 12 | Jamie Mackie |
| David Jiménez Silva | 21 | Volante | Volante | 32 | Shaun Wright - Phillips |
| Carlos Tevez | 32 | Delantero | Delantero | 23 | Djibril Cissé |
| Sergio Agüero | 16 | Delantero | Delantero | 52 | Bobby Zamora |
| Roberto Mancini | DT | DT | Mark Hughes | ||
| SUSTITUCIONES | |||||
| Costel Pantilimon | 30 | Arquero | Arquero | 24 | Radek Cerny |
| Micah Richards | 2 | Defensor | Defensor | 6 | Danny Gabbidon |
| Aleksandar Kolarov | 13 | Defensor | Defensor | 13 | Armand Traore |
| James Milner | 7 | Volante | Volante | 7 | Adel Taarabt |
| Nigel De Jong | 34 | Volante | Volante | 14 | Akos Buzsaky |
| Edin Dzeko | 10 | Delantero | Delantero | 9 | Dudley Campbell |
| Mario Balotelli | 45 | Delantero | Delantero | 10 | Jay Bothroyd |
Publicidad | Vea su anuncio aquí
