Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
Mayo 06, 2012 9:00 AM
EDT
99'
fin
Petrov 24' (G) | Boyata 38' (TA)
Jones 45' (TA) | Long 54' (TA) | Andrews 56' (TA) | Jones 72' (G) | Brunt 73' (TA) | Brunt 75' (G) | Morrison 90' (G)
Bolton Wanderers
Martin Petrov ( 24 )
Dedryck Boyata ( 38 )
West Bromwich
James Morrison ( 90 )
Billy Jones ( 72 )
Chris Brunt ( 75 )
Chris Brunt ( 73 )
Jugada por Jugada
| Acción | Minuto | Comentario |
| 97' | Se acabó. El árbitro da por terminado el partido. | |
| 90' | ¡¡GOOOLLL!! James Morrison mete el balón y marca para West Bromwich | |
| 82' | Cambio. Martin Petrov sale por Lee Chung Yong en Bolton Wanderers | |
| 81' | Cambio. Graeme Dorrans sale por Simon Cox en West Bromwich | |
| 78' | Cambio. Youssuf Mulumbu sale por Paul Scharner en West Bromwich | |
| 75' | ¡¡GOOOLLL!! Chris Brunt mete el balón y marca para West Bromwich | |
| 73' | Cambio. Keith Andrews sale por James Morrison en West Bromwich | |
| 73' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Chris Brunt de West Bromwich | |
| 72' | ¡Auto Gol! Error de Billy Jones de ./../../Teams/Team[@id=$teamId]/@name y mete el balón en su propia portería. | |
| 68' | Cambio. David Ngog sale por Ivan Klasnic en Bolton Wanderers | |
| 56' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Keith Andrews de West Bromwich | |
| 54' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Shane Long de West Bromwich | |
| 45' | Cambio. David Wheater sale por Zat Knight en Bolton Wanderers | |
| 45' | Arranca el segundo tiempo | |
| 47' | Ha finalizado el primer tiempo. | |
| 45' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Billy Jones de West Bromwich | |
| 38' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Dedryck Boyata de Bolton Wanderers | |
| 24' | ¡GOL! Martin Petrov lanza la pena máxima y marca para el Bolton Wanderers | |
| 0' | ¡¡¡Arranca el partido!!! |
Estadísticas del Partido
| 2 | Goles | 2 |
| 0 | Tiros | 0 |
| 0 | Tiros al Arco | 0 |
| 0 | Pases de Gol | 0 |
| 0 | Centros | 0 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 0 | Tiros de Esquina | 0 |
| 0 | Faltas | 0 |
| 1 | Tarjetas Amarillas | 4 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
G: Goles
T: Tiros
TG: Tiros al Arco
PG: Pases de gol
C: Centros
P: Paradas
TE: Tiros de Esquina
F: Faltas
TA: Tarjetas Amarillas
TR: Tarjetas Rojas
TR: Tarjetas Rojas
Alineación
| NUM # | POSICION | NUM # | |||
| Adam Bogdan | 1 | Arquero | Arquero | 1 | Benjamin Foster |
| David Wheater | 31 | Defensor | Defensor | 3 | Jonas Olsson |
| Sam Ricketts | 18 | Defensor | Defensor | 6 | Liam Ridgewell |
| Dedryck Boyata | 25 | Defensor | Defensor | 28 | Billy Jones |
| Tim Ream | 32 | Defensor | Defensor | 23 | Gareth McAuley |
| Chris Eagles | 7 | Volante | Volante | 21 | Youssuf Mulumbu |
| Nigel Reo Coker | 19 | Volante | Volante | 11 | Chris Brunt |
| Martin Petrov | 10 | Volante | Volante | 17 | Graeme Dorrans |
| Mark Davies | 16 | Volante | Volante | 8 | Keith Andrews |
| David Ngog | 24 | Delantero | Delantero | 32 | Marc-Antoine Fortune |
| Kevin Davies | 14 | Delantero | Delantero | 9 | Shane Long |
| Owen Coyle | DT | DT | Roy Hodgson | ||
| SUSTITUCIONES | |||||
| Jussi Jaaskelainen | 22 | Arquero | Arquero | 13 | Marton Fulop |
| Zat Knight | 12 | Defensor | Defensor | 20 | Nicky Shorey |
| Marcos Alonso Mendoza | 3 | Defensor | Defensor | 25 | Craig Dawson |
| Lee Chung Yong | 27 | Volante | Volante | 7 | James Morrison |
| Joshua Vela | 37 | Volante | Volante | 33 | Paul Scharner |
| Ivan Klasnic | 17 | Delantero | Volante | 16 | Scott Allan |
| Temitope Obadeyi | 30 | Delantero | Delantero | 31 | Simon Cox |
Publicidad | Vea su anuncio aquí
