Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
Abril 28, 2012 10:00 AM
EDT
94'
fin
Bendtner 36' (G) | Cattermole 36' (TA) | McClean 55' (G)
Davies 26' (G) | Davies 70' (G)
Sunderland
Nicklas Bendtner ( 36 )
James McClean ( 55 )
Lee Cattermole ( 36 )
Bolton Wanderers
Kevin Davies ( 70 )
Jugada por Jugada
| Acción | Minuto | Comentario |
| 93' | Se acabó. El árbitro da por terminado el partido. | |
| 82' | Cambio. Matthew Kilgallon sale por Wayne Bridge en Sunderland | |
| 78' | Cambio. Nigel Reo Coker sale por Joshua Vela en Bolton Wanderers | |
| 72' | Cambio. Fraizer Campbell sale por Ahmed Elmohamady en Sunderland | |
| 70' | ¡GOL! Kevin Davies lanza la pena máxima y marca para el Bolton Wanderers | |
| 64' | Cambio. Chris Eagles sale por Ryo Miyaichi en Bolton Wanderers | |
| 64' | Cambio. David Ngog sale por Ivan Klasnic en Bolton Wanderers | |
| 55' | ¡¡GOOOLLL!! James McClean mete el balón y marca para Sunderland | |
| 45' | Arranca el segundo tiempo | |
| 46' | Ha finalizado el primer tiempo. | |
| 36' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Lee Cattermole de Sunderland | |
| 36' | ¡¡GOOOLLL!! Nicklas Bendtner mete el balón y marca para Sunderland | |
| 26' | ¡¡GOOOLLL!! Kevin Davies mete el balón y marca para Bolton Wanderers | |
| 0' | ¡¡¡Arranca el partido!!! |
Estadísticas del Partido
| 2 | Goles | 2 |
| 0 | Tiros | 0 |
| 0 | Tiros al Arco | 0 |
| 0 | Pases de Gol | 0 |
| 0 | Centros | 0 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 0 | Tiros de Esquina | 0 |
| 0 | Faltas | 0 |
| 1 | Tarjetas Amarillas | 0 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
G: Goles
T: Tiros
TG: Tiros al Arco
PG: Pases de gol
C: Centros
P: Paradas
TE: Tiros de Esquina
F: Faltas
TA: Tarjetas Amarillas
TR: Tarjetas Rojas
TR: Tarjetas Rojas
Alineación
| NUM # | POSICION | NUM # | |||
| Craig Gordon | 1 | Arquero | Arquero | 1 | Adam Bogdan |
| Phil Bardsley | 2 | Defensor | Defensor | 18 | Sam Ricketts |
| Michael Turner | 4 | Defensor | Defensor | 25 | Dedryck Boyata |
| Matthew Kilgallon | 12 | Defensor | Defensor | 31 | David Wheater |
| John O' Shea | 16 | Defensor | Defensor | 32 | Tim Ream |
| Lee Cattermole | 6 | Volante | Volante | 7 | Chris Eagles |
| Jack Colback | 14 | Volante | Volante | 10 | Martin Petrov |
| James McClean | 23 | Volante | Volante | 16 | Mark Davies |
| Stéphane Sessegnon | 28 | Volante | Volante | 19 | Nigel Reo Coker |
| Fraizer Campbell | 9 | Delantero | Delantero | 14 | Kevin Davies |
| Nicklas Bendtner | 52 | Delantero | Delantero | 24 | David Ngog |
| Martin O'Neill | DT | DT | Owen Coyle | ||
| SUSTITUCIONES | |||||
| Keiren Westwood | 20 | Arquero | Arquero | 22 | Jussi Jaaskelainen |
| Wayne Bridge | 3 | Defensor | Defensor | 12 | Zat Knight |
| David Meyler | 18 | Volante | Defensor | 3 | Marcos Alonso Mendoza |
| David Vaughan | 15 | Volante | Volante | 37 | Joshua Vela |
| Ahmed Elmohamady | 27 | Volante | Volante | 30 | Ryo Miyaichi |
| Sotirios Kyrgiakos | 25 | Volante | Delantero | 17 | Ivan Klasnic |
| Ji Won | 17 | Delantero | Delantero | 29 | Marvin Sordell |
Publicidad | Vea su anuncio aquí
