Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
Abril 14, 2012 10:00 AM
EDT
94'
fin
Sigurdsson 36' (G) | Dyer 42' (G)
Hoilett 32' (TA) | Dann 62' (G) | Fórmica 90' (TA)
Swansea City
Gylfi Sigurdsson ( 36 )
Nathan Dyer ( 42 )
Blackburn Rovers
Scott Dann ( 62 )
Mauro FĂłrmica ( 90 )
Jugada por Jugada
| Acción | Minuto | Comentario |
| 92' | Se acabó. El árbitro da por terminado el partido. | |
| 91' | ¡¡Qué disparo!! Gylfi Sigurdsson de Swansea City lo intenta pero no logra anotar. | |
| 90' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Mauro Fórmica de Blackburn Rovers | |
| 90' | Falta de Mauro Fórmica de Blackburn Rovers sobre Nathan Dyer del Swansea City | |
| 89' | Saque de meta para Blackburn Rovers | |
| 88' | Cambio. Angel Rangel sale por Gary Monk en Swansea City | |
| 87' | ¡¡Qué disparo!! Leroy Lita de Swansea City lo intenta pero no logra anotar. | |
| 85' | Saque de banda para Blackburn Rovers | |
| 84' | Saque de meta para Blackburn Rovers | |
| 84' | Cambio. Danny Graham sale por Leroy Lita en Swansea City | |
| 79' | Falta de Mauro Fórmica de Blackburn Rovers sobre Nathan Dyer del Swansea City | |
| 79' | Saque de banda para Blackburn Rovers | |
| 78' | Saque de banda para Blackburn Rovers | |
| 77' | Saque de meta para Blackburn Rovers | |
| 76' | Saque de meta para Blackburn Rovers | |
| 76' | Disparo de Scott Sinclair de Swansea City y afuera. | |
| 75' | Saque de meta para Blackburn Rovers | |
| 73' | Saque de meta para Blackburn Rovers | |
| 72' | Saque de banda para Swansea City | |
| 70' | Falta de David Dunn de Blackburn Rovers sobre Joe Allen del Swansea City | |
| 69' | Cambio. Leon Britton sale por Mark Gower en Swansea City | |
| 66' | ¡¡Palo!! David Dunn de Blackburn Rovers disparó, pegó el arco y rebotó afuera. | |
| 64' | Saque de meta para Swansea City | |
| 64' | Tiro de esquina. Morten Gamst Pedersen toma el tiro de esquina para Blackburn Rovers | |
| 62' | ¡Auto Gol! Error de Scott Dann de ./../../Teams/Team[@id=$teamId]/@name y mete el balón en su propia portería. | |
| 62' | Falta de David Dunn de Blackburn Rovers sobre Nathan Dyer del Swansea City | |
| 62' | Tiro de esquina. Morten Gamst Pedersen toma el tiro de esquina para Blackburn Rovers | |
| 61' | Falta de Steven Caulker de Swansea City sobre Anthony Modeste del Blackburn Rovers | |
| 60' | Cambio. Aiyegbeni Yakubu sale por David Goodwillie en Blackburn Rovers | |
| 59' | Saque de banda para Blackburn Rovers | |
| 58' | Saque de banda para Swansea City | |
| 57' | Falta de Nathan Dyer de Swansea City sobre Bradley Orr del Blackburn Rovers | |
| 55' | Cambio. David Hoilett sale por Anthony Modeste en Blackburn Rovers | |
| 54' | Falta de David Dunn de Blackburn Rovers sobre Steven Caulker del Swansea City | |
| 54' | Saque de banda para Blackburn Rovers | |
| 53' | Saque de banda para Swansea City | |
| 52' | Saque de meta para Blackburn Rovers | |
| 52' | Disparo de Angel Rangel de Swansea City y afuera. | |
| 50' | Falta de Scott Sinclair de Swansea City sobre Mauro Fórmica del Blackburn Rovers | |
| 48' | Saque de meta para Blackburn Rovers | |
| 47' | Falta de Ashley Williams de Swansea City sobre Jason Lowe del Blackburn Rovers | |
| 47' | Tiro de esquina. Gylfi Sigurdsson toma el tiro de esquina para Swansea City | |
| 47' | Bradley Orr de Blackburn Rovers manda el balón al corner. Tiro de esquina para Swansea City | |
| 46' | Falta de Morten Gamst Pedersen de Blackburn Rovers sobre Joe Allen del Swansea City | |
| 45' | Falta de David Dunn de Blackburn Rovers sobre Danny Graham del Swansea City | |
| 45' | Arranca el segundo tiempo | |
| 45' | Cambio. Grant Hanley sale por Mauro Fórmica en Blackburn Rovers | |
| 47' | Ha finalizado el primer tiempo. | |
| 47' | Falta de Grant Hanley de Blackburn Rovers sobre Danny Graham del Swansea City | |
| 42' | ¡¡GOOOLLL!! Nathan Dyer mete el balón y marca para Swansea City | |
| 39' | Falta de Nathan Dyer de Swansea City sobre Grant Hanley del Blackburn Rovers | |
| 39' | ¡¡Qué disparo!! Danny Graham de Swansea City lo intenta pero no logra anotar. | |
| 38' | Falta de David Dunn de Blackburn Rovers sobre Leon Britton del Swansea City | |
| 36' | ¡¡GOOOLLL!! Gylfi Sigurdsson mete el balón y marca para Swansea City | |
| 36' | Tiro de esquina. Gylfi Sigurdsson toma el tiro de esquina para Swansea City | |
| 35' | Paul Robinson de Blackburn Rovers manda el balón al corner. Tiro de esquina para Swansea City | |
| 35' | ¡¡Qué disparo!! Gylfi Sigurdsson de Swansea City lo intenta pero no logra anotar. | |
| 34' | Saque de banda para Swansea City | |
| 34' | Nathan Dyer de Swansea City se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 33' | Saque de meta para Blackburn Rovers | |
| 32' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a David Hoilett de Blackburn Rovers | |
| 32' | Falta de David Hoilett de Blackburn Rovers sobre Neil Taylor del Swansea City | |
| 31' | Saque de banda para Swansea City | |
| 30' | Tiro de esquina. Gylfi Sigurdsson toma el tiro de esquina para Swansea City | |
| 29' | Saque de banda para Swansea City | |
| 28' | Saque de banda para Swansea City | |
| 27' | Tiro de esquina. Gylfi Sigurdsson toma el tiro de esquina para Swansea City | |
| 25' | Saque de banda para Blackburn Rovers | |
| 24' | Nathan Dyer de Swansea City se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 24' | Saque de banda para Blackburn Rovers | |
| 23' | Falta de David Hoilett de Blackburn Rovers sobre Neil Taylor del Swansea City | |
| 22' | Saque de banda para Blackburn Rovers | |
| 21' | Falta de Scott Dann de Blackburn Rovers sobre Michel Vorm del Swansea City | |
| 20' | Falta de Danny Graham de Swansea City sobre Scott Dann del Blackburn Rovers | |
| 19' | Tiro de esquina. Scott Sinclair toma el tiro de esquina para Swansea City | |
| 15' | Saque de meta para Blackburn Rovers | |
| 14' | Saque de banda para Swansea City | |
| 14' | Saque de banda para Blackburn Rovers | |
| 12' | Saque de banda para Swansea City | |
| 12' | Tiro de esquina. Scott Sinclair toma el tiro de esquina para Swansea City | |
| 11' | Marcus Olsson de Blackburn Rovers manda el balón al corner. Tiro de esquina para Swansea City | |
| 8' | Falta de Joe Allen de Swansea City sobre David Dunn del Blackburn Rovers | |
| 6' | Saque de banda para Swansea City | |
| 5' | Saque de banda para Swansea City | |
| 5' | Falta de Morten Gamst Pedersen de Blackburn Rovers sobre Nathan Dyer del Swansea City | |
| 3' | Saque de meta para Swansea City | |
| 3' | Tiro de esquina. Morten Gamst Pedersen toma el tiro de esquina para Blackburn Rovers | |
| 1' | Saque de meta para Swansea City | |
| 0' | Falta de Neil Taylor de Swansea City sobre David Hoilett del Blackburn Rovers | |
| 0' | Saque de banda para Swansea City | |
| 0' | ¡¡¡Arranca el partido!!! |
Estadísticas del Partido
| 3 | Goles | 0 |
| 2 | Tiros | 0 |
| 4 | Tiros al Arco | 1 |
| 0 | Pases de Gol | 0 |
| 0 | Centros | 0 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 6 | Tiros de Esquina | 6 |
| 8 | Faltas | 13 |
| 0 | Tarjetas Amarillas | 2 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
G: Goles
T: Tiros
TG: Tiros al Arco
PG: Pases de gol
C: Centros
P: Paradas
TE: Tiros de Esquina
F: Faltas
TA: Tarjetas Amarillas
TR: Tarjetas Rojas
TR: Tarjetas Rojas
Alineación
| NUM # | POSICION | NUM # | |||
| Michel Vorm | 1 | Arquero | Arquero | 1 | Paul Robinson |
| Angel Rangel | 22 | Defensor | Defensor | 21 | Marcus Olsson |
| Ashley Williams | 2 | Defensor | Defensor | 31 | Grant Hanley |
| Steven Caulker | 4 | Defensor | Defensor | 16 | Scott Dann |
| Neil Taylor | 3 | Defensor | Defensor | 18 | Bradley Orr |
| Scott Sinclair | 11 | Volante | Volante | 12 | Morten Pedersen |
| Leon Britton | 7 | Volante | Volante | 15 | Steven Nzonzi |
| Joe Allen | 24 | Volante | Volante | 8 | David Dunn |
| Nathan Dyer | 12 | Volante | Volante | 35 | Jason Lowe |
| Gylfi Sigurdsson | 42 | Volante | Delantero | 23 | David Hoilett |
| Danny Graham | 10 | Delantero | Delantero | 24 | Aiyegbeni Yakubu |
| Brendan Rodgers | DT | DT | Steve Kean | ||
| SUSTITUCIONES | |||||
| Gerhard Tremmel | 25 | Arquero | Arquero | 34 | Jake Kean |
| Gary Monk | 16 | Defensor | Defensor | 3 | Martin Olsson |
| Wayne Routledge | 15 | Volante | Volante | 14 | Radosav Petrovic |
| Joshua McEachran | 20 | Volante | Delantero | 10 | Mauro Fórmica |
| Mark Gower | 27 | Volante | Delantero | 9 | Anthony Modeste |
| Luke Moore | 19 | Delantero | Delantero | 20 | Rúben Rochina |
| Leroy Lita | 18 | Delantero | Delantero | 25 | David Goodwillie |
Publicidad | Vea su anuncio aquí
