Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
Jugada por Jugada
| Acción | Minuto | Comentario |
| 97' | Se acabó. El árbitro da por terminado el partido. | |
| 92' | Falta de Damien Duff de Fulham sobre Raheem Sterling del Liverpool | |
| 91' | Saque de meta para Fulham | |
| 91' | Saque de meta para Fulham | |
| 91' | Disparo de Jonjo Shelvey de Liverpool y afuera. | |
| 91' | Disparo de Jonjo Shelvey de Liverpool y afuera. | |
| 90' | Falta de Stephen Kelly de Fulham sobre Andy Carroll del Liverpool | |
| 89' | ¡¡Qué disparo!! José Enrique Sánchez de Liverpool lo intenta pero no logra anotar. | |
| 89' | Tiro de esquina. Maximiliano Rodríguez toma el tiro de esquina para Liverpool | |
| 89' | Brede Hangeland de Fulham manda el balón al corner. Tiro de esquina para Liverpool | |
| 88' | Tiro de esquina. Jonjo Shelvey toma el tiro de esquina para Liverpool | |
| 88' | Stephen Kelly de Fulham manda el balón al corner. Tiro de esquina para Liverpool | |
| 87' | Saque de banda para Liverpool | |
| 87' | Mark Schwarzer de Fulham despeja el balón y aleja el peligro | |
| 86' | Saque de banda para Liverpool | |
| 86' | Saque de meta para Fulham | |
| 86' | ¡¡Qué disparo!! Clint Dempsey de Fulham lo intenta pero no logra anotar. | |
| 85' | Saque de banda para Liverpool | |
| 84' | Cambio. Moussa Dembele sale por Chris Baird en Fulham | |
| 82' | Falta de Brede Hangeland de Fulham sobre Andy Carroll del Liverpool | |
| 81' | Falta de Sebastián Coates de Liverpool sobre Moussa Dembele del Fulham | |
| 81' | Stewart Downing de Liverpool se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 78' | Cambio. Pavel Pogrebnyak sale por Dickson Etuhu en Fulham | |
| 76' | ¡¡Qué disparo!! Clint Dempsey de Fulham lo intenta pero no logra anotar. | |
| 74' | Cambio. Dirk Kuyt sale por Raheem Sterling en Liverpool | |
| 74' | Falta de Jay Spearing de Liverpool sobre Kerim Frei del Fulham | |
| 72' | Mano de Andy Carroll de Liverpool | |
| 71' | Falta de Martin Roland Kelly de Liverpool sobre Kerim Frei del Fulham | |
| 70' | Saque de meta para Liverpool | |
| 70' | Disparo de John Arne Riise de Fulham y afuera. | |
| 69' | Saque de banda para Liverpool | |
| 68' | Saque de banda para Fulham | |
| 68' | Tiro de esquina. Jonjo Shelvey toma el tiro de esquina para Liverpool | |
| 68' | Danny Murphy de Fulham manda el balón al corner. Tiro de esquina para Liverpool | |
| 67' | Saque de banda para Fulham | |
| 66' | Saque de banda para Liverpool | |
| 65' | Saque de meta para Liverpool | |
| 65' | Falta de Jay Spearing de Liverpool sobre Moussa Dembele del Fulham | |
| 64' | Cambio. Fabio Aurelio Rodrigues sale por José Enrique Sánchez en Liverpool | |
| 63' | Falta de Martin Skrtel de Liverpool sobre Kerim Frei del Fulham | |
| 62' | Saque de meta para Fulham | |
| 62' | Disparo de Andy Carroll de Liverpool y afuera. | |
| 61' | ¡¡Qué disparo!! John Arne Riise de Fulham lo intenta pero no logra anotar. | |
| 61' | Saque de meta para Liverpool | |
| 60' | ¡¡Palo!! Kerim Frei de Fulham disparó, pegó el arco y rebotó afuera. | |
| 59' | Saque de banda para Fulham | |
| 58' | Saque de meta para Fulham | |
| 58' | Saque de banda para Liverpool | |
| 58' | Saque de banda para Liverpool | |
| 57' | Tiro de esquina. Jay Spearing toma el tiro de esquina para Liverpool | |
| 56' | Brede Hangeland de Fulham manda el balón al corner. Tiro de esquina para Liverpool | |
| 56' | Saque de meta para Fulham | |
| 56' | Cambio. Alexander Kacanikilic sale por Kerim Frei en Fulham | |
| 55' | Disparo de Andy Carroll de Liverpool y afuera. | |
| 54' | Saque de meta para Fulham | |
| 54' | Disparo de Stewart Downing de Liverpool y afuera. | |
| 52' | Dirk Kuyt de Liverpool se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 51' | Saque de meta para Liverpool | |
| 51' | Disparo de Clint Dempsey de Fulham y afuera. | |
| 51' | Tiro de esquina. Damien Duff toma el tiro de esquina para Fulham | |
| 51' | Fabio Aurelio Rodrigues de Liverpool manda el balón al corner. Tiro de esquina para Fulham | |
| 49' | Saque de banda para Fulham | |
| 48' | Saque de meta para Fulham | |
| 48' | Dirk Kuyt de Liverpool se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 47' | Saque de meta para Fulham | |
| 47' | ¡¡Qué disparo!! Jay Spearing de Liverpool lo intenta pero no logra anotar. | |
| 46' | Disparo de Jonjo Shelvey de Liverpool y afuera. | |
| 45' | Cambio. Jordan Henderson sale por Stewart Downing en Liverpool | |
| 45' | Arranca el segundo tiempo | |
| 46' | Ha finalizado el primer tiempo. | |
| 45' | Saque de meta para Fulham | |
| 45' | Disparo de Andy Carroll de Liverpool y afuera. | |
| 44' | ¡¡Qué disparo!! Andy Carroll de Liverpool lo intenta pero no logra anotar. | |
| 42' | Saque de meta para Fulham | |
| 42' | Disparo de Jonjo Shelvey de Liverpool y afuera. | |
| 41' | Saque de meta para Fulham | |
| 41' | Disparo de Maximiliano Rodríguez de Liverpool y afuera. | |
| 40' | Saque de banda para Fulham | |
| 39' | Saque de banda para Liverpool | |
| 38' | Saque de banda para Fulham | |
| 37' | Falta de Martin Skrtel de Liverpool sobre Clint Dempsey del Fulham | |
| 36' | Saque de meta para Fulham | |
| 35' | Disparo de Maximiliano Rodríguez de Liverpool y afuera. | |
| 35' | Tiro de esquina. Jonjo Shelvey toma el tiro de esquina para Liverpool | |
| 35' | John Arne Riise de Fulham manda el balón al corner. Tiro de esquina para Liverpool | |
| 33' | Falta de Moussa Dembele de Fulham sobre Jonjo Shelvey del Liverpool | |
| 32' | Andy Carroll de Liverpool se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 30' | ¡¡Qué disparo!! Dirk Kuyt de Liverpool lo intenta pero no logra anotar. | |
| 28' | Falta de Dirk Kuyt de Liverpool sobre Brede Hangeland del Fulham | |
| 27' | ¡¡Qué disparo!! Jonjo Shelvey de Liverpool lo intenta pero no logra anotar. | |
| 26' | Saque de banda para Fulham | |
| 25' | Falta de Martin Roland Kelly de Liverpool sobre Alexander Kacanikilic del Fulham | |
| 24' | Saque de banda para Fulham | |
| 23' | Saque de meta para Fulham | |
| 23' | Disparo de Dirk Kuyt de Liverpool y afuera. | |
| 22' | Saque de banda para Liverpool | |
| 21' | Saque de meta para Liverpool | |
| 21' | Saque de banda para Fulham | |
| 21' | Falta de Jay Spearing de Liverpool sobre Pavel Pogrebnyak del Fulham | |
| 19' | Saque de meta para Fulham | |
| 19' | Disparo de Maximiliano Rodríguez de Liverpool y afuera. | |
| 17' | Saque de meta para Liverpool | |
| 16' | Andy Carroll de Liverpool se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 16' | Tiro de esquina. Aaron Hughes toma el tiro de esquina para Fulham | |
| 15' | Martin Roland Kelly de Liverpool manda el balón al corner. Tiro de esquina para Fulham | |
| 15' | Tiro de esquina. Danny Murphy toma el tiro de esquina para Fulham | |
| 15' | Donieber Alexander Marangon de Liverpool manda el balón al corner. Tiro de esquina para Fulham | |
| 14' | ¡¡Qué disparo!! Pavel Pogrebnyak de Fulham lo intenta pero no logra anotar. | |
| 13' | Saque de banda para Fulham | |
| 12' | Falta de Clint Dempsey de Fulham sobre Martin Skrtel del Liverpool | |
| 12' | Saque de banda para Fulham | |
| 11' | Saque de banda para Liverpool | |
| 10' | Tiro de esquina. Danny Murphy toma el tiro de esquina para Fulham | |
| 10' | Martin Roland Kelly de Liverpool manda el balón al corner. Tiro de esquina para Fulham | |
| 9' | Saque de banda para Fulham | |
| 8' | Saque de meta para Fulham | |
| 8' | Disparo de Jordan Henderson de Liverpool y afuera. | |
| 7' | Saque de meta para Fulham | |
| 7' | Disparo de Martin Skrtel de Liverpool y afuera. | |
| 6' | Falta de Danny Murphy de Fulham sobre Andy Carroll del Liverpool | |
| 6' | Saque de banda para Liverpool | |
| 5' | ¡Auto Gol! Error de Martin Skrtel de ./../../Teams/Team[@id=$teamId]/@name y mete el balón en su propia portería. | |
| 4' | Falta de Jonjo Shelvey de Liverpool sobre Moussa Dembele del Fulham | |
| 2' | Saque de banda para Liverpool | |
| 0' | ¡¡¡Arranca el partido!!! |
TR: Tarjetas Rojas
Alineación
| NUM # | POSICION | NUM # | |||
| Donieber Marangon | 32 | Arquero | Arquero | 1 | Mark Schwarzer |
| Martin Kelly | 34 | Defensor | Defensor | 3 | John Riise |
| Sebastián Coates | 16 | Defensor | Defensor | 5 | Brede Hangeland |
| Martin Skrtel | 37 | Defensor | Defensor | 18 | Aaron Hughes |
| Fabio Aurelio Rodrigues | 6 | Defensor | Defensor | 2 | Stephen Kelly |
| Jordan Henderson | 14 | Volante | Volante | 16 | Damien Duff |
| Jonjo Shelvey | 33 | Volante | Volante | 13 | Danny Murphy |
| Jay Spearing | 20 | Volante | Volante | 30 | Moussa Dembele |
| Maximiliano Rodríguez | 11 | Volante | Volante | 31 | Alexander Kacanikilic |
| Dirk Kuyt | 18 | Volante | Volante | 23 | Clint Dempsey |
| Andy Carroll | 9 | Delantero | Delantero | 7 | Pavel Pogrebnyak |
| Kenny Dalglish | DT | DT | Martin Jol | ||
| SUSTITUCIONES | |||||
| Brad Jones | 1 | Arquero | Arquero | 12 | David Stockdale |
| José Sánchez | 3 | Defensor | Defensor | 6 | Chris Baird |
| Jamie Carragher | 23 | Defensor | Defensor | 28 | Matthew Briggs |
| Jack Robinson | 49 | Defensor | Volante | 20 | Dickson Etuhu |
| John Flanagan | 38 | Defensor | Volante | 10 | Pajtim Kasami |
| Stewart Downing | 19 | Volante | Volante | 21 | Kerim Frei |
| Raheem Sterling | 31 | Volante | Delantero | 9 | Orlando Braga de Sá |
Publicidad | Vea su anuncio aquí
