Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
Jugada por Jugada
| Acción | Minuto | Comentario |
| 92' | Se acabó. El árbitro da por terminado el partido. | |
| 88' | Cambio. Adel Taarabt sale por Tommy Smith en QPR | |
| 79' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Samba Diakite de QPR | |
| 78' | Cambio. Bobby Zamora sale por Jay Bothroyd en QPR | |
| 77' | Cambio. Jamie Mackie sale por Shaun Wright - Phillips en QPR | |
| 72' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Taye Taiwo de QPR | |
| 67' | ¡¡GOOOLLL!! Akos Buzsaky mete el balón y marca para QPR | |
| 62' | Cambio. Leon Britton sale por Luke Moore en Swansea City | |
| 55' | ¡¡GOOOLLL!! Jamie Mackie mete el balón y marca para QPR | |
| 45' | Cambio. Wayne Routledge sale por Nathan Dyer en Swansea City | |
| 45' | Cambio. Neil Taylor sale por Alan Tate en Swansea City | |
| 45' | Arranca el segundo tiempo | |
| 45' | Ha finalizado el primer tiempo. | |
| 45' | ¡¡GOOOLLL!! Joey Barton mete el balón y marca para QPR | |
| 0' | ¡¡¡Arranca el partido!!! |
Estadísticas del Partido
| 3 | Goles | 0 |
| 0 | Tiros | 0 |
| 0 | Tiros al Arco | 0 |
| 0 | Pases de Gol | 0 |
| 0 | Centros | 0 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 0 | Tiros de Esquina | 0 |
| 0 | Faltas | 0 |
| 2 | Tarjetas Amarillas | 0 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
TR: Tarjetas Rojas
Alineación
| NUM # | POSICION | NUM # | |||
| Paddy Kenny | 1 | Arquero | Arquero | 1 | Michel Vorm |
| Clint Hill | 3 | Defensor | Defensor | 2 | Ashley Williams |
| Anton Ferdinand | 35 | Defensor | Defensor | 3 | Neil Taylor |
| Taye Taiwo | 34 | Defensor | Defensor | 4 | Steven Caulker |
| Nedum Onuoha | 42 | Defensor | Defensor | 22 | Angel Rangel |
| Samba Diakite | 2 | Volante | Volante | 7 | Leon Britton |
| Jamie Mackie | 12 | Volante | Volante | 24 | Joe Allen |
| Joey Barton | 17 | Volante | Volante | 11 | Scott Sinclair |
| Adel Taarabt | 7 | Volante | Volante | 15 | Wayne Routledge |
| Akos Buzsaky | 14 | Volante | Volante | 42 | Gylfi Sigurdsson |
| Bobby Zamora | 52 | Delantero | Delantero | 10 | Danny Graham |
| Mark Hughes | DT | DT | Brendan Rodgers | ||
| SUSTITUCIONES | |||||
| Radek Cerny | 24 | Arquero | Arquero | 25 | Gerhard Tremmel |
| Luke Young | 18 | Defensor | Defensor | 5 | Alan Tate |
| Danny Gabbidon | 6 | Defensor | Defensor | 16 | Gary Monk |
| Shaun Wright - Phillips | 32 | Volante | Volante | 17 | Joshua McEachran |
| Dudley Campbell | 9 | Delantero | Volante | 12 | Nathan Dyer |
| Jay Bothroyd | 10 | Delantero | Volante | 27 | Mark Gower |
| Tommy Smith | 21 | Delantero | Delantero | 19 | Luke Moore |
Publicidad | Vea su anuncio aquí
