Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
Jugada por Jugada
| Acción | Minuto | Comentario |
| 94' | Se acabó. El árbitro da por terminado el partido. | |
| 93' | Falta de James Perch de Newcastle United sobre Luis Suárez del Liverpool | |
| 91' | Dirk Kuyt de Liverpool se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 90' | Saque de banda para Newcastle United | |
| 90' | Cambio. Hatem Ben Arfa sale por Davide Santon en Newcastle United | |
| 88' | Tiro de esquina. Luis Suárez toma el tiro de esquina para Liverpool | |
| 87' | Falta de James Perch de Newcastle United sobre Luis Suárez del Liverpool | |
| 85' | Falta de Shola Ameobi de Newcastle United sobre Jay Spearing del Liverpool | |
| 84' | Saque de meta para Newcastle United | |
| 84' | Tiro de esquina. Stewart Downing toma el tiro de esquina para Liverpool | |
| 84' | James Perch de Newcastle United manda el balón al corner. Tiro de esquina para Liverpool | |
| 82' | Expulsión!!! José Manuel Reina de Liverpool recibe la segunda amarilla y se va del juego | |
| 82' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a James Perch de Newcastle United | |
| 80' | ¡¡Qué disparo!! Mike Williamson de Newcastle United lo intenta pero no logra anotar. | |
| 79' | Falta de Martin Skrtel de Liverpool sobre Shola Ameobi del Newcastle United | |
| 79' | Cambio. Craig Bellamy sale por Jordan Henderson en Liverpool | |
| 78' | Cambio. Andy Carroll sale por Dirk Kuyt en Liverpool | |
| 78' | Luis Suárez de Liverpool se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 75' | Saque de banda para Newcastle United | |
| 74' | Cambio. Jonjo Shelvey sale por Stewart Downing en Liverpool | |
| 73' | Cambio. Papiss Demba Cissé sale por Shola Ameobi en Newcastle United | |
| 72' | Falta de Papiss Demba Cissé de Newcastle United sobre Martin Skrtel del Liverpool | |
| 71' | Papiss Demba Cissé de Newcastle United se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 70' | Saque de meta para Newcastle United | |
| 67' | Saque de banda para Newcastle United | |
| 64' | Cambio. Danny Guthrie sale por Dan Gosling en Newcastle United | |
| 63' | Andy Carroll de Liverpool se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 61' | Tiro de esquina. Luis Suárez toma el tiro de esquina para Liverpool | |
| 61' | ¡¡Qué disparo!! Luis Suárez de Liverpool lo intenta pero no logra anotar. | |
| 58' | ¡¡GOOOLLL!! Papiss Demba Cissé mete el balón y marca para Newcastle United | |
| 56' | ¡¡Qué disparo!! Jonjo Shelvey de Liverpool lo intenta pero no logra anotar. | |
| 56' | Saque de banda para Newcastle United | |
| 54' | Saque de meta para Liverpool | |
| 53' | Falta de Martin Skrtel de Liverpool sobre Papiss Demba Cissé del Newcastle United | |
| 52' | Saque de meta para Liverpool | |
| 51' | Falta de Craig Bellamy de Liverpool sobre James Perch del Newcastle United | |
| 50' | Saque de banda para Newcastle United | |
| 48' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Ismael Tiote de Newcastle United | |
| 47' | Falta de Ismael Tiote de Newcastle United sobre John Flanagan del Liverpool | |
| 47' | Saque de banda para Newcastle United | |
| 47' | ¡¡Palo!! Mike Williamson de Newcastle United disparó, pegó el arco y rebotó afuera. | |
| 46' | Falta de John Flanagan de Liverpool sobre Demba Ba del Newcastle United | |
| 45' | Arranca el segundo tiempo | |
| 47' | Ha finalizado el primer tiempo. | |
| 46' | Steven Gerrard de Liverpool se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 44' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a John Flanagan de Liverpool | |
| 44' | Falta de John Flanagan de Liverpool sobre Ismael Tiote del Newcastle United | |
| 44' | Saque de banda para Liverpool | |
| 43' | Demba Ba de Newcastle United se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 42' | Saque de banda para Newcastle United | |
| 42' | Saque de banda para Liverpool | |
| 41' | Craig Bellamy de Liverpool se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 41' | Saque de meta para Liverpool | |
| 40' | Disparo de Papiss Demba Cissé de Newcastle United y afuera. | |
| 40' | José Manuel Reina de Liverpool despeja el balón y aleja el peligro | |
| 40' | Tiro de esquina. Yohan Cabaye toma el tiro de esquina para Newcastle United | |
| 40' | Andy Carroll de Liverpool manda el balón al corner. Tiro de esquina para Newcastle United | |
| 39' | Falta de John Flanagan de Liverpool sobre Demba Ba del Newcastle United | |
| 37' | Saque de banda para Liverpool | |
| 35' | Saque de meta para Newcastle United | |
| 34' | Saque de meta para Liverpool | |
| 34' | Tiro de esquina. Hatem Ben Arfa toma el tiro de esquina para Newcastle United | |
| 33' | Disparo de Demba Ba de Newcastle United y afuera. | |
| 32' | Saque de meta para Liverpool | |
| 32' | Tiro de esquina. Hatem Ben Arfa toma el tiro de esquina para Newcastle United | |
| 32' | Martin Skrtel de Liverpool manda el balón al corner. Tiro de esquina para Newcastle United | |
| 31' | Saque de banda para Newcastle United | |
| 30' | Mano de Jonjo Shelvey de Liverpool | |
| 29' | Saque de banda para Liverpool | |
| 29' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Papiss Demba Cissé de Newcastle United | |
| 29' | Falta de Ismael Tiote de Newcastle United sobre Luis Suárez del Liverpool | |
| 28' | Saque de banda para Liverpool | |
| 28' | Saque de meta para Liverpool | |
| 27' | Saque de meta para Newcastle United | |
| 27' | Disparo de Andy Carroll de Liverpool y afuera. | |
| 26' | Falta de Mike Williamson de Newcastle United sobre Andy Carroll del Liverpool | |
| 24' | Saque de banda para Liverpool | |
| 22' | Falta de Luis Suárez de Liverpool sobre Mike Williamson del Newcastle United | |
| 21' | Saque de meta para Newcastle United | |
| 21' | Saque de banda para Newcastle United | |
| 18' | ¡Gol de cabezazo! Papiss Demba Cissé remata de cabeza y marca para Newcastle United | |
| 17' | Falta de Ismael Tiote de Newcastle United sobre Andy Carroll del Liverpool | |
| 17' | Saque de banda para Liverpool | |
| 16' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Jonjo Shelvey de Liverpool | |
| 16' | Falta de Jonjo Shelvey de Liverpool sobre Papiss Demba Cissé del Newcastle United | |
| 15' | Disparo de Andy Carroll de Liverpool y afuera. | |
| 15' | Tiro de esquina. Steven Gerrard toma el tiro de esquina para Liverpool | |
| 15' | Yohan Cabaye de Newcastle United manda el balón al corner. Tiro de esquina para Liverpool | |
| 15' | Tiro de esquina. Steven Gerrard toma el tiro de esquina para Liverpool | |
| 15' | Jonás Gutiérrez de Newcastle United manda el balón al corner. Tiro de esquina para Liverpool | |
| 14' | ¡¡Palo!! Craig Bellamy de Liverpool disparó, pegó el arco y rebotó afuera. | |
| 11' | Falta de Martin Skrtel de Liverpool sobre Papiss Demba Cissé del Newcastle United | |
| 10' | Falta de Andy Carroll de Liverpool sobre Danny Simpson del Newcastle United | |
| 9' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Andy Carroll de Liverpool | |
| 8' | Saque de meta para Newcastle United | |
| 7' | Disparo de Martin Skrtel de Liverpool y afuera. | |
| 7' | Falta de James Perch de Newcastle United sobre Luis Suárez del Liverpool | |
| 6' | Saque de meta para Liverpool | |
| 4' | Saque de banda para Liverpool | |
| 4' | Saque de banda para Liverpool | |
| 3' | Tiro de esquina. Steven Gerrard toma el tiro de esquina para Liverpool | |
| 3' | Tiro de esquina. Steven Gerrard toma el tiro de esquina para Liverpool | |
| 3' | Disparo de Jonjo Shelvey de Liverpool y afuera. | |
| 3' | Disparo de Jonjo Shelvey de Liverpool y afuera. | |
| 3' | Disparo de Jonjo Shelvey de Liverpool y afuera. | |
| 2' | Saque de banda para Liverpool | |
| 2' | Saque de banda para Liverpool | |
| 2' | Saque de meta para Liverpool | |
| 0' | ¡¡¡Arranca el partido!!! |
Estadísticas del Partido
| 2 | Goles | 0 |
| 2 | Tiros | 6 |
| 2 | Tiros al Arco | 3 |
| 0 | Pases de Gol | 0 |
| 1 | Centros | 0 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 6 | Tiros de Esquina | 9 |
| 9 | Faltas | 11 |
| 3 | Tarjetas Amarillas | 3 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 1 |
TR: Tarjetas Rojas
Alineación
| NUM # | POSICION | NUM # | |||
| Tim Krul | 26 | Arquero | Arquero | 25 | José Reina |
| Danny Simpson | 5 | Defensor | Defensor | 38 | John Flanagan |
| Mike Williamson | 6 | Defensor | Defensor | 37 | Martin Skrtel |
| James Perch | 14 | Defensor | Defensor | 23 | Jamie Carragher |
| Yohan Cabaye | 4 | Volante | Defensor | 3 | José Sánchez |
| Jonás Gutiérrez | 18 | Volante | Volante | 8 | Steven Gerrard |
| Danny Guthrie | 8 | Volante | Volante | 33 | Jonjo Shelvey |
| Ismael Tiote | 24 | Volante | Volante | 20 | Jay Spearing |
| Hatem Ben Arfa | 10 | Volante | Delantero | 39 | Craig Bellamy |
| Papiss Cissé | 9 | Delantero | Delantero | 9 | Andy Carroll |
| Demba Ba | 19 | Delantero | Delantero | 7 | Luis Suárez |
| Alan Pardew | DT | DT | Kenny Dalglish | ||
| SUSTITUCIONES | |||||
| Robert Elliot | 35 | Arquero | Arquero | 32 | Donieber Marangon |
| Davide Santon | 3 | Defensor | Defensor | 6 | Fabio Aurelio Rodrigues |
| Ryan Taylor | 16 | Volante | Defensor | 16 | Sebastián Coates |
| Dan Gosling | 15 | Volante | Volante | 11 | Maximiliano Rodríguez |
| Shane Ferguson | 31 | Volante | Volante | 18 | Dirk Kuyt |
| Haris Vuckic | 29 | Volante | Volante | 19 | Stewart Downing |
| Shola Ameobi | 23 | Delantero | Volante | 14 | Jordan Henderson |
Publicidad | Vea su anuncio aquí
