Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
Marzo 31, 2012 10:00 AM
EDT
93'
fin
Osman 18' (G) | Jelavic 55' (TA) | Cahill 60' (TA) | Anichebe 68' (G)
Olsson 65' (TA)
Everton
Leon Osman ( 18 )
Victor Anichebe ( 68 )
Nikica Jelavic ( 55 )
Tim Cahill ( 60 )
West Bromwich
Jugada por Jugada
| Acción | Minuto | Comentario |
| 93' | Se acabó. El árbitro da por terminado el partido. | |
| 87' | Cambio. Nikica Jelavic sale por James McFadden en Everton | |
| 78' | Cambio. Chris Brunt sale por Simon Cox en West Bromwich | |
| 73' | Cambio. Somen Tchoyi sale por Marc-Antoine Fortune en West Bromwich | |
| 68' | ¡¡GOOOLLL!! Victor Anichebe mete el balón y marca para Everton | |
| 67' | Cambio. Paul Scharner sale por Graeme Dorrans en West Bromwich | |
| 65' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Jonas Olsson de West Bromwich | |
| 63' | Cambio. Tim Cahill sale por Victor Anichebe en Everton | |
| 60' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Tim Cahill de Everton | |
| 55' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Nikica Jelavic de Everton | |
| 45' | Cambio. Leon Osman sale por Magaye Gueye en Everton | |
| 45' | Arranca el segundo tiempo | |
| 45' | Ha finalizado el primer tiempo. | |
| 18' | ¡¡GOOOLLL!! Leon Osman mete el balón y marca para Everton | |
| 0' | ¡¡¡Arranca el partido!!! |
Estadísticas del Partido
| 2 | Goles | 0 |
| 0 | Tiros | 0 |
| 0 | Tiros al Arco | 0 |
| 0 | Pases de Gol | 0 |
| 0 | Centros | 0 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 0 | Tiros de Esquina | 0 |
| 0 | Faltas | 0 |
| 2 | Tarjetas Amarillas | 1 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
G: Goles
T: Tiros
TG: Tiros al Arco
PG: Pases de gol
C: Centros
P: Paradas
TE: Tiros de Esquina
F: Faltas
TA: Tarjetas Amarillas
TR: Tarjetas Rojas
TR: Tarjetas Rojas
Alineación
| NUM # | POSICION | NUM # | |||
| Tim Howard | 24 | Arquero | Arquero | 1 | Benjamin Foster |
| Tony Hibbert | 2 | Defensor | Defensor | 28 | Billy Jones |
| Phil Jagielka | 6 | Defensor | Defensor | 23 | Gareth McAuley |
| John Heitinga | 5 | Defensor | Defensor | 3 | Jonas Olsson |
| Leighton Baines | 3 | Defensor | Defensor | 6 | Liam Ridgewell |
| Darron Gibson | 4 | Volante | Volante | 11 | Chris Brunt |
| Marouane Fellaini-Bakkioui | 25 | Volante | Volante | 8 | Keith Andrews |
| Steven Pienaar | 22 | Volante | Volante | 33 | Paul Scharner |
| Tim Cahill | 17 | Volante | Volante | 5 | Somen Tchoyi |
| Leon Osman | 21 | Delantero | Delantero | 9 | Shane Long |
| Nikica Jelavic | 7 | Delantero | Delantero | 24 | Odem Odemwingie |
| David Moyes | DT | DT | Roy Hodgson | ||
| SUSTITUCIONES | |||||
| Jan Mucha | 1 | Arquero | Arquero | 19 | Luke Daniels |
| Phil Neville | 18 | Defensor | Defensor | 20 | Nicky Shorey |
| Sylvain Distin | 15 | Defensor | Defensor | 25 | Craig Dawson |
| Victor Anichebe | 28 | Delantero | Volante | 17 | Graeme Dorrans |
| Denis Stracqualursi | 11 | Delantero | Volante | 21 | Youssuf Mulumbu |
| Magaye Gueye | 19 | Delantero | Delantero | 31 | Simon Cox |
| James McFadden | 14 | Delantero | Delantero | 32 | Marc-Antoine Fortune |
Publicidad | Vea su anuncio aquí
