Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
Jugada por Jugada
| Acción | Minuto | Comentario |
| 97' | Se acabó. El árbitro da por terminado el partido. | |
| 79' | Cambio. Papiss Demba Cissé sale por Shane Ferguson en Newcastle United | |
| 75' | Cambio. Hatem Ben Arfa sale por Shola Ameobi en Newcastle United | |
| 73' | Cambio. Youssuf Mulumbu sale por Paul Scharner en West Bromwich | |
| 69' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Mike Williamson de Newcastle United | |
| 52' | ¡¡GOOOLLL!! Shane Long mete el balón y marca para West Bromwich | |
| 45' | Cambio. Keith Andrews sale por Shane Long en West Bromwich | |
| 45' | Cambio. Jerome Thomas sale por Chris Brunt en West Bromwich | |
| 45' | Cambio. Fabricio Coloccini sale por Davide Santon en Newcastle United | |
| 45' | Arranca el segundo tiempo | |
| 47' | Ha finalizado el primer tiempo. | |
| 34' | ¡¡GOOOLLL!! Papiss Demba Cissé mete el balón y marca para Newcastle United | |
| 12' | ¡¡GOOOLLL!! Hatem Ben Arfa mete el balón y marca para Newcastle United | |
| 6' | ¡¡GOOOLLL!! Papiss Demba Cissé mete el balón y marca para Newcastle United | |
| 0' | ¡¡¡Arranca el partido!!! |
Estadísticas del Partido
| 1 | Goles | 3 |
| 0 | Tiros | 0 |
| 0 | Tiros al Arco | 0 |
| 0 | Pases de Gol | 0 |
| 0 | Centros | 0 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 0 | Tiros de Esquina | 0 |
| 0 | Faltas | 0 |
| 0 | Tarjetas Amarillas | 1 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
TR: Tarjetas Rojas
Alineación
| NUM # | POSICION | NUM # | |||
| Benjamin Foster | 1 | Arquero | Arquero | 26 | Tim Krul |
| Billy Jones | 28 | Defensor | Defensor | 5 | Danny Simpson |
| Gareth McAuley | 23 | Defensor | Defensor | 6 | Mike Williamson |
| Jonas Olsson | 3 | Defensor | Defensor | 2 | Fabricio Coloccini |
| Liam Ridgewell | 6 | Defensor | Defensor | 14 | James Perch |
| James Morrison | 7 | Volante | Volante | 8 | Danny Guthrie |
| Keith Andrews | 8 | Volante | Volante | 4 | Yohan Cabaye |
| Youssuf Mulumbu | 21 | Volante | Volante | 18 | Jonás Gutiérrez |
| Jerome Thomas | 14 | Volante | Volante | 10 | Hatem Ben Arfa |
| Odem Odemwingie | 24 | Delantero | Delantero | 9 | Papiss Cissé |
| Marc-Antoine Fortune | 32 | Delantero | Delantero | 19 | Demba Ba |
| Roy Hodgson | DT | DT | Alan Pardew | ||
| SUSTITUCIONES | |||||
| Luke Daniels | 19 | Arquero | Arquero | 35 | Robert Elliot |
| Nicky Shorey | 20 | Defensor | Defensor | 3 | Davide Santon |
| Craig Dawson | 25 | Defensor | Volante | 15 | Dan Gosling |
| Chris Brunt | 11 | Volante | Volante | 13 | Mehdi Abeid |
| Paul Scharner | 33 | Volante | Volante | 31 | Shane Ferguson |
| Shane Long | 9 | Delantero | Volante | 29 | Haris Vuckic |
| Simon Cox | 31 | Delantero | Delantero | 23 | Shola Ameobi |
Publicidad | Vea su anuncio aquí
