Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
Marzo 24, 2012 11:00 AM
EDT
90'
fin
Kyrgiakos 33' (TA) | Bendtner 41' (G) | Bridge 45' (TA) | McClean 69' (G) | Sessegnon 76' (G)
Diakite 10' (TA) | Young 20' (TA) | Zamora 33' (TA) | Cissé 54' (TR) | Taiwo 79' (G)
Sunderland
Nicklas Bendtner ( 41 )
James McClean ( 69 )
Stéphane Sessegnon ( 76 )
Wayne Bridge ( 45 )
QPR
Taye Taiwo ( 79 )
Jugada por Jugada
| Acción | Minuto | Comentario |
| 90' | Se acabó. El árbitro da por terminado el partido. | |
| 82' | Cambio. Bobby Zamora sale por Jay Bothroyd en QPR | |
| 82' | Cambio. Nicklas Bendtner sale por Ahmed Elmohamady en Sunderland | |
| 79' | ¡¡GOOOLLL!! Taye Taiwo mete el balón y marca para QPR | |
| 76' | ¡¡GOOOLLL!! Stéphane Sessegnon mete el balón y marca para Sunderland | |
| 70' | Cambio. Wayne Bridge sale por David Meyler en Sunderland | |
| 69' | ¡¡GOOOLLL!! James McClean mete el balón y marca para Sunderland | |
| 60' | Cambio. Adel Taarabt sale por Shaun Wright - Phillips en QPR | |
| 54' | Expulsión!!! Djibril Cissé de QPR recibe la segunda amarilla y se va del juego | |
| 52' | Cambio. Samba Diakite sale por Akos Buzsaky en QPR | |
| 45' | Arranca el segundo tiempo | |
| 45' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Wayne Bridge de Sunderland | |
| 45' | Ha finalizado el primer tiempo. | |
| 41' | ¡¡GOOOLLL!! Nicklas Bendtner mete el balón y marca para Sunderland | |
| 33' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Bobby Zamora de QPR | |
| 33' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Sotirios Kyrgiakos de Sunderland | |
| 26' | Cambio. John O' Shea sale por Fraizer Campbell en Sunderland | |
| 20' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Luke Young de QPR | |
| 10' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Samba Diakite de QPR | |
| 0' | ¡¡¡Arranca el partido!!! |
Estadísticas del Partido
| 3 | Goles | 1 |
| 0 | Tiros | 0 |
| 0 | Tiros al Arco | 0 |
| 0 | Pases de Gol | 0 |
| 0 | Centros | 0 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 0 | Tiros de Esquina | 0 |
| 0 | Faltas | 0 |
| 2 | Tarjetas Amarillas | 3 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 1 |
G: Goles
T: Tiros
TG: Tiros al Arco
PG: Pases de gol
C: Centros
P: Paradas
TE: Tiros de Esquina
F: Faltas
TA: Tarjetas Amarillas
TR: Tarjetas Rojas
TR: Tarjetas Rojas
Alineación
| NUM # | POSICION | NUM # | |||
| Simon Mignolet | 22 | Arquero | Arquero | 1 | Paddy Kenny |
| Wayne Bridge | 3 | Defensor | Defensor | 18 | Luke Young |
| Michael Turner | 4 | Defensor | Defensor | 34 | Taye Taiwo |
| John O' Shea | 16 | Defensor | Defensor | 35 | Anton Ferdinand |
| Sotirios Kyrgiakos | 25 | Defensor | Defensor | 42 | Nedum Onuoha |
| Craig Gardner | 8 | Volante | Volante | 2 | Samba Diakite |
| Jack Colback | 14 | Volante | Volante | 4 | Shaun Derry |
| David Vaughan | 15 | Volante | Volante | 7 | Adel Taarabt |
| James McClean | 23 | Volante | Volante | 12 | Jamie Mackie |
| Stéphane Sessegnon | 28 | Volante | Delantero | 23 | Djibril Cissé |
| Nicklas Bendtner | 52 | Delantero | Delantero | 52 | Bobby Zamora |
| Martin O'Neill | DT | DT | Mark Hughes | ||
| SUSTITUCIONES | |||||
| Craig Gordon | 1 | Arquero | Arquero | 24 | Radek Cerny |
| Matthew Kilgallon | 12 | Defensor | Defensor | 6 | Danny Gabbidon |
| David Meyler | 18 | Volante | Defensor | 3 | Clint Hill |
| Ahmed Elmohamady | 27 | Volante | Volante | 32 | Shaun Wright - Phillips |
| Fraizer Campbell | 9 | Delantero | Volante | 17 | Joey Barton |
| Connor Wickham | 10 | Delantero | Volante | 14 | Akos Buzsaky |
| Ji Won | 17 | Delantero | Delantero | 10 | Jay Bothroyd |
Publicidad | Vea su anuncio aquí
