Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
Jugada por Jugada
| Acción | Minuto | Comentario |
| 93' | Se acabó. El árbitro da por terminado el partido. | |
| 93' | Saque de banda para Blackburn Rovers | |
| 92' | Tiro de esquina. Morten Gamst Pedersen toma el tiro de esquina para Blackburn Rovers | |
| 90' | Saque de banda para Blackburn Rovers | |
| 88' | Saque de banda para Sunderland | |
| 87' | Morten Gamst Pedersen de Blackburn Rovers manda el balón al corner. Tiro de esquina para Sunderland | |
| 85' | ¡Gol de cabezazo! Aiyegbeni Yakubu remata de cabeza y marca para Blackburn Rovers | |
| 83' | Saque de banda para Sunderland | |
| 81' | Disparo de Sebastian Larsson de Sunderland y afuera. | |
| 80' | Nicklas Bendtner de Sunderland se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 78' | Cambio. Mauro Fórmica sale por Bradley Orr en Blackburn Rovers | |
| 77' | Disparo de Ji Dong Won de Sunderland y afuera. | |
| 76' | Cambio. Wayne Bridge sale por Jack Colback en Sunderland | |
| 75' | Saque de banda para Blackburn Rovers | |
| 73' | Disparo de Morten Gamst Pedersen de Blackburn Rovers y afuera. | |
| 72' | Falta de Sotirios Kyrgiakos de Sunderland sobre Aiyegbeni Yakubu del Blackburn Rovers | |
| 71' | Cambio. Fraizer Campbell sale por Ji Dong Won en Sunderland | |
| 70' | Falta de Fraizer Campbell de Sunderland sobre Grant Hanley del Blackburn Rovers | |
| 70' | Martin Olsson de Blackburn Rovers despeja el balón y aleja el peligro | |
| 67' | Fraizer Campbell de Sunderland se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 67' | Tiro de esquina. Sebastian Larsson toma el tiro de esquina para Sunderland | |
| 64' | Falta de Sebastian Larsson de Sunderland sobre Mauro Fórmica del Blackburn Rovers | |
| 64' | Saque de banda para Sunderland | |
| 62' | Tiro de esquina. Sebastian Larsson toma el tiro de esquina para Sunderland | |
| 60' | Saque de banda para Blackburn Rovers | |
| 58' | ¡¡GOOOLLL!! David Hoilett mete el balón y marca para Blackburn Rovers | |
| 57' | Saque de banda para Blackburn Rovers | |
| 56' | Falta de Nicklas Bendtner de Sunderland sobre Morten Gamst Pedersen del Blackburn Rovers | |
| 53' | Tiro de esquina. Morten Gamst Pedersen toma el tiro de esquina para Blackburn Rovers | |
| 52' | David Vaughan de Sunderland manda el balón al corner. Tiro de esquina para Blackburn Rovers | |
| 52' | ¡¡Qué disparo!! Mauro Fórmica de Blackburn Rovers lo intenta pero no logra anotar. | |
| 51' | Falta de David Hoilett de Blackburn Rovers sobre Phil Bardsley del Sunderland | |
| 49' | Falta de Scott Dann de Blackburn Rovers sobre James McClean del Sunderland | |
| 47' | David Vaughan de Sunderland se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 45' | Arranca el segundo tiempo | |
| 46' | Ha finalizado el primer tiempo. | |
| 43' | Mano de Craig Gardner de Sunderland | |
| 41' | Disparo de Martin Olsson de Blackburn Rovers y afuera. | |
| 40' | Saque de banda para Blackburn Rovers | |
| 38' | Tiro de esquina. Sebastian Larsson toma el tiro de esquina para Sunderland | |
| 36' | Falta de Morten Gamst Pedersen de Blackburn Rovers sobre Nicklas Bendtner del Sunderland | |
| 35' | Tiro de esquina. Sebastian Larsson toma el tiro de esquina para Sunderland | |
| 34' | Mauro Fórmica de Blackburn Rovers manda el balón al corner. Tiro de esquina para Sunderland | |
| 32' | Saque de banda para Sunderland | |
| 32' | Saque de banda para Blackburn Rovers | |
| 30' | Saque de banda para Blackburn Rovers | |
| 29' | Disparo de Mauro Fórmica de Blackburn Rovers y afuera. | |
| 26' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Fraizer Campbell de Sunderland | |
| 26' | Falta de Fraizer Campbell de Sunderland sobre Martin Olsson del Blackburn Rovers | |
| 25' | Saque de banda para Blackburn Rovers | |
| 22' | Falta de David Vaughan de Sunderland sobre David Hoilett del Blackburn Rovers | |
| 21' | Tiro de esquina. Morten Gamst Pedersen toma el tiro de esquina para Blackburn Rovers | |
| 20' | Tiro de esquina. Morten Gamst Pedersen toma el tiro de esquina para Blackburn Rovers | |
| 20' | Saque de banda para Blackburn Rovers | |
| 19' | Saque de banda para Blackburn Rovers | |
| 18' | Falta de Aiyegbeni Yakubu de Blackburn Rovers sobre Sotirios Kyrgiakos del Sunderland | |
| 16' | Disparo de David Hoilett de Blackburn Rovers y afuera. | |
| 15' | Saque de banda para Blackburn Rovers | |
| 14' | Tiro de esquina. Sebastian Larsson toma el tiro de esquina para Sunderland | |
| 14' | Jason Lowe de Blackburn Rovers manda el balón al corner. Tiro de esquina para Sunderland | |
| 11' | Saque de banda para Blackburn Rovers | |
| 11' | Saque de banda para Blackburn Rovers | |
| 10' | ¡¡Qué disparo!! Martin Olsson de Blackburn Rovers lo intenta pero no logra anotar. | |
| 8' | Falta de Morten Gamst Pedersen de Blackburn Rovers sobre David Vaughan del Sunderland | |
| 7' | Tiro de esquina. Sebastian Larsson toma el tiro de esquina para Sunderland | |
| 6' | Grant Hanley de Blackburn Rovers manda el balón al corner. Tiro de esquina para Sunderland | |
| 4' | Saque de banda para Blackburn Rovers | |
| 3' | Tiro de esquina. Morten Gamst Pedersen toma el tiro de esquina para Blackburn Rovers | |
| 2' | ¡¡Qué disparo!! Aiyegbeni Yakubu de Blackburn Rovers lo intenta pero no logra anotar. | |
| 0' | Saque de banda para Blackburn Rovers | |
| 0' | ¡¡¡Arranca el partido!!! |
Estadísticas del Partido
| 2 | Goles | 0 |
| 4 | Tiros | 2 |
| 3 | Tiros al Arco | 0 |
| 0 | Pases de Gol | 0 |
| 1 | Centros | 0 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 9 | Tiros de Esquina | 7 |
| 5 | Faltas | 7 |
| 0 | Tarjetas Amarillas | 1 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
TR: Tarjetas Rojas
Alineación
| NUM # | POSICION | NUM # | |||
| Paul Robinson | 1 | Arquero | Arquero | 22 | Simon Mignolet |
| Martin Olsson | 3 | Defensor | Defensor | 3 | Wayne Bridge |
| Scott Dann | 16 | Defensor | Defensor | 2 | Phil Bardsley |
| Grant Hanley | 31 | Defensor | Defensor | 4 | Michael Turner |
| Jason Lowe | 35 | Defensor | Volante | 25 | Sotirios Kyrgiakos |
| Morten Pedersen | 12 | Volante | Volante | 8 | Craig Gardner |
| Steven Nzonzi | 15 | Volante | Volante | 7 | Sebastian Larsson |
| Marcus Olsson | 21 | Volante | Volante | 15 | David Vaughan |
| David Hoilett | 23 | Volante | Volante | 23 | James McClean |
| Aiyegbeni Yakubu | 24 | Delantero | Delantero | 52 | Nicklas Bendtner |
| Mauro Fórmica | 10 | Delantero | Delantero | 9 | Fraizer Campbell |
| Steve Kean | DT | DT | Martin O'Neill | ||
| SUSTITUCIONES | |||||
| Mark Bunn | 13 | Arquero | Arquero | 1 | Craig Gordon |
| Gael Givet | 5 | Defensor | Defensor | 12 | Matthew Kilgallon |
| Bradley Orr | 18 | Defensor | Volante | 18 | David Meyler |
| David Dunn | 8 | Volante | Volante | 14 | Jack Colback |
| Radosav Petrovic | 14 | Volante | Volante | 27 | Ahmed Elmohamady |
| Anthony Modeste | 9 | Delantero | Delantero | 10 | Connor Wickham |
| David Goodwillie | 25 | Delantero | Delantero | 17 | Ji Won |
Publicidad | Vea su anuncio aquí
