Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
Jugada por Jugada
| Acción | Minuto | Comentario |
| 93' | Se acabó. El árbitro da por terminado el partido. | |
| 91' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Eric Lichaj de Aston Villa | |
| 88' | Cambio. Christopher Herd sale por Nathan Delfouneso en Aston Villa | |
| 86' | Cambio. Chris Eagles sale por Marcos Alonso Mendoza en Bolton Wanderers | |
| 77' | Cambio. Marc Albrighton sale por Barry Brannan en Aston Villa | |
| 74' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Tim Ream de Bolton Wanderers | |
| 72' | Cambio. David Ngog sale por Ivan Klasnic en Bolton Wanderers | |
| 71' | Cambio. Emile Heskey sale por Gabriel Agbonlahor en Aston Villa | |
| 63' | ¡¡GOOOLLL!! David Ngog mete el balón y marca para Bolton Wanderers | |
| 62' | ¡GOL! Martin Petrov lanza la pena máxima y marca para el Bolton Wanderers | |
| 60' | ¡¡GOOOLLL!! Stephen Warnock mete el balón y marca para Aston Villa | |
| 45' | Cambio. Ryo Miyaichi sale por Kevin Davies en Bolton Wanderers | |
| 45' | Arranca el segundo tiempo | |
| 45' | Arranca el segundo tiempo | |
| 47' | Ha finalizado el primer tiempo. | |
| 34' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Sam Ricketts de Bolton Wanderers | |
| 0' | ¡¡¡Arranca el partido!!! |
Estadísticas del Partido
| 1 | Goles | 2 |
| 0 | Tiros | 0 |
| 0 | Tiros al Arco | 0 |
| 0 | Pases de Gol | 0 |
| 0 | Centros | 0 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 0 | Tiros de Esquina | 0 |
| 0 | Faltas | 0 |
| 1 | Tarjetas Amarillas | 2 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
TR: Tarjetas Rojas
Alineación
| NUM # | POSICION | NUM # | |||
| Shay Given | 1 | Arquero | Arquero | 1 | Adam Bogdan |
| Alan Hutton | 2 | Defensor | Defensor | 2 | Gretar Steinsson |
| Stephen Warnock | 3 | Defensor | Defensor | 31 | David Wheater |
| Carlos Cuéllar Jiménez | 24 | Defensor | Defensor | 18 | Sam Ricketts |
| Nathan Baker | 32 | Defensor | Defensor | 32 | Tim Ream |
| Eric Lichaj | 30 | Volante | Volante | 7 | Chris Eagles |
| Charles N' Zogbia | 10 | Volante | Volante | 19 | Nigel Reo Coker |
| Marc Albrighton | 12 | Volante | Volante | 10 | Martin Petrov |
| Christopher Herd | 31 | Volante | Volante | 16 | Mark Davies |
| Emile Heskey | 18 | Delantero | Delantero | 24 | David Ngog |
| Andreas Weimann | 26 | Delantero | Delantero | 30 | Ryo Miyaichi |
| Alex McLeish | DT | DT | Owen Coyle | ||
| SUSTITUCIONES | |||||
| Brad Guzan | 22 | Arquero | Arquero | 22 | Jussi Jaaskelainen |
| Ciaran Clark | 21 | Defensor | Defensor | 12 | Zat Knight |
| Barry Brannan | 25 | Volante | Defensor | 3 | Marcos Alonso Mendoza |
| Gary Gardner | 38 | Volante | Volante | 37 | Joshua Vela |
| Samir Carruthers | 40 | Volante | Delantero | 17 | Ivan Klasnic |
| Gabriel Agbonlahor | 11 | Delantero | Delantero | 14 | Kevin Davies |
| Nathan Delfouneso | 14 | Delantero | Delantero | 29 | Marvin Sordell |
Publicidad | Vea su anuncio aquí
