Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
Marzo 10, 2012 11:00 AM
EST
95'
fin
Fletcher 65' (TA)
Pedersen 31' (TA) | Hoilett 43' (G) | Hanley 60' (TA) | Hoilett 69' (G)
Wolverhampton
Blackburn Rovers
David Hoilett ( 69 )
Grant Hanley ( 60 )
Jugada por Jugada
| Acción | Minuto | Comentario |
| 93' | Se acabó. El árbitro da por terminado el partido. | |
| 81' | Cambio. Kevin Doyle sale por Sylvan Ebanks-Blake en Wolverhampton | |
| 75' | Cambio. Morten Gamst Pedersen sale por David Dunn en Blackburn Rovers | |
| 74' | Cambio. David Davis sale por Nenad Milijas en Wolverhampton | |
| 69' | ¡¡GOOOLLL!! David Hoilett mete el balón y marca para Blackburn Rovers | |
| 65' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Steven Fletcher de Wolverhampton | |
| 60' | Cambio. David Edwards sale por Michael Kightly en Wolverhampton | |
| 60' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Grant Hanley de Blackburn Rovers | |
| 45' | Arranca el segundo tiempo | |
| 47' | Ha finalizado el primer tiempo. | |
| 43' | ¡¡GOOOLLL!! David Hoilett mete el balón y marca para Blackburn Rovers | |
| 31' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Morten Gamst Pedersen de Blackburn Rovers | |
| 0' | ¡¡¡Arranca el partido!!! |
Estadísticas del Partido
| 0 | Goles | 2 |
| 0 | Tiros | 0 |
| 0 | Tiros al Arco | 0 |
| 0 | Pases de Gol | 0 |
| 0 | Centros | 0 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 0 | Tiros de Esquina | 0 |
| 0 | Faltas | 0 |
| 1 | Tarjetas Amarillas | 2 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
G: Goles
T: Tiros
TG: Tiros al Arco
PG: Pases de gol
C: Centros
P: Paradas
TE: Tiros de Esquina
F: Faltas
TA: Tarjetas Amarillas
TR: Tarjetas Rojas
TR: Tarjetas Rojas
Alineación
| NUM # | POSICION | NUM # | |||
| Wayne Hennessey | 1 | Arquero | Arquero | 1 | Paul Robinson |
| Ronald Zubar | 23 | Defensor | Defensor | 35 | Jason Lowe |
| Richard Stearman | 5 | Defensor | Defensor | 16 | Scott Dann |
| Sebastien Bassong | 21 | Defensor | Defensor | 31 | Grant Hanley |
| Stephen Ward | 11 | Defensor | Defensor | 3 | Martin Olsson |
| David Davis | 26 | Volante | Volante | 12 | Morten Pedersen |
| David Edwards | 4 | Volante | Volante | 15 | Steven Nzonzi |
| Jamie O´Hara | 24 | Volante | Volante | Marcus Olsson | |
| Mathew Jarvis | 17 | Volante | Delantero | 10 | Mauro Fórmica |
| Kevin Doyle | 29 | Delantero | Delantero | 23 | David Hoilett |
| Steven Fletcher | 10 | Delantero | Delantero | 24 | Aiyegbeni Yakubu |
| Mick McCarthy | DT | DT | Steve Kean | ||
| SUSTITUCIONES | |||||
| Dorus De Vries | 31 | Arquero | Arquero | 13 | Mark Bunn |
| Christophe Berra | 16 | Defensor | Defensor | 5 | Gael Givet |
| Kevin Foley | 32 | Defensor | Volante | 8 | David Dunn |
| Roger Johnson | 14 | Defensor | Volante | 29 | Simon Vukcevic |
| Nenad Milijas | 20 | Volante | Volante | 14 | Radosav Petrovic |
| Michael Kightly | 7 | Volante | Delantero | 9 | Anthony Modeste |
| Sylvan Ebanks-Blake | 9 | Delantero | Delantero | 25 | David Goodwillie |
Publicidad | Vea su anuncio aquí
