Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
Marzo 10, 2012 8:45 AM
EST
95'
fin
Pratley 21' (TA) | Wheater 31' (TA) | Pratley 37' (G) | Klasnic 86' (G)
Cissé 48' (G) | Onuoha 60' (TA) | Diakite 83' (TA)
Bolton Wanderers
Darren Pratley ( 37 )
Ivan Klasnic ( 86 )
Queens Park Rangers
Djibril Cissé ( 48 )
Nedum Onuoha ( 60 )
Samba Diakite ( 83 )
Jugada por Jugada
| Acción | Minuto | Comentario |
| 95' | Se acabó. El árbitro da por terminado el partido. | |
| 89' | Cambio. David Ngog sale por Fabrice Muamba en Bolton Wanderers | |
| 86' | ¡¡GOOOLLL!! Ivan Klasnic mete el balón y marca para Bolton Wanderers | |
| 83' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Samba Diakite de Queens Park Rangers | |
| 80' | Cambio. Shaun Wright - Phillips sale por Jamie Mackie en Queens Park Rangers | |
| 80' | Cambio. Darren Pratley sale por Ivan Klasnic en Bolton Wanderers | |
| 79' | Cambio. Shaun Derry sale por Akos Buzsaky en Queens Park Rangers | |
| 79' | Cambio. Armand Traore sale por Taye Taiwo en Queens Park Rangers | |
| 70' | Cambio. Martin Petrov sale por Chris Eagles en Bolton Wanderers | |
| 60' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Nedum Onuoha de Queens Park Rangers | |
| 48' | ¡¡GOOOLLL!! Djibril Cissé mete el balón y marca para Queens Park Rangers | |
| 45' | Arranca el segundo tiempo | |
| 45' | Ha finalizado el primer tiempo. | |
| 37' | ¡¡GOOOLLL!! Darren Pratley mete el balón y marca para Bolton Wanderers | |
| 31' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a David Wheater de Bolton Wanderers | |
| 21' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Darren Pratley de Bolton Wanderers | |
| 0' | ¡¡¡Arranca el partido!!! |
Estadísticas del Partido
| 2 | Goles | 1 |
| 0 | Tiros | 0 |
| 0 | Tiros al Arco | 0 |
| 0 | Pases de Gol | 0 |
| 0 | Centros | 0 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 0 | Tiros de Esquina | 0 |
| 0 | Faltas | 0 |
| 2 | Tarjetas Amarillas | 2 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
G: Goles
T: Tiros
TG: Tiros al Arco
PG: Pases de gol
C: Centros
P: Paradas
TE: Tiros de Esquina
F: Faltas
TA: Tarjetas Amarillas
TR: Tarjetas Rojas
TR: Tarjetas Rojas
Alineación
| NUM # | POSICION | NUM # | |||
| Adam Bogdan | 1 | Arquero | Arquero | 1 | Paddy Kenny |
| Gretar Steinsson | 2 | Defensor | Defensor | 3 | Clint Hill |
| Sam Ricketts | 18 | Defensor | Defensor | 13 | Armand Traore |
| David Wheater | 31 | Defensor | Defensor | 35 | Anton Ferdinand |
| Tim Ream | 32 | Defensor | Defensor | 42 | Nedum Onuoha |
| Martin Petrov | 10 | Volante | Volante | 2 | Samba Diakite |
| Mark Davies | 16 | Volante | Volante | 4 | Shaun Derry |
| Nigel Reo Coker | 19 | Volante | Volante | 17 | Joey Barton |
| Darren Pratley | 21 | Volante | Volante | 32 | Shaun Wright - Phillips |
| David Ngog | 24 | Delantero | Delantero | 23 | Djibril Cissé |
| Temitope Obadeyi | 30 | Delantero | Delantero | 52 | Bobby Zamora |
| Owen Coyle | DT | DT | Mark Hughes | ||
| SUSTITUCIONES | |||||
| Jussi Jaaskelainen | 22 | Arquero | Arquero | 24 | Radek Cerny |
| Zat Knight | 12 | Defensor | Defensor | 18 | Luke Young |
| Chris Eagles | 7 | Volante | Defensor | 6 | Danny Gabbidon |
| Fabrice Muamba | 6 | Volante | Defensor | 34 | Taye Taiwo |
| Ivan Klasnic | 17 | Delantero | Volante | 14 | Akos Buzsaky |
| Kevin Davies | 14 | Delantero | Volante | 12 | Jamie Mackie |
| Marvin Sordell | 29 | Delantero | Delantero | 10 | Jay Bothroyd |
Publicidad | Vea su anuncio aquí
