Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
Marzo 03, 2012 11:00 AM
EST
96'
fin
Pedersen 66' (TA) | Dunn 85' (G)
N' Zogbia 23' (G)
Blackburn Rovers
David Dunn ( 85 )
Aston Villa
Charles N' Zogbia ( 23 )
Jugada por Jugada
| Acción | Minuto | Comentario |
| 93' | Se acabó. El árbitro da por terminado el partido. | |
| 90' | Cambio. Marc Albrighton sale por Andreas Weimann en Aston Villa | |
| 85' | ¡¡GOOOLLL!! David Dunn mete el balón y marca para Blackburn Rovers | |
| 75' | Cambio. Christopher Herd sale por Gary Gardner en Aston Villa | |
| 75' | Cambio. Charles N' Zogbia sale por Barry Brannan en Aston Villa | |
| 66' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Morten Gamst Pedersen de Blackburn Rovers | |
| 45' | Cambio. Mauro Fórmica sale por David Dunn en Blackburn Rovers | |
| 45' | Cambio. Radosav Petrovic sale por Marcus Olsson en Blackburn Rovers | |
| 45' | Arranca el segundo tiempo | |
| 48' | Ha finalizado el primer tiempo. | |
| 23' | ¡¡GOOOLLL!! Charles N' Zogbia mete el balón y marca para Aston Villa | |
| 0' | ¡¡¡Arranca el partido!!! |
Estadísticas del Partido
| 1 | Goles | 1 |
| 0 | Tiros | 0 |
| 0 | Tiros al Arco | 0 |
| 0 | Pases de Gol | 0 |
| 0 | Centros | 0 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 0 | Tiros de Esquina | 0 |
| 0 | Faltas | 0 |
| 1 | Tarjetas Amarillas | 0 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
G: Goles
T: Tiros
TG: Tiros al Arco
PG: Pases de gol
C: Centros
P: Paradas
TE: Tiros de Esquina
F: Faltas
TA: Tarjetas Amarillas
TR: Tarjetas Rojas
TR: Tarjetas Rojas
Alineación
| NUM # | POSICION | NUM # | |||
| Paul Robinson | 1 | Arquero | Arquero | 1 | Shay Given |
| Bradley Orr | Defensor | Defensor | 2 | Alan Hutton | |
| Scott Dann | 16 | Defensor | Defensor | 6 | James Collins |
| Grant Hanley | 31 | Defensor | Defensor | 24 | Carlos Cuéllar Jiménez |
| Martin Olsson | 3 | Defensor | Defensor | 3 | Stephen Warnock |
| Radosav Petrovic | 14 | Volante | Volante | 19 | Stiliyan Petrov |
| Steven Nzonzi | 15 | Volante | Volante | 31 | Christopher Herd |
| Morten Pedersen | 12 | Volante | Volante | 12 | Marc Albrighton |
| Mauro Fórmica | 10 | Delantero | Volante | 7 | Stephen Ireland |
| Aiyegbeni Yakubu | 24 | Delantero | Volante | 10 | Charles N' Zogbia |
| David Hoilett | 23 | Delantero | Delantero | 11 | Gabriel Agbonlahor |
| Steve Kean | DT | DT | Alex McLeish | ||
| SUSTITUCIONES | |||||
| Mark Bunn | 13 | Arquero | Arquero | 22 | Brad Guzan |
| Adam Henley | 39 | Defensor | Defensor | 32 | Nathan Baker |
| David Dunn | 8 | Volante | Defensor | 30 | Eric Lichaj |
| Simon Vukcevic | 29 | Volante | Volante | 25 | Barry Brannan |
| Marcus Olsson | Volante | Volante | 38 | Gary Gardner | |
| Anthony Modeste | 9 | Delantero | Delantero | 18 | Emile Heskey |
| David Goodwillie | 25 | Delantero | Delantero | 26 | Andreas Weimann |
Publicidad | Vea su anuncio aquí
