Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
Febrero 25, 2012 11:00 AM
EST
94'
fin
Odemwingie 3' (G) | Morrison 40' (G) | Odemwingie 48' (G) | Dorrans 73' (TA) | Andrews 90' (G)
O' Shea 72' (TA)
West Bromwich
Odem Odemwingie ( 48 )
James Morrison ( 40 )
Keith Andrews ( 90 )
Graeme Dorrans ( 73 )
Sunderland
Jugada por Jugada
| Acción | Minuto | Comentario |
| 93' | Se acabó. El árbitro da por terminado el partido. | |
| 90' | ¡¡GOOOLLL!! Keith Andrews mete el balón y marca para West Bromwich | |
| 81' | Cambio. Odem Odemwingie sale por Shane Long en West Bromwich | |
| 77' | Cambio. Youssuf Mulumbu sale por Nicky Shorey en West Bromwich | |
| 73' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Graeme Dorrans de West Bromwich | |
| 72' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a John O' Shea de Sunderland | |
| 64' | Cambio. Jerome Thomas sale por Graeme Dorrans en West Bromwich | |
| 59' | Cambio. Sebastian Larsson sale por Wayne Bridge en Sunderland | |
| 48' | ¡¡GOOOLLL!! Odem Odemwingie mete el balón y marca para West Bromwich | |
| 45' | Cambio. Kieran Richardson sale por Nicklas Bendtner en Sunderland | |
| 45' | Cambio. Jack Colback sale por Fraizer Campbell en Sunderland | |
| 45' | Arranca el segundo tiempo | |
| 46' | Ha finalizado el primer tiempo. | |
| 40' | ¡Gol de cabezazo! James Morrison remata de cabeza y marca para West Bromwich | |
| 3' | ¡Gol de cabezazo! Odem Odemwingie remata de cabeza y marca para West Bromwich | |
| 0' | ¡¡¡Arranca el partido!!! |
Estadísticas del Partido
| 4 | Goles | 0 |
| 0 | Tiros | 0 |
| 0 | Tiros al Arco | 0 |
| 0 | Pases de Gol | 0 |
| 2 | Centros | 0 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 0 | Tiros de Esquina | 0 |
| 0 | Faltas | 0 |
| 1 | Tarjetas Amarillas | 1 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
G: Goles
T: Tiros
TG: Tiros al Arco
PG: Pases de gol
C: Centros
P: Paradas
TE: Tiros de Esquina
F: Faltas
TA: Tarjetas Amarillas
TR: Tarjetas Rojas
TR: Tarjetas Rojas
Alineación
| NUM # | POSICION | NUM # | |||
| Benjamin Foster | 1 | Arquero | Arquero | 22 | Simon Mignolet |
| Jonas Olsson | 3 | Defensor | Defensor | 2 | Phil Bardsley |
| Liam Ridgewell | 6 | Defensor | Defensor | 4 | Michael Turner |
| Gareth McAuley | 23 | Defensor | Defensor | 16 | John O' Shea |
| James Morrison | 7 | Volante | Volante | 11 | Kieran Richardson |
| Keith Andrews | 8 | Volante | Volante | 6 | Lee Cattermole |
| Steven Reid | 12 | Volante | Volante | 7 | Sebastian Larsson |
| Jerome Thomas | 14 | Volante | Volante | 8 | Craig Gardner |
| Youssuf Mulumbu | 21 | Volante | Volante | 14 | Jack Colback |
| Odem Odemwingie | 24 | Delantero | Volante | 23 | James McClean |
| Marc-Antoine Fortune | 32 | Delantero | Volante | 28 | Stéphane Sessegnon |
| Roy Hodgson | DT | DT | Martin O'Neill | ||
| SUSTITUCIONES | |||||
| Marton Fulop | 13 | Arquero | Arquero | 20 | Keiren Westwood |
| Nicky Shorey | 20 | Defensor | Defensor | 3 | Wayne Bridge |
| Craig Dawson | 25 | Defensor | Defensor | 12 | Matthew Kilgallon |
| Graeme Dorrans | 17 | Volante | Volante | 18 | David Meyler |
| Somen Tchoyi | 5 | Volante | Volante | 25 | Sotirios Kyrgiakos |
| Shane Long | 9 | Delantero | Delantero | 52 | Nicklas Bendtner |
| Simon Cox | 31 | Delantero | Delantero | 9 | Fraizer Campbell |
Publicidad | Vea su anuncio aquí
