Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
Febrero 25, 2012 11:00 AM
EST
98'
fin
Cissé 5' (G) | Gutiérrez 17' (G) | Ameobi 88' (TA)
Jarvis 49' (G) | Doyle 65' (G) | Berra 94' (TA)
Newcastle United
Papiss Cissé ( 5 )
Jonås Gutiérrez ( 17 )
Shola Ameobi ( 88 )
Wolverhampton
Kevin Doyle ( 65 )
Mathew Jarvis ( 49 )
Christophe Berra ( 94 )
Jugada por Jugada
| Acción | Minuto | Comentario |
| 96' | Se acabó. El árbitro da por terminado el partido. | |
| 95' | Saque de meta para Wolverhampton | |
| 94' | Disparo de Hatem Ben Arfa de Newcastle United y afuera. | |
| 94' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Christophe Berra de Wolverhampton | |
| 94' | Falta de Christophe Berra de Wolverhampton sobre Tim Krul del Newcastle United | |
| 94' | Saque de banda para Newcastle United | |
| 92' | Saque de meta para Newcastle United | |
| 92' | Saque de banda para Wolverhampton | |
| 91' | Cambio. Kevin Foley sale por Nenad Milijas en Wolverhampton | |
| 90' | Tiro de esquina. Karl Henry toma el tiro de esquina para Wolverhampton | |
| 90' | Danny Simpson de Newcastle United manda el balón al corner. Tiro de esquina para Wolverhampton | |
| 88' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Shola Ameobi de Newcastle United | |
| 88' | Falta de Shola Ameobi de Newcastle United sobre Wayne Robert Hennessey del Wolverhampton | |
| 87' | Saque de banda para Wolverhampton | |
| 86' | Saque de meta para Wolverhampton | |
| 86' | Disparo de Hatem Ben Arfa de Newcastle United y afuera. | |
| 85' | Christophe Berra de Wolverhampton despeja el balón y aleja el peligro | |
| 85' | Saque de banda para Newcastle United | |
| 85' | Cambio. Mathew Jarvis sale por Stephen Hunt en Wolverhampton | |
| 84' | Davide Santon de Newcastle United despeja el balón y aleja el peligro | |
| 83' | Saque de banda para Newcastle United | |
| 81' | Christophe Berra de Wolverhampton despeja el balón y aleja el peligro | |
| 80' | Tiro de esquina. Yohan Cabaye toma el tiro de esquina para Newcastle United | |
| 80' | Richard Stearman de Wolverhampton manda el balón al corner. Tiro de esquina para Newcastle United | |
| 80' | Cambio. Ismael Tiote sale por Shola Ameobi en Newcastle United | |
| 78' | Saque de meta para Wolverhampton | |
| 77' | Falta de Christophe Berra de Wolverhampton sobre Demba Ba del Newcastle United | |
| 77' | Mike Williamson de Newcastle United despeja el balón y aleja el peligro | |
| 77' | Demba Ba de Newcastle United se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 76' | Falta de Kevin Doyle de Wolverhampton sobre Hatem Ben Arfa del Newcastle United | |
| 75' | Falta de Michael Kightly de Wolverhampton sobre Hatem Ben Arfa del Newcastle United | |
| 72' | Saque de meta para Wolverhampton | |
| 72' | Richard Stearman de Wolverhampton despeja el balón y aleja el peligro | |
| 72' | David Edwards de Wolverhampton despeja el balón y aleja el peligro | |
| 71' | Saque de meta para Wolverhampton | |
| 70' | Cambio. Jamie O´Hara sale por Michael Kightly en Wolverhampton | |
| 69' | Falta de Kevin Doyle de Wolverhampton sobre Davide Santon del Newcastle United | |
| 68' | Christophe Berra de Wolverhampton despeja el balón y aleja el peligro | |
| 66' | ¡¡Qué disparo!! Yohan Cabaye de Newcastle United lo intenta pero no logra anotar. | |
| 65' | ¡¡GOOOLLL!! Kevin Doyle mete el balón y marca para Wolverhampton | |
| 64' | Cambio. Ryan Taylor sale por Danny Guthrie en Newcastle United | |
| 64' | Cambio. Papiss Demba Cissé sale por Hatem Ben Arfa en Newcastle United | |
| 64' | Falta de Davide Santon de Newcastle United sobre Ronald Zubar del Wolverhampton | |
| 63' | Richard Stearman de Wolverhampton despeja el balón y aleja el peligro | |
| 62' | Ronald Zubar de Wolverhampton se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 61' | Saque de meta para Wolverhampton | |
| 61' | Disparo de Papiss Demba Cissé de Newcastle United y afuera. | |
| 61' | Tiro de esquina. Karl Henry toma el tiro de esquina para Wolverhampton | |
| 61' | Jonás Gutiérrez de Newcastle United manda el balón al corner. Tiro de esquina para Wolverhampton | |
| 61' | Tiro de esquina. Mathew Jarvis toma el tiro de esquina para Wolverhampton | |
| 60' | Fabricio Coloccini de Newcastle United manda el balón al corner. Tiro de esquina para Wolverhampton | |
| 59' | Saque de meta para Newcastle United | |
| 59' | ¡¡Qué disparo!! Stephen Ward de Wolverhampton lo intenta pero no logra anotar. | |
| 58' | Saque de banda para Newcastle United | |
| 56' | Saque de banda para Wolverhampton | |
| 55' | Falta de Kevin Foley de Wolverhampton sobre Mike Williamson del Newcastle United | |
| 55' | Davide Santon de Newcastle United se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 53' | Saque de meta para Newcastle United | |
| 52' | Saque de meta para Wolverhampton | |
| 52' | Disparo de Yohan Cabaye de Newcastle United y afuera. | |
| 51' | Ronald Zubar de Wolverhampton despeja el balón y aleja el peligro | |
| 50' | Saque de banda para Newcastle United | |
| 49' | ¡¡GOOOLLL!! Mathew Jarvis mete el balón y marca para Wolverhampton | |
| 49' | Saque de banda para Wolverhampton | |
| 47' | Saque de banda para Wolverhampton | |
| 45' | Arranca el segundo tiempo | |
| 47' | Ha finalizado el primer tiempo. | |
| 46' | Saque de meta para Newcastle United | |
| 46' | Saque de banda para Wolverhampton | |
| 41' | Stephen Ward de Wolverhampton despeja el balón y aleja el peligro | |
| 38' | Stephen Ward de Wolverhampton despeja el balón y aleja el peligro | |
| 36' | Falta de Christophe Berra de Wolverhampton sobre Demba Ba del Newcastle United | |
| 35' | Fabricio Coloccini de Newcastle United despeja el balón y aleja el peligro | |
| 35' | ¡¡Qué disparo!! Kevin Doyle de Wolverhampton lo intenta pero no logra anotar. | |
| 33' | David Edwards de Wolverhampton se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 32' | Falta de Fabricio Coloccini de Newcastle United sobre Jamie O´Hara del Wolverhampton | |
| 31' | Saque de meta para Wolverhampton | |
| 31' | Disparo de Papiss Demba Cissé de Newcastle United y afuera. | |
| 30' | Saque de banda para Wolverhampton | |
| 29' | Falta de Mike Williamson de Newcastle United sobre Jamie O´Hara del Wolverhampton | |
| 28' | Saque de meta para Newcastle United | |
| 28' | Disparo de Kevin Doyle de Wolverhampton y afuera. | |
| 28' | Papiss Demba Cissé de Newcastle United se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 27' | Stephen Ward de Wolverhampton despeja el balón y aleja el peligro | |
| 26' | Tiro de esquina. Ryan Taylor toma el tiro de esquina para Newcastle United | |
| 26' | Richard Stearman de Wolverhampton manda el balón al corner. Tiro de esquina para Newcastle United | |
| 25' | Saque de banda para Wolverhampton | |
| 23' | Ronald Zubar de Wolverhampton despeja el balón y aleja el peligro | |
| 22' | Saque de meta para Newcastle United | |
| 21' | Saque de banda para Newcastle United | |
| 18' | Saque de banda para Wolverhampton | |
| 17' | ¡¡GOOOLLL!! Jonás Gutiérrez mete el balón y marca para Newcastle United | |
| 16' | Tiro de esquina. Ryan Taylor toma el tiro de esquina para Newcastle United | |
| 16' | Wayne Robert Hennessey de Wolverhampton manda el balón al corner. Tiro de esquina para Newcastle United | |
| 16' | ¡¡Qué disparo!! Yohan Cabaye de Newcastle United lo intenta pero no logra anotar. | |
| 13' | Falta de Mike Williamson de Newcastle United sobre Jamie O´Hara del Wolverhampton | |
| 12' | Saque de meta para Newcastle United | |
| 11' | Jonás Gutiérrez de Newcastle United se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 10' | Tim Krul de Newcastle United despeja el balón y aleja el peligro | |
| 10' | Saque de banda para Wolverhampton | |
| 9' | Saque de banda para Wolverhampton | |
| 8' | Saque de meta para Wolverhampton | |
| 8' | Richard Stearman de Wolverhampton despeja el balón y aleja el peligro | |
| 7' | Saque de meta para Newcastle United | |
| 7' | Saque de banda para Wolverhampton | |
| 5' | ¡¡GOOOLLL!! Papiss Demba Cissé mete el balón y marca para Newcastle United | |
| 5' | ¡¡Qué disparo!! Papiss Demba Cissé de Newcastle United lo intenta pero no logra anotar. | |
| 3' | Falta de Jamie O´Hara de Wolverhampton sobre Ismael Tiote del Newcastle United | |
| 3' | Tim Krul de Newcastle United despeja el balón y aleja el peligro | |
| 2' | Falta de Mike Williamson de Newcastle United sobre Kevin Doyle del Wolverhampton | |
| 1' | Falta de Ryan Taylor de Newcastle United sobre David Edwards del Wolverhampton | |
| 0' | ¡¡Qué disparo!! Kevin Doyle de Wolverhampton lo intenta pero no logra anotar. | |
| 0' | ¡¡¡Arranca el partido!!! |
Estadísticas del Partido
| 2 | Goles | 2 |
| 5 | Tiros | 1 |
| 3 | Tiros al Arco | 3 |
| 0 | Pases de Gol | 0 |
| 0 | Centros | 0 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 6 | Tiros de Esquina | 6 |
| 7 | Faltas | 8 |
| 1 | Tarjetas Amarillas | 1 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
G: Goles
T: Tiros
TG: Tiros al Arco
PG: Pases de gol
C: Centros
P: Paradas
TE: Tiros de Esquina
F: Faltas
TA: Tarjetas Amarillas
TR: Tarjetas Rojas
TR: Tarjetas Rojas
Alineación
| NUM # | POSICION | NUM # | |||
| Tim Krul | 26 | Arquero | Arquero | 1 | Wayne Hennessey |
| Fabricio Coloccini | 2 | Defensor | Defensor | 5 | Richard Stearman |
| Davide Santon | 3 | Defensor | Defensor | 11 | Stephen Ward |
| Danny Simpson | 5 | Defensor | Defensor | 16 | Christophe Berra |
| Mike Williamson | 6 | Defensor | Defensor | 23 | Ronald Zubar |
| Ryan Taylor | 16 | Volante | Volante | 32 | Kevin Foley |
| Yohan Cabaye | 4 | Volante | Volante | 4 | David Edwards |
| Jonás Gutiérrez | 18 | Volante | Volante | 8 | Karl Henry |
| Ismael Tiote | 24 | Volante | Volante | 17 | Mathew Jarvis |
| Papiss Cissé | 9 | Delantero | Volante | 24 | Jamie O´Hara |
| Demba Ba | 19 | Delantero | Delantero | 29 | Kevin Doyle |
| Alan Pardew | DT | DT | Mick McCarthy | ||
| SUSTITUCIONES | |||||
| Robert Elliot | 35 | Arquero | Arquero | 31 | Dorus De Vries |
| James Perch | 14 | Defensor | Defensor | 14 | Roger Johnson |
| Danny Guthrie | 8 | Volante | Defensor | 6 | Jody Craddock |
| Hatem Ben Arfa | 10 | Volante | Volante | 12 | Stephen Hunt |
| Shane Ferguson | 31 | Volante | Volante | 20 | Nenad Milijas |
| Shola Ameobi | 23 | Delantero | Volante | 7 | Michael Kightly |
| Gabriel Obertan | 25 | Delantero | Delantero | 9 | Sylvan Ebanks-Blake |
Publicidad | Vea su anuncio aquí
