Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
Febrero 11, 2012 11:00 AM
EST
90'
fin
Yakubu 14' (G) | Nzonzi 22' (G) | Lowe 61' (TA)
Mackie 70' (G) | Mackie 80' (TA) | Mackie 90' (G)
Blackburn Rovers
Aiyegbeni Yakubu ( 14 )
Steven Nzonzi ( 22 )
Jason Lowe ( 61 )
Queens Park Rangers
Jamie Mackie ( 90 )
Jamie Mackie ( 80 )
Jugada por Jugada
| Acción | Minuto | Comentario |
| 90' | Se acabó. El árbitro da por terminado el partido. | |
| 90' | ¡¡GOOOLLL!! Jamie Mackie mete el balón y marca para Queens Park Rangers | |
| 89' | Cambio. Aiyegbeni Yakubu sale por David Goodwillie en Blackburn Rovers | |
| 80' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Jamie Mackie de Queens Park Rangers | |
| 70' | ¡¡GOOOLLL!! Jamie Mackie mete el balón y marca para Queens Park Rangers | |
| 65' | Cambio. Mauro Fórmica sale por Anthony Modeste en Blackburn Rovers | |
| 65' | Cambio. Akos Buzsaky sale por Jamie Mackie en Queens Park Rangers | |
| 61' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Jason Lowe de Blackburn Rovers | |
| 49' | Cambio. David Hoilett sale por Adam Henley en Blackburn Rovers | |
| 45' | Arranca el segundo tiempo | |
| 45' | ¡Auto Gol! Error de Nedum Onuoha de ./../../Teams/Team[@id=$teamId]/@name y mete el balón en su propia portería. | |
| 45' | Ha finalizado el primer tiempo. | |
| 22' | ¡¡GOOOLLL!! Steven Nzonzi mete el balón y marca para Blackburn Rovers | |
| 14' | ¡¡GOOOLLL!! Aiyegbeni Yakubu mete el balón y marca para Blackburn Rovers | |
| 0' | ¡¡¡Arranca el partido!!! |
Estadísticas del Partido
| 3 | Goles | 2 |
| 0 | Tiros | 0 |
| 0 | Tiros al Arco | 0 |
| 0 | Pases de Gol | 0 |
| 0 | Centros | 0 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 0 | Tiros de Esquina | 0 |
| 0 | Faltas | 0 |
| 1 | Tarjetas Amarillas | 1 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
G: Goles
T: Tiros
TG: Tiros al Arco
PG: Pases de gol
C: Centros
P: Paradas
TE: Tiros de Esquina
F: Faltas
TA: Tarjetas Amarillas
TR: Tarjetas Rojas
TR: Tarjetas Rojas
Alineación
| NUM # | POSICION | NUM # | |||
| Paul Robinson | 1 | Arquero | Arquero | 1 | Paddy Kenny |
| Martin Olsson | 3 | Defensor | Defensor | 5 | Fitz Hall |
| Scott Dann | 16 | Defensor | Defensor | 13 | Armand Traore |
| Bradley Orr | Defensor | Defensor | 34 | Taye Taiwo | |
| Grant Hanley | 31 | Defensor | Defensor | 35 | Anton Ferdinand |
| Mauro Fórmica | 10 | Volante | Volante | 42 | Jason Puncheon |
| Morten Pedersen | 12 | Volante | Volante | 7 | Adel Taarabt |
| Steven Nzonzi | 15 | Volante | Volante | 14 | Akos Buzsaky |
| Jason Lowe | 35 | Volante | Volante | 17 | Joey Barton |
| David Hoilett | 23 | Delantero | Volante | 32 | Shaun Wright - Phillips |
| Aiyegbeni Yakubu | 24 | Delantero | Delantero | 52 | Bobby Zamora |
| Steve Kean | DT | DT | Mark Hughes | ||
| SUSTITUCIONES | |||||
| Mark Bunn | 13 | Arquero | Arquero | 24 | Radek Cerny |
| Adam Henley | 39 | Defensor | Defensor | 6 | Danny Gabbidon |
| Simon Vukcevic | 29 | Volante | Defensor | 3 | Clint Hill |
| Radosav Petrovic | 14 | Volante | Volante | 4 | Shaun Derry |
| Anthony Modeste | 9 | Delantero | Volante | 12 | Jamie Mackie |
| Rúben Rochina | 20 | Delantero | Delantero | 10 | Jay Bothroyd |
| David Goodwillie | 25 | Delantero | Delantero | 21 | Tommy Smith |
Publicidad | Vea su anuncio aquí
