Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
Febrero 05, 2012 9:30 AM
EST
99'
fin
Ba 30' (G) | Simpson 38' (TA) | Cissé 71' (G)
Dunne 39' (TA) | Keane 49' (G) | Bent 68' (TA)
Newcastle United
Demba Ba ( 30 )
Papiss Cissé ( 71 )
Danny Simpson ( 38 )
Aston Villa
Robbie Keane ( 49 )
Darren Bent ( 68 )
Jugada por Jugada
| Acción | Minuto | Comentario |
| 93' | Se acabó. El árbitro da por terminado el partido. | |
| 90' | Cambio. Demba Ba sale por Shola Ameobi en Newcastle United | |
| 84' | Cambio. Ciaran Clark sale por Gary Gardner en Aston Villa | |
| 71' | ¡¡GOOOLLL!! Papiss Demba Cissé mete el balón y marca para Newcastle United | |
| 68' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Darren Bent de Aston Villa | |
| 66' | Cambio. Charles N' Zogbia sale por Emile Heskey en Aston Villa | |
| 45' | Cambio. Stephen Ireland sale por Barry Brannan en Aston Villa | |
| 45' | Arranca el segundo tiempo | |
| 51' | Ha finalizado el primer tiempo. | |
| 49' | ¡¡GOOOLLL!! Robbie Keane mete el balón y marca para Aston Villa | |
| 39' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Richard Dunne de Aston Villa | |
| 38' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Danny Simpson de Newcastle United | |
| 34' | Cambio. Ryan Taylor sale por Gabriel Obertan en Newcastle United | |
| 30' | ¡¡GOOOLLL!! Demba Ba mete el balón y marca para Newcastle United | |
| 14' | Cambio. Leon Best sale por Papiss Demba Cissé en Newcastle United | |
| 0' | ¡¡¡Arranca el partido!!! |
Estadísticas del Partido
| 2 | Goles | 1 |
| 0 | Tiros | 0 |
| 0 | Tiros al Arco | 0 |
| 0 | Pases de Gol | 0 |
| 0 | Centros | 0 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 0 | Tiros de Esquina | 0 |
| 0 | Faltas | 0 |
| 1 | Tarjetas Amarillas | 2 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
G: Goles
T: Tiros
TG: Tiros al Arco
PG: Pases de gol
C: Centros
P: Paradas
TE: Tiros de Esquina
F: Faltas
TA: Tarjetas Amarillas
TR: Tarjetas Rojas
TR: Tarjetas Rojas
Alineación
| NUM # | POSICION | NUM # | |||
| Tim Krul | 26 | Arquero | Arquero | 1 | Shay Given |
| Fabricio Coloccini | 2 | Defensor | Defensor | 21 | Ciaran Clark |
| James Perch | 14 | Defensor | Defensor | 24 | Carlos Cuéllar Jiménez |
| Davide Santon | 3 | Defensor | Defensor | 5 | Richard Dunne |
| Danny Simpson | 5 | Defensor | Defensor | 2 | Alan Hutton |
| Mike Williamson | 6 | Defensor | Defensor | 3 | Stephen Warnock |
| Danny Guthrie | 8 | Volante | Volante | 7 | Stephen Ireland |
| Jonás Gutiérrez | 18 | Volante | Volante | 10 | Charles N' Zogbia |
| Ryan Taylor | 16 | Volante | Volante | 19 | Stiliyan Petrov |
| Demba Ba | 19 | Delantero | Delantero | 9 | Darren Bent |
| Leon Best | 20 | Delantero | Delantero | 20 | Robbie Keane |
| Alan Pardew | DT | DT | Alex McLeish | ||
| SUSTITUCIONES | |||||
| Robert Elliot | 35 | Arquero | Arquero | 22 | Brad Guzan |
| Hatem Ben Arfa | 10 | Volante | Defensor | 32 | Nathan Baker |
| Dan Gosling | 15 | Volante | Defensor | 30 | Eric Lichaj |
| Shane Ferguson | 31 | Volante | Volante | 25 | Barry Brannan |
| Shola Ameobi | 23 | Delantero | Volante | 38 | Gary Gardner |
| Gabriel Obertan | 25 | Delantero | Delantero | 18 | Emile Heskey |
| Papiss Cissé | Delantero | Delantero | 26 | Andreas Weimann | |
Publicidad | Vea su anuncio aquí
