Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
Enero 21, 2012 11:00 AM
EST
96'
fin
Cahill 24' (G) | Gibson 70' (TA) | Drenthe 82' (TA)
Petrovic 41' (TA) | Goodwillie 71' (G) | Hoilett 76' (TA)
Everton
Tim Cahill ( 24 )
Darron Gibson ( 70 )
Royston Drenthe ( 82 )
Blackburn Rovers
David Goodwillie ( 71 )
David Hoilett ( 76 )
Jugada por Jugada
| Acción | Minuto | Comentario |
| 94' | Se acabó. El árbitro da por terminado el partido. | |
| 86' | Cambio. Darron Gibson sale por Denis Stracqualursi en Everton | |
| 82' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Royston Drenthe de Everton | |
| 80' | Cambio. Victor Anichebe sale por Apostolos Vellios en Everton | |
| 76' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a David Hoilett de Blackburn Rovers | |
| 75' | Cambio. David Goodwillie sale por Anthony Modeste en Blackburn Rovers | |
| 71' | ¡¡GOOOLLL!! David Goodwillie mete el balón y marca para Blackburn Rovers | |
| 70' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Darron Gibson de Everton | |
| 60' | Cambio. David Dunn sale por Mauro Fórmica en Blackburn Rovers | |
| 54' | Cambio. Louis Laurent Saha sale por Royston Drenthe en Everton | |
| 45' | Arranca el segundo tiempo | |
| 47' | Ha finalizado el primer tiempo. | |
| 41' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Radosav Petrovic de Blackburn Rovers | |
| 24' | ¡¡GOOOLLL!! Tim Cahill mete el balón y marca para Everton | |
| 0' | ¡¡¡Arranca el partido!!! |
Estadísticas del Partido
| 1 | Goles | 1 |
| 0 | Tiros | 0 |
| 0 | Tiros al Arco | 0 |
| 0 | Pases de Gol | 0 |
| 0 | Centros | 0 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 0 | Tiros de Esquina | 0 |
| 0 | Faltas | 0 |
| 2 | Tarjetas Amarillas | 2 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
G: Goles
T: Tiros
TG: Tiros al Arco
PG: Pases de gol
C: Centros
P: Paradas
TE: Tiros de Esquina
F: Faltas
TA: Tarjetas Amarillas
TR: Tarjetas Rojas
TR: Tarjetas Rojas
Alineación
| NUM # | POSICION | NUM # | |||
| Tim Howard | 24 | Arquero | Arquero | 1 | Paul Robinson |
| Leighton Baines | 3 | Defensor | Defensor | 3 | Martin Olsson |
| Shane Duffy | 34 | Defensor | Defensor | 16 | Scott Dann |
| Phil Neville | 18 | Defensor | Defensor | 5 | Gael Givet |
| John Heitinga | 5 | Defensor | Defensor | 35 | Jason Lowe |
| Tim Cahill | 17 | Volante | Volante | 8 | David Dunn |
| Darron Gibson | 4 | Volante | Volante | 14 | Radosav Petrovic |
| Marouane Fellaini-Bakkioui | 25 | Volante | Volante | 12 | Morten Pedersen |
| Landon Donovan | 9 | Volante | Volante | 15 | Steven Nzonzi |
| Louis Saha | 8 | Delantero | Delantero | 23 | David Hoilett |
| Victor Anichebe | 28 | Delantero | Delantero | 25 | David Goodwillie |
| David Moyes | DT | DT | Steve Kean | ||
| SUSTITUCIONES | |||||
| Jan Mucha | 1 | Arquero | Arquero | 13 | Mark Bunn |
| Tony Hibbert | 2 | Defensor | Defensor | 31 | Grant Hanley |
| Diniyar Bilyaletdinov | 7 | Volante | Defensor | 39 | Adam Henley |
| Royston Drenthe | 10 | Delantero | Volante | 29 | Simon Vukcevic |
| Denis Stracqualursi | 11 | Delantero | Delantero | 10 | Mauro Fórmica |
| Magaye Gueye | 19 | Delantero | Delantero | 9 | Anthony Modeste |
| Apostolos Vellios | 27 | Delantero | Delantero | 20 | Rúben Rochina |
Publicidad | Vea su anuncio aquí
