Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
Enero 15, 2012 9:30 AM
EST
96'
fin
Best 36' (G)
Derry 19' (TA) | Hill 32' (TA) | Bothroyd 41' (TA) | Macheda 83' (TA)
Newcastle United
Leon Best ( 36 )
Queens Park Rangers
Jugada por Jugada
| Acción | Minuto | Comentario |
| 92' | Se acabó. El árbitro da por terminado el partido. | |
| 92' | Falta de Hatem Ben Arfa de Newcastle United sobre Danny Gabbidon del Queens Park Rangers | |
| 91' | Saque de meta para Queens Park Rangers | |
| 90' | Tommy Smith de Queens Park Rangers se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 89' | Falta de Tommy Smith de Queens Park Rangers sobre Danny Simpson del Newcastle United | |
| 87' | Falta de Jamie Mackie de Queens Park Rangers sobre Jonás Gutiérrez del Newcastle United | |
| 86' | Saque de meta para Newcastle United | |
| 83' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Federico Macheda de Queens Park Rangers | |
| 83' | Falta de Federico Macheda de Queens Park Rangers sobre Danny Guthrie del Newcastle United | |
| 81' | Saque de banda para Newcastle United | |
| 80' | Cambio. Ryan Taylor sale por Dan Gosling en Newcastle United | |
| 77' | Mano de Federico Macheda de Queens Park Rangers | |
| 76' | Saque de banda para Queens Park Rangers | |
| 76' | Cambio. Leon Best sale por James Perch en Newcastle United | |
| 75' | Cambio. Akos Buzsaky sale por Federico Macheda en Queens Park Rangers | |
| 72' | Anton Ferdinand de Queens Park Rangers despeja el balón y aleja el peligro | |
| 72' | Clint Hill de Queens Park Rangers despeja el balón y aleja el peligro | |
| 67' | Saque de banda para Queens Park Rangers | |
| 66' | Saque de banda para Queens Park Rangers | |
| 65' | Saque de meta para Queens Park Rangers | |
| 64' | Cambio. Heidar Helguson sale por Tommy Smith en Queens Park Rangers | |
| 63' | Saque de meta para Queens Park Rangers | |
| 61' | Jonás Gutiérrez de Newcastle United despeja el balón y aleja el peligro | |
| 61' | Tiro de esquina. Akos Buzsaky toma el tiro de esquina para Queens Park Rangers | |
| 59' | Saque de banda para Queens Park Rangers | |
| 57' | Shaun Wright - Phillips de Queens Park Rangers se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 55' | Tiro de esquina. Ryan Taylor toma el tiro de esquina para Newcastle United | |
| 55' | Danny Gabbidon de Queens Park Rangers manda el balón al corner. Tiro de esquina para Newcastle United | |
| 54' | Falta de Davide Santon de Newcastle United sobre Danny Gabbidon del Queens Park Rangers | |
| 53' | Tiro de esquina. Akos Buzsaky toma el tiro de esquina para Queens Park Rangers | |
| 53' | Tim Krul de Newcastle United manda el balón al corner. Tiro de esquina para Queens Park Rangers | |
| 52' | ¡¡Qué disparo!! Jay Bothroyd de Queens Park Rangers lo intenta pero no logra anotar. | |
| 51' | Shaun Wright - Phillips de Queens Park Rangers se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 51' | Saque de meta para Newcastle United | |
| 50' | Disparo de Jay Bothroyd de Queens Park Rangers y afuera. | |
| 50' | Fabricio Coloccini de Newcastle United despeja el balón y aleja el peligro | |
| 49' | Saque de meta para Queens Park Rangers | |
| 49' | Saque de banda para Newcastle United | |
| 47' | Falta de Fabricio Coloccini de Newcastle United sobre Heidar Helguson del Queens Park Rangers | |
| 47' | Saque de banda para Newcastle United | |
| 47' | Saque de banda para Newcastle United | |
| 45' | ¡¡Qué disparo!! Shaun Wright - Phillips de Queens Park Rangers lo intenta pero no logra anotar. | |
| 45' | Falta de Shola Ameobi de Newcastle United sobre Luke Young del Queens Park Rangers | |
| 45' | Arranca el segundo tiempo | |
| 49' | Ha finalizado el primer tiempo. | |
| 44' | Saque de meta para Queens Park Rangers | |
| 42' | Saque de banda para Newcastle United | |
| 42' | Saque de meta para Newcastle United | |
| 41' | Disparo de Jamie Mackie de Queens Park Rangers y afuera. | |
| 41' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Jay Bothroyd de Queens Park Rangers | |
| 41' | Falta de Jay Bothroyd de Queens Park Rangers sobre Davide Santon del Newcastle United | |
| 40' | Danny Gabbidon de Queens Park Rangers despeja el balón y aleja el peligro | |
| 40' | Tiro de esquina. Ryan Taylor toma el tiro de esquina para Newcastle United | |
| 36' | ¡¡GOOOLLL!! Leon Best mete el balón y marca para Newcastle United | |
| 35' | Saque de banda para Queens Park Rangers | |
| 35' | Saque de meta para Queens Park Rangers | |
| 35' | Disparo de Jonás Gutiérrez de Newcastle United y afuera. | |
| 33' | Tiro de esquina. Ryan Taylor toma el tiro de esquina para Newcastle United | |
| 33' | Paddy Kenny de Queens Park Rangers manda el balón al corner. Tiro de esquina para Newcastle United | |
| 33' | ¡¡Qué disparo!! Danny Guthrie de Newcastle United lo intenta pero no logra anotar. | |
| 32' | Saque de banda para Newcastle United | |
| 32' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Clint Hill de Queens Park Rangers | |
| 32' | Falta de Clint Hill de Queens Park Rangers sobre Danny Guthrie del Newcastle United | |
| 31' | Saque de meta para Newcastle United | |
| 30' | Disparo de Jay Bothroyd de Queens Park Rangers y afuera. | |
| 29' | Falta de Hatem Ben Arfa de Newcastle United sobre Anton Ferdinand del Queens Park Rangers | |
| 28' | Falta de Shaun Wright - Phillips de Queens Park Rangers sobre Jonás Gutiérrez del Newcastle United | |
| 27' | Saque de meta para Queens Park Rangers | |
| 26' | Disparo de Jonás Gutiérrez de Newcastle United y afuera. | |
| 26' | Falta de Danny Gabbidon de Queens Park Rangers sobre Shola Ameobi del Newcastle United | |
| 25' | Clint Hill de Queens Park Rangers despeja el balón y aleja el peligro | |
| 25' | Falta de Shaun Derry de Queens Park Rangers sobre Jonás Gutiérrez del Newcastle United | |
| 25' | Saque de banda para Newcastle United | |
| 24' | Saque de banda para Queens Park Rangers | |
| 24' | Cambio. Yohan Cabaye sale por Hatem Ben Arfa en Newcastle United | |
| 19' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Shaun Derry de Queens Park Rangers | |
| 19' | Falta de Shaun Derry de Queens Park Rangers sobre Yohan Cabaye del Newcastle United | |
| 18' | ¡¡Qué disparo!! Jay Bothroyd de Queens Park Rangers lo intenta pero no logra anotar. | |
| 17' | Saque de meta para Queens Park Rangers | |
| 16' | Saque de meta para Newcastle United | |
| 15' | ¡¡Palo!! Shaun Wright - Phillips de Queens Park Rangers disparó, pegó el arco y rebotó afuera. | |
| 15' | Saque de banda para Newcastle United | |
| 14' | Falta de Jay Bothroyd de Queens Park Rangers sobre Davide Santon del Newcastle United | |
| 13' | Saque de banda para Queens Park Rangers | |
| 13' | Saque de banda para Queens Park Rangers | |
| 11' | Mano de Shola Ameobi de Newcastle United | |
| 10' | Saque de banda para Queens Park Rangers | |
| 8' | Falta de Yohan Cabaye de Newcastle United sobre Clint Hill del Queens Park Rangers | |
| 8' | Saque de banda para Queens Park Rangers | |
| 7' | Saque de banda para Newcastle United | |
| 7' | Saque de banda para Queens Park Rangers | |
| 5' | Fabricio Coloccini de Newcastle United manda el balón al corner. Tiro de esquina para Queens Park Rangers | |
| 5' | ¡¡Qué disparo!! Akos Buzsaky de Queens Park Rangers lo intenta pero no logra anotar. | |
| 5' | Saque de banda para Queens Park Rangers | |
| 1' | Jay Bothroyd de Queens Park Rangers se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 1' | ¡¡Qué disparo!! Shaun Wright - Phillips de Queens Park Rangers lo intenta pero no logra anotar. | |
| 1' | Fabricio Coloccini de Newcastle United despeja el balón y aleja el peligro | |
| 0' | Mike Williamson de Newcastle United despeja el balón y aleja el peligro | |
| 0' | ¡¡Qué disparo!! Heidar Helguson de Queens Park Rangers lo intenta pero no logra anotar. | |
| 0' | ¡¡¡Arranca el partido!!! |
Estadísticas del Partido
| 1 | Goles | 0 |
| 2 | Tiros | 3 |
| 1 | Tiros al Arco | 7 |
| 0 | Pases de Gol | 0 |
| 0 | Centros | 0 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 5 | Tiros de Esquina | 4 |
| 7 | Faltas | 11 |
| 0 | Tarjetas Amarillas | 4 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
G: Goles
T: Tiros
TG: Tiros al Arco
PG: Pases de gol
C: Centros
P: Paradas
TE: Tiros de Esquina
F: Faltas
TA: Tarjetas Amarillas
TR: Tarjetas Rojas
TR: Tarjetas Rojas
Alineación
| NUM # | POSICION | NUM # | |||
| Tim Krul | 26 | Arquero | Arquero | 1 | Paddy Kenny |
| Danny Simpson | 5 | Defensor | Defensor | 18 | Luke Young |
| Fabricio Coloccini | 2 | Defensor | Defensor | 6 | Danny Gabbidon |
| Mike Williamson | 6 | Defensor | Defensor | 35 | Anton Ferdinand |
| Davide Santon | 3 | Defensor | Defensor | 3 | Clint Hill |
| Ryan Taylor | 16 | Volante | Volante | 32 | Shaun Wright - Phillips |
| Danny Guthrie | 8 | Volante | Volante | 4 | Shaun Derry |
| Yohan Cabaye | 4 | Volante | Volante | 14 | Akos Buzsaky |
| Jonás Gutiérrez | 18 | Volante | Volante | 12 | Jamie Mackie |
| Leon Best | 20 | Delantero | Delantero | 22 | Heidar Helguson |
| Shola Ameobi | 23 | Delantero | Delantero | 10 | Jay Bothroyd |
| Alan Pardew | DT | DT | Neil Warnock | ||
| SUSTITUCIONES | |||||
| Robert Elliot | 35 | Arquero | Arquero | 24 | Radek Cerny |
| James Perch | 14 | Defensor | Defensor | 5 | Fitz Hall |
| Hatem Ben Arfa | 10 | Volante | Defensor | 2 | Bradley Orr |
| Dan Gosling | 15 | Volante | Volante | 25 | Hogan Ephraim |
| Mehdi Abeid | 13 | Volante | Delantero | 33 | Federico Macheda |
| Shane Ferguson | 31 | Volante | Delantero | 9 | DJ Campbell |
| Gabriel Obertan | 25 | Delantero | Delantero | 21 | Tommy Smith |
Publicidad | Vea su anuncio aquí
