Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
Enero 14, 2012 11:00 AM
EST
95'
fin
Long 68' (G)
Surman 43' (G) | Sánchez Ayala 67' (TA) | Morrison 79' (G)
West Bromwich
Shane Long ( 68 )
Norwich City
Andrew Surman ( 43 )
Steve Morrison ( 79 )
Daniel Sánchez Ayala ( 67 )
Jugada por Jugada
| Acción | Minuto | Comentario |
| 94' | Se acabó. El árbitro da por terminado el partido. | |
| 80' | Cambio. Bradley Johnson sale por David Fox en Norwich City | |
| 79' | ¡¡GOOOLLL!! Steve Morrison mete el balón y marca para Norwich City | |
| 77' | Cambio. Jerome Thomas sale por Marc-Antoine Fortune en West Bromwich | |
| 68' | Cambio. Simeon Jackson sale por Grant Holt en Norwich City | |
| 68' | ¡GOL! Shane Long lanza la pena máxima y marca para el West Bromwich | |
| 68' | Cambio. Anthony Pilkington sale por Andrew Lawrence Crofts en Norwich City | |
| 67' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Daniel Sánchez Ayala de Norwich City | |
| 63' | Cambio. Paul Scharner sale por Graeme Dorrans en West Bromwich | |
| 63' | Cambio. Odem Odemwingie sale por Shane Long en West Bromwich | |
| 45' | Arranca el segundo tiempo | |
| 46' | Ha finalizado el primer tiempo. | |
| 43' | ¡¡GOOOLLL!! Andrew Surman mete el balón y marca para Norwich City | |
| 0' | ¡¡¡Arranca el partido!!! |
Estadísticas del Partido
| 1 | Goles | 2 |
| 0 | Tiros | 0 |
| 0 | Tiros al Arco | 0 |
| 0 | Pases de Gol | 0 |
| 0 | Centros | 0 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 0 | Tiros de Esquina | 0 |
| 0 | Faltas | 0 |
| 0 | Tarjetas Amarillas | 1 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
G: Goles
T: Tiros
TG: Tiros al Arco
PG: Pases de gol
C: Centros
P: Paradas
TE: Tiros de Esquina
F: Faltas
TA: Tarjetas Amarillas
TR: Tarjetas Rojas
TR: Tarjetas Rojas
Alineación
| NUM # | POSICION | NUM # | |||
| Benjamin Foster | 1 | Arquero | Arquero | 1 | John Ruddy |
| Gonzalo Jara | 18 | Defensor | Defensor | 2 | Russell Martin |
| Gareth McAuley | 23 | Defensor | Defensor | 6 | Zak Whitbread |
| Craig Dawson | 25 | Defensor | Defensor | 26 | Daniel Sánchez Ayala |
| Nicky Shorey | 20 | Defensor | Defensor | 25 | Kyle Naughton |
| James Morrison | 7 | Volante | Volante | 4 | Bradley Johnson |
| Paul Scharner | 33 | Volante | Volante | 12 | Anthony Pilkington |
| Youssuf Mulumbu | 21 | Volante | Volante | 11 | Andrew Surman |
| Jerome Thomas | 14 | Volante | Volante | 14 | Wesley Hoolahan |
| Odem Odemwingie | 24 | Delantero | Delantero | 5 | Steve Morrison |
| Simon Cox | 31 | Delantero | Delantero | 10 | Simeon Jackson |
| Roy Hodgson | DT | DT | Paul Lambert | ||
| SUSTITUCIONES | |||||
| Marton Fulop | 13 | Arquero | Arquero | 31 | Jed Steer |
| Gabriel Tamas | 30 | Defensor | Defensor | 3 | Adam Drury |
| Joe Mattock | 2 | Defensor | Volante | 7 | Andrew Crofts |
| Graeme Dorrans | 17 | Volante | Volante | 17 | Elliot Bennett |
| Shane Long | 9 | Delantero | Volante | 15 | David Fox |
| George Thorne | 29 | Delantero | Delantero | 21 | Aaron Wilbraham |
| Marc-Antoine Fortune | 32 | Delantero | Delantero | 9 | Grant Holt |
Publicidad | Vea su anuncio aquí
