Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
Enero 14, 2012 11:00 AM
EST
97'
fin
Yakubu 23' (TR) | Pedersen 48' (G) | Dunn 46' (G) | Pedersen 76' (TA) | Fórmica 79' (G)
Duff 56' (G) | Senderos 87' (TA)
Blackburn Rovers
Morten Pedersen ( 48 )
David Dunn ( 46 )
Mauro Fórmica ( 79 )
Morten Pedersen ( 76 )
Fulham
Damien Duff ( 56 )
Philippe Senderos ( 87 )
Jugada por Jugada
| Acción | Minuto | Comentario |
| 93' | Se acabó. El árbitro da por terminado el partido. | |
| 88' | Cambio. Kerim Frei sale por Simon Davies en Fulham | |
| 87' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Philippe Senderos de Fulham | |
| 79' | ¡¡GOOOLLL!! Mauro Fórmica mete el balón y marca para Blackburn Rovers | |
| 76' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Morten Gamst Pedersen de Blackburn Rovers | |
| 73' | Cambio. John Arne Riise sale por Andrew Johnson en Fulham | |
| 69' | Cambio. David Dunn sale por Mauro Fórmica en Blackburn Rovers | |
| 56' | ¡¡GOOOLLL!! Damien Duff mete el balón y marca para Fulham | |
| 46' | ¡¡GOOOLLL!! David Dunn mete el balón y marca para Blackburn Rovers | |
| 45' | Arranca el segundo tiempo | |
| 49' | Ha finalizado el primer tiempo. | |
| 48' | ¡¡GOOOLLL!! Morten Gamst Pedersen mete el balón y marca para Blackburn Rovers | |
| 36' | Cambio. Moussa Dembele sale por Kerim Frei en Fulham | |
| 30' | Cambio. Radosav Petrovic sale por David Goodwillie en Blackburn Rovers | |
| 23' | Expulsión!!! Aiyegbeni Yakubu de Blackburn Rovers recibe la segunda amarilla y se va del juego | |
| 0' | ¡¡¡Arranca el partido!!! |
Estadísticas del Partido
| 3 | Goles | 1 |
| 0 | Tiros | 0 |
| 0 | Tiros al Arco | 0 |
| 0 | Pases de Gol | 0 |
| 0 | Centros | 0 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 0 | Tiros de Esquina | 0 |
| 0 | Faltas | 0 |
| 1 | Tarjetas Amarillas | 1 |
| 1 | Tarjetas Rojas | 0 |
G: Goles
T: Tiros
TG: Tiros al Arco
PG: Pases de gol
C: Centros
P: Paradas
TE: Tiros de Esquina
F: Faltas
TA: Tarjetas Amarillas
TR: Tarjetas Rojas
TR: Tarjetas Rojas
Alineación
| NUM # | POSICION | NUM # | |||
| Paul Robinson | 1 | Arquero | Arquero | 12 | David Stockdale |
| Jason Lowe | 35 | Defensor | Defensor | 2 | Stephen Kelly |
| Grant Hanley | 31 | Defensor | Defensor | 14 | Philippe Senderos |
| Gael Givet | 5 | Defensor | Defensor | 5 | Brede Hangeland |
| Martin Olsson | 3 | Defensor | Defensor | 3 | John Riise |
| Steven Nzonzi | 15 | Volante | Volante | 13 | Danny Murphy |
| Morten Pedersen | 12 | Volante | Volante | 23 | Clint Dempsey |
| David Dunn | 8 | Volante | Volante | 16 | Damien Duff |
| Radosav Petrovic | 14 | Volante | Delantero | 30 | Moussa Dembele |
| David Hoilett | 23 | Delantero | Delantero | 25 | Bobby Zamora |
| Aiyegbeni Yakubu | 24 | Delantero | Delantero | 11 | Bryan Ruiz González |
| Steve Kean | DT | DT | Martin Jol | ||
| SUSTITUCIONES | |||||
| Mark Bunn | 13 | Arquero | Arquero | 38 | Neil Etheridge |
| Josh Morrison | 33 | Defensor | Defensor | 18 | Aaron Hughes |
| Adam Henley | 39 | Defensor | Volante | 4 | Steve Sidwell |
| Simon Vukcevic | 29 | Volante | Volante | 29 | Simon Davies |
| Mauro Fórmica | 10 | Delantero | Volante | 10 | Pajtim Kasami |
| Rúben Rochina | 20 | Delantero | Volante | 21 | Kerim Frei |
| David Goodwillie | 25 | Delantero | Delantero | 8 | Andrew Johnson |
Publicidad | Vea su anuncio aquí
