Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
Enero 04, 2012 4:00 PM
EST
95'
fin
Howard 63' (G) | Distin 77' (TA)
Ngog 11' (TA) | Reo Coker 20' (TA) | Ngog 66' (G) | Cahill 77' (G) | Cahill 91' (TA)
Everton
Tim Howard ( 63 )
Sylvain Distin ( 77 )
Bolton Wanderers
David Ngog ( 66 )
Gary Cahill ( 77 )
Gary Cahill ( 91 )
Jugada por Jugada
| Acción | Minuto | Comentario |
| 93' | Se acabó. El árbitro da por terminado el partido. | |
| 93' | Tiro de esquina. Leighton Baines toma el tiro de esquina para Everton | |
| 93' | Gary Cahill de Bolton Wanderers manda el balón al corner. Tiro de esquina para Everton | |
| 92' | ¡¡Palo!! Leighton Baines de Everton disparó, pegó el arco y rebotó afuera. | |
| 91' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Gary Cahill de Bolton Wanderers | |
| 91' | Falta de Gary Cahill de Bolton Wanderers sobre Magaye Gueye del Everton | |
| 91' | Saque de meta para Everton | |
| 90' | Saque de meta para Bolton Wanderers | |
| 89' | Saque de banda para Everton | |
| 89' | Mano de Denis Stracqualursi de Everton | |
| 88' | Falta de John Heitinga de Everton sobre Kevin Davies del Bolton Wanderers | |
| 88' | Darren Pratley de Bolton Wanderers se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 87' | Tiro de esquina. Martin Petrov toma el tiro de esquina para Bolton Wanderers | |
| 86' | Cambio. David Ngog sale por Kevin Davies en Bolton Wanderers | |
| 85' | Saque de banda para Everton | |
| 85' | Saque de banda para Everton | |
| 85' | Saque de banda para Everton | |
| 84' | Falta de David Ngog de Bolton Wanderers sobre John Heitinga del Everton | |
| 83' | Louis Laurent Saha de Everton despeja el balón y aleja el peligro | |
| 83' | Tiro de esquina. Martin Petrov toma el tiro de esquina para Bolton Wanderers | |
| 82' | Sylvain Distin de Everton manda el balón al corner. Tiro de esquina para Bolton Wanderers | |
| 82' | Falta de John Heitinga de Everton sobre David Ngog del Bolton Wanderers | |
| 82' | Saque de meta para Bolton Wanderers | |
| 81' | Falta de Zat Knight de Bolton Wanderers sobre Tim Cahill del Everton | |
| 80' | Saque de meta para Everton | |
| 80' | Cambio. Chris Eagles sale por Darren Pratley en Bolton Wanderers | |
| 77' | ¡¡GOOOLLL!! Gary Cahill mete el balón y marca para Bolton Wanderers | |
| 77' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Sylvain Distin de Everton | |
| 76' | Falta de Sylvain Distin de Everton sobre David Ngog del Bolton Wanderers | |
| 74' | Leighton Baines de Everton se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 73' | Saque de banda para Everton | |
| 72' | Saque de banda para Everton | |
| 68' | Saque de banda para Bolton Wanderers | |
| 67' | Saque de banda para Everton | |
| 67' | Saque de banda para Everton | |
| 66' | ¡¡GOOOLLL!! David Ngog mete el balón y marca para Bolton Wanderers | |
| 65' | Falta de Landon Donovan de Everton sobre Fabrice Muamba del Bolton Wanderers | |
| 65' | Saque de banda para Bolton Wanderers | |
| 63' | ¡¡GOOOLLL!! Tim Howard mete el balón y marca para Everton | |
| 62' | David Ngog de Bolton Wanderers despeja el balón y aleja el peligro | |
| 61' | Tiro de esquina. Leighton Baines toma el tiro de esquina para Everton | |
| 61' | Mark Davies de Bolton Wanderers manda el balón al corner. Tiro de esquina para Everton | |
| 61' | Saque de banda para Everton | |
| 61' | Saque de banda para Everton | |
| 60' | Cambio. Jack Rodwell sale por Tim Cahill en Everton | |
| 59' | Tiro de esquina. Martin Petrov toma el tiro de esquina para Bolton Wanderers | |
| 58' | ¡¡Qué disparo!! David Ngog de Bolton Wanderers lo intenta pero no logra anotar. | |
| 57' | Saque de banda para Everton | |
| 56' | Denis Stracqualursi de Everton se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 55' | Saque de banda para Everton | |
| 54' | Saque de meta para Everton | |
| 53' | Saque de banda para Everton | |
| 53' | Tiro de esquina. Martin Petrov toma el tiro de esquina para Bolton Wanderers | |
| 53' | Sylvain Distin de Everton manda el balón al corner. Tiro de esquina para Bolton Wanderers | |
| 52' | Saque de banda para Bolton Wanderers | |
| 52' | Cambio. Leon Osman sale por Magaye Gueye en Everton | |
| 51' | Saque de banda para Bolton Wanderers | |
| 50' | Saque de banda para Everton | |
| 50' | Saque de banda para Everton | |
| 50' | Saque de banda para Everton | |
| 49' | ¡¡Qué disparo!! Mark Davies de Bolton Wanderers lo intenta pero no logra anotar. | |
| 48' | Saque de banda para Everton | |
| 48' | Saque de banda para Everton | |
| 48' | Saque de meta para Bolton Wanderers | |
| 47' | Disparo de Jack Rodwell de Everton y afuera. | |
| 47' | Tiro de esquina. Leighton Baines toma el tiro de esquina para Everton | |
| 47' | Adam Bogdan de Bolton Wanderers manda el balón al corner. Tiro de esquina para Everton | |
| 46' | Tiro de esquina. Leon Osman toma el tiro de esquina para Everton | |
| 46' | Martin Petrov de Bolton Wanderers manda el balón al corner. Tiro de esquina para Everton | |
| 45' | Saque de meta para Bolton Wanderers | |
| 45' | Arranca el segundo tiempo | |
| 47' | Ha finalizado el primer tiempo. | |
| 46' | Saque de banda para Everton | |
| 46' | Louis Laurent Saha de Everton despeja el balón y aleja el peligro | |
| 45' | Tiro de esquina. Martin Petrov toma el tiro de esquina para Bolton Wanderers | |
| 45' | Leighton Baines de Everton despeja el balón y aleja el peligro | |
| 45' | Tiro de esquina. Martin Petrov toma el tiro de esquina para Bolton Wanderers | |
| 45' | ¡¡Qué disparo!! David Ngog de Bolton Wanderers lo intenta pero no logra anotar. | |
| 43' | Zat Knight de Bolton Wanderers despeja el balón y aleja el peligro | |
| 43' | Tiro de esquina. Leon Osman toma el tiro de esquina para Everton | |
| 41' | Cambio. Phil Jagielka sale por Jack Rodwell en Everton | |
| 40' | Saque de banda para Bolton Wanderers | |
| 37' | Saque de banda para Bolton Wanderers | |
| 37' | Saque de banda para Bolton Wanderers | |
| 37' | Saque de banda para Bolton Wanderers | |
| 36' | Saque de banda para Bolton Wanderers | |
| 35' | Tony Hibbert de Everton despeja el balón y aleja el peligro | |
| 35' | Tiro de esquina. Chris Eagles toma el tiro de esquina para Bolton Wanderers | |
| 35' | Sylvain Distin de Everton manda el balón al corner. Tiro de esquina para Bolton Wanderers | |
| 33' | Disparo de Leon Osman de Everton y afuera. | |
| 33' | Falta de Mark Davies de Bolton Wanderers sobre Leon Osman del Everton | |
| 32' | Saque de meta para Bolton Wanderers | |
| 32' | Tiro de esquina. Leon Osman toma el tiro de esquina para Everton | |
| 31' | Saque de banda para Everton | |
| 29' | ¡¡Qué disparo!! Leon Osman de Everton lo intenta pero no logra anotar. | |
| 28' | Saque de banda para Everton | |
| 26' | Saque de meta para Bolton Wanderers | |
| 25' | Saque de banda para Bolton Wanderers | |
| 24' | Falta de Landon Donovan de Everton sobre Sam Ricketts del Bolton Wanderers | |
| 22' | Saque de banda para Everton | |
| 21' | Falta de Denis Stracqualursi de Everton sobre Zat Knight del Bolton Wanderers | |
| 20' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Nigel Reo Coker de Bolton Wanderers | |
| 19' | Falta de Nigel Reo Coker de Bolton Wanderers sobre Leon Osman del Everton | |
| 19' | Saque de banda para Everton | |
| 18' | Saque de banda para Everton | |
| 18' | Tiro de esquina. Martin Petrov toma el tiro de esquina para Bolton Wanderers | |
| 17' | Tim Howard de Everton manda el balón al corner. Tiro de esquina para Bolton Wanderers | |
| 17' | Tiro de esquina. Chris Eagles toma el tiro de esquina para Bolton Wanderers | |
| 15' | Saque de banda para Everton | |
| 14' | Saque de meta para Everton | |
| 13' | Disparo de Louis Laurent Saha de Everton y afuera. | |
| 13' | Saque de banda para Bolton Wanderers | |
| 12' | Disparo de Denis Stracqualursi de Everton y afuera. | |
| 11' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a David Ngog de Bolton Wanderers | |
| 11' | Falta de David Ngog de Bolton Wanderers sobre Sylvain Distin del Everton | |
| 10' | Saque de banda para Everton | |
| 10' | Saque de banda para Bolton Wanderers | |
| 10' | Mano de Denis Stracqualursi de Everton | |
| 9' | Saque de banda para Everton | |
| 8' | Saque de meta para Everton | |
| 7' | Saque de banda para Everton | |
| 7' | Saque de banda para Everton | |
| 7' | Saque de meta para Bolton Wanderers | |
| 6' | Saque de banda para Bolton Wanderers | |
| 6' | Saque de meta para Everton | |
| 5' | Saque de banda para Bolton Wanderers | |
| 4' | Falta de Denis Stracqualursi de Everton sobre Gretar Rafn Steinsson del Bolton Wanderers | |
| 2' | Saque de banda para Everton | |
| 2' | Falta de Sam Ricketts de Bolton Wanderers sobre Phil Neville del Everton | |
| 1' | Saque de banda para Everton | |
| 1' | Saque de meta para Bolton Wanderers | |
| 1' | Disparo de Denis Stracqualursi de Everton y afuera. | |
| 0' | Falta de Sam Ricketts de Bolton Wanderers sobre Landon Donovan del Everton | |
| 0' | ¡¡¡Arranca el partido!!! |
Estadísticas del Partido
| 1 | Goles | 2 |
| 5 | Tiros | 0 |
| 2 | Tiros al Arco | 3 |
| 0 | Pases de Gol | 0 |
| 0 | Centros | 0 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 10 | Tiros de Esquina | 13 |
| 9 | Faltas | 8 |
| 1 | Tarjetas Amarillas | 3 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
G: Goles
T: Tiros
TG: Tiros al Arco
PG: Pases de gol
C: Centros
P: Paradas
TE: Tiros de Esquina
F: Faltas
TA: Tarjetas Amarillas
TR: Tarjetas Rojas
TR: Tarjetas Rojas
Alineación
| NUM # | POSICION | NUM # | |||
| Tim Howard | 24 | Arquero | Arquero | 1 | Adam Bogdan |
| Tony Hibbert | 2 | Defensor | Defensor | 2 | Gretar Steinsson |
| Phil Jagielka | 6 | Defensor | Defensor | 5 | Gary Cahill |
| Sylvain Distin | 15 | Defensor | Defensor | 12 | Zat Knight |
| Leighton Baines | 3 | Defensor | Defensor | 18 | Sam Ricketts |
| Landon Donovan | 9 | Volante | Volante | 16 | Mark Davies |
| Phil Neville | 18 | Volante | Volante | 6 | Fabrice Muamba |
| John Heitinga | 5 | Volante | Volante | 19 | Nigel Reo Coker |
| Leon Osman | 21 | Delantero | Volante | 10 | Martin Petrov |
| Denis Stracqualursi | 11 | Delantero | Volante | 7 | Chris Eagles |
| Louis Saha | 8 | Delantero | Delantero | 24 | David Ngog |
| David Moyes | DT | DT | Owen Coyle | ||
| SUSTITUCIONES | |||||
| Jan Mucha | 1 | Arquero | Arquero | 43 | Jay Lynch |
| Tim Cahill | 17 | Volante | Defensor | 31 | David Wheater |
| Jack Rodwell | 26 | Volante | Defensor | 4 | Paul Robinson |
| Diniyar Bilyaletdinov | 7 | Volante | Volante | 21 | Darren Pratley |
| Victor Anichebe | 28 | Delantero | Delantero | 17 | Ivan Klasnic |
| Magaye Gueye | 19 | Delantero | Delantero | 14 | Kevin Davies |
| James McFadden | 14 | Delantero | Delantero | 9 | Sanli Tuncay |
Publicidad | Vea su anuncio aquí
