Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
Enero 02, 2012 11:00 AM
EST
96'
fin
Barton 10' (G) | Barton 36' (TR) | Helguson 45' (TA) | Wright - Phillips 65' (TA)
Pilkington 42' (G) | Sánchez Ayala 53' (TA) | Morrison 83' (G)
Queens Park Rangers
Joey Barton ( 10 )
Joey Barton ( 36 )
Heidar Helguson ( 45 )
Shaun Wright - Phillips ( 65 )
Norwich City
Anthony Pilkington ( 42 )
Steve Morrison ( 83 )
Daniel Sánchez Ayala ( 53 )
Jugada por Jugada
| Acción | Minuto | Comentario |
| 94' | Se acabó. El árbitro da por terminado el partido. | |
| 88' | Cambio. Adel Taarabt sale por DJ Campbell en Queens Park Rangers | |
| 83' | ¡¡GOOOLLL!! Steve Morrison mete el balón y marca para Norwich City | |
| 80' | Cambio. Heidar Helguson sale por Federico Macheda en Queens Park Rangers | |
| 66' | Cambio. Grant Holt sale por Steve Morrison en Norwich City | |
| 66' | Cambio. Simon Lappin sale por Wesley Hoolahan en Norwich City | |
| 66' | Cambio. Adam Drury sale por David Fox en Norwich City | |
| 65' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Shaun Wright - Phillips de Queens Park Rangers | |
| 53' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Daniel Sánchez Ayala de Norwich City | |
| 45' | Cambio. Jamie Mackie sale por Shaun Wright - Phillips en Queens Park Rangers | |
| 45' | Arranca el segundo tiempo | |
| 47' | Ha finalizado el primer tiempo. | |
| 45' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Heidar Helguson de Queens Park Rangers | |
| 42' | ¡¡GOOOLLL!! Anthony Pilkington mete el balón y marca para Norwich City | |
| 36' | Expulsión!!! Joey Barton de Queens Park Rangers recibe la segunda amarilla y se va del juego | |
| 10' | ¡¡GOOOLLL!! Joey Barton mete el balón y marca para Queens Park Rangers | |
| 0' | ¡¡¡Arranca el partido!!! |
Estadísticas del Partido
| 1 | Goles | 2 |
| 0 | Tiros | 0 |
| 0 | Tiros al Arco | 0 |
| 0 | Pases de Gol | 0 |
| 0 | Centros | 0 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 0 | Tiros de Esquina | 0 |
| 0 | Faltas | 0 |
| 2 | Tarjetas Amarillas | 1 |
| 1 | Tarjetas Rojas | 0 |
G: Goles
T: Tiros
TG: Tiros al Arco
PG: Pases de gol
C: Centros
P: Paradas
TE: Tiros de Esquina
F: Faltas
TA: Tarjetas Amarillas
TR: Tarjetas Rojas
TR: Tarjetas Rojas
Alineación
| NUM # | POSICION | NUM # | |||
| Paddy Kenny | 1 | Arquero | Arquero | 1 | John Ruddy |
| Luke Young | 18 | Defensor | Defensor | 2 | Russell Martin |
| Anton Ferdinand | 35 | Defensor | Defensor | 6 | Zak Whitbread |
| Danny Gabbidon | 6 | Defensor | Defensor | 26 | Daniel Sánchez Ayala |
| Clint Hill | 3 | Defensor | Defensor | 3 | Adam Drury |
| Shaun Derry | 4 | Volante | Volante | 17 | Elliot Bennett |
| Alejandro Faurlín | 11 | Volante | Volante | 4 | Bradley Johnson |
| Joey Barton | 17 | Volante | Volante | 19 | Simon Lappin |
| Adel Taarabt | 7 | Volante | Volante | 12 | Anthony Pilkington |
| Jamie Mackie | 12 | Volante | Delantero | 9 | Grant Holt |
| Heidar Helguson | 22 | Delantero | Delantero | 10 | Simeon Jackson |
| Neil Warnock | DT | DT | Paul Lambert | ||
| SUSTITUCIONES | |||||
| Radek Cerny | 24 | Arquero | Arquero | 13 | Declan Rudd |
| Matthew Connolly | 16 | Defensor | Defensor | 25 | Kyle Naughton |
| Rob Hulse | 20 | Defensor | Volante | 14 | Wesley Hoolahan |
| Bradley Orr | 2 | Defensor | Volante | 11 | Andrew Surman |
| Shaun Wright - Phillips | 32 | Volante | Volante | 15 | David Fox |
| Federico Macheda | 33 | Delantero | Delantero | 5 | Steve Morrison |
| DJ Campbell | 9 | Delantero | Delantero | 21 | Aaron Wilbraham |
Publicidad | Vea su anuncio aquí
