Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
Diciembre 26, 2011 11:00 AM
EST
96'
fin
Colback 26' (G)
Baines 50' (G) | Heitinga 72' (TA)
Sunderland
Jack Colback ( 26 )
Everton
Leighton Baines ( 50 )
John Heitinga ( 72 )
Jugada por Jugada
| Acción | Minuto | Comentario |
| 94' | Se acabó. El árbitro da por terminado el partido. | |
| 87' | Cambio. Tim Cahill sale por James McFadden en Everton | |
| 86' | Cambio. Louis Laurent Saha sale por Apostolos Vellios en Everton | |
| 81' | Cambio. David Vaughan sale por James McClean en Sunderland | |
| 81' | Cambio. Royston Drenthe sale por Magaye Gueye en Everton | |
| 72' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a John Heitinga de Everton | |
| 50' | ¡GOL! Leighton Baines lanza la pena máxima y marca para el Everton | |
| 46' | Cambio. Phil Bardsley sale por Craig Gardner en Sunderland | |
| 45' | Arranca el segundo tiempo | |
| 47' | Ha finalizado el primer tiempo. | |
| 26' | ¡¡GOOOLLL!! Jack Colback mete el balón y marca para Sunderland | |
| 20' | Cambio. Titus Bramble sale por Jack Colback en Sunderland | |
| 0' | ¡¡¡Arranca el partido!!! |
Estadísticas del Partido
| 1 | Goles | 1 |
| 0 | Tiros | 0 |
| 0 | Tiros al Arco | 0 |
| 0 | Pases de Gol | 0 |
| 0 | Centros | 0 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 0 | Tiros de Esquina | 0 |
| 0 | Faltas | 0 |
| 0 | Tarjetas Amarillas | 1 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
G: Goles
T: Tiros
TG: Tiros al Arco
PG: Pases de gol
C: Centros
P: Paradas
TE: Tiros de Esquina
F: Faltas
TA: Tarjetas Amarillas
TR: Tarjetas Rojas
TR: Tarjetas Rojas
Alineación
| NUM # | POSICION | NUM # | |||
| Keiren Westwood | 20 | Arquero | Arquero | 24 | Tim Howard |
| John O' Shea | 16 | Defensor | Defensor | 2 | Tony Hibbert |
| Titus Bramble | 19 | Defensor | Defensor | 6 | Phil Jagielka |
| Wes Brown | 5 | Defensor | Defensor | 15 | Sylvain Distin |
| Phil Bardsley | 2 | Defensor | Defensor | 3 | Leighton Baines |
| Sebastian Larsson | 7 | Volante | Volante | 18 | Phil Neville |
| Lee Cattermole | 6 | Volante | Volante | 5 | John Heitinga |
| David Vaughan | 15 | Volante | Delantero | 10 | Royston Drenthe |
| Kieran Richardson | 11 | Volante | Delantero | 21 | Leon Osman |
| Stéphane Sessegnon | 28 | Volante | Delantero | 8 | Louis Saha |
| Nicklas Bendtner | 52 | Delantero | Delantero | 17 | Tim Cahill |
| Steve Bruce | DT | DT | David Moyes | ||
| SUSTITUCIONES | |||||
| Trevor Carson | 24 | Arquero | Arquero | 1 | Jan Mucha |
| Marcos Angeleri | 12 | Defensor | Volante | 7 | Diniyar Bilyaletdinov |
| Craig Gardner | 8 | Volante | Delantero | 11 | Denis Stracqualursi |
| Jack Colback | 14 | Volante | Delantero | 19 | Magaye Gueye |
| Ahmed Elmohamady | 27 | Volante | Delantero | 20 | Ross Barkley |
| James McClean | 23 | Volante | Delantero | 27 | Apostolos Vellios |
| Ji Won | 17 | Delantero | Delantero | 14 | James McFadden |
Publicidad | Vea su anuncio aquí
