Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
Diciembre 21, 2011 4:00 PM
EST
96'
fin
Helguson 62' (G) | Mackie 66' (G) | Connolly 79' (TA) | Faurlín 94' (TA)
Bendtner 18' (G) | Sessegnon 52' (G) | Sessegnon 67' (TA) | Cattermole 84' (TA) | Brown 88' (G)
Queens Park Rangers
Heidar Helguson ( 62 )
Jamie Mackie ( 66 )
Matthew Connolly ( 79 )
Alejandro Faurlín ( 94 )
Sunderland
Nicklas Bendtner ( 18 )
Stéphane Sessegnon ( 52 )
Wes Brown ( 88 )
Stéphane Sessegnon ( 67 )
Lee Cattermole ( 84 )
Jugada por Jugada
| Acción | Minuto | Comentario |
| 95' | Se acabó. El árbitro da por terminado el partido. | |
| 94' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Alejandro Damián Faurlín de Queens Park Rangers | |
| 92' | Cambio. Matthew Connolly sale por Jay Bothroyd en Queens Park Rangers | |
| 88' | ¡¡GOOOLLL!! Wes Brown mete el balón y marca para Sunderland | |
| 84' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Lee Cattermole de Sunderland | |
| 80' | Cambio. Armand Traore sale por Fitz Hall en Queens Park Rangers | |
| 79' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Matthew Connolly de Queens Park Rangers | |
| 74' | Cambio. Sebastian Larsson sale por Craig Gardner en Sunderland | |
| 70' | Cambio. David Vaughan sale por Jack Colback en Sunderland | |
| 67' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Stéphane Sessegnon de Sunderland | |
| 66' | ¡Gol de cabezazo! Jamie Mackie remata de cabeza y marca para Queens Park Rangers | |
| 62' | ¡¡GOOOLLL!! Heidar Helguson mete el balón y marca para Queens Park Rangers | |
| 52' | ¡¡GOOOLLL!! Stéphane Sessegnon mete el balón y marca para Sunderland | |
| 45' | Cambio. Shaun Wright - Phillips sale por Adel Taarabt en Queens Park Rangers | |
| 45' | Arranca el segundo tiempo | |
| 46' | Ha finalizado el primer tiempo. | |
| 18' | ¡¡GOOOLLL!! Nicklas Bendtner mete el balón y marca para Sunderland | |
| 0' | ¡¡¡Arranca el partido!!! |
Estadísticas del Partido
| 2 | Goles | 3 |
| 0 | Tiros | 0 |
| 0 | Tiros al Arco | 0 |
| 0 | Pases de Gol | 0 |
| 1 | Centros | 0 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 0 | Tiros de Esquina | 0 |
| 0 | Faltas | 0 |
| 2 | Tarjetas Amarillas | 2 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
G: Goles
T: Tiros
TG: Tiros al Arco
PG: Pases de gol
C: Centros
P: Paradas
TE: Tiros de Esquina
F: Faltas
TA: Tarjetas Amarillas
TR: Tarjetas Rojas
TR: Tarjetas Rojas
Alineación
| NUM # | POSICION | NUM # | |||
| Paddy Kenny | 1 | Arquero | Arquero | 20 | Keiren Westwood |
| Luke Young | 18 | Defensor | Defensor | 16 | John O' Shea |
| Danny Gabbidon | 6 | Defensor | Defensor | 19 | Titus Bramble |
| Matthew Connolly | 16 | Defensor | Defensor | 5 | Wes Brown |
| Armand Traore | 13 | Defensor | Defensor | 2 | Phil Bardsley |
| Joey Barton | 17 | Volante | Volante | 7 | Sebastian Larsson |
| Alejandro Faurlín | 11 | Volante | Volante | 6 | Lee Cattermole |
| Shaun Derry | 4 | Volante | Volante | 15 | David Vaughan |
| Shaun Wright - Phillips | 32 | Volante | Volante | 11 | Kieran Richardson |
| Jamie Mackie | 12 | Volante | Volante | 28 | Stéphane Sessegnon |
| Heidar Helguson | 22 | Delantero | Delantero | 52 | Nicklas Bendtner |
| Neil Warnock | DT | DT | Steve Bruce | ||
| SUSTITUCIONES | |||||
| Radek Cerny | 24 | Arquero | Arquero | 24 | Trevor Carson |
| Fitz Hall | 5 | Defensor | Defensor | 12 | Marcos Angeleri |
| Clint Hill | 3 | Defensor | Volante | 8 | Craig Gardner |
| Adel Taarabt | 7 | Volante | Volante | 14 | Jack Colback |
| DJ Campbell | 9 | Delantero | Volante | 27 | Ahmed Elmohamady |
| Jay Bothroyd | 10 | Delantero | Volante | 23 | James McClean |
| Tommy Smith | 21 | Delantero | Delantero | 17 | Ji Won |
Publicidad | Vea su anuncio aquí
