Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
Diciembre 20, 2011 4:00 PM
EST
95'
fin
Fórmica 9' (TA) | Lowe 12' (TA) | Yakubu 67' (G) | Dunn 85' (TA)
Davies 5' (G) | Reo Coker 30' (G)
Blackburn Rovers
Aiyegbeni Yakubu ( 67 )
David Dunn ( 85 )
Bolton Wanderers
Mark Davies ( 5 )
Nigel Reo Coker ( 30 )
Jugada por Jugada
| Acción | Minuto | Comentario |
| 94' | Se acabó. El árbitro da por terminado el partido. | |
| 85' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a David Dunn de Blackburn Rovers | |
| 81' | Cambio. Ivan Klasnic sale por Darren Pratley en Bolton Wanderers | |
| 72' | Cambio. David Ngog sale por Sanli Tuncay en Bolton Wanderers | |
| 67' | ¡¡GOOOLLL!! Aiyegbeni Yakubu mete el balón y marca para Blackburn Rovers | |
| 65' | Cambio. Simon Vukcevic sale por Rúben Rochina en Blackburn Rovers | |
| 65' | Cambio. Mauro Fórmica sale por David Goodwillie en Blackburn Rovers | |
| 57' | Cambio. Marcos Alonso Mendoza sale por Paul Robinson en Bolton Wanderers | |
| 45' | Arranca el segundo tiempo | |
| 46' | Ha finalizado el primer tiempo. | |
| 30' | ¡¡GOOOLLL!! Nigel Reo Coker mete el balón y marca para Bolton Wanderers | |
| 12' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Jason Lowe de Blackburn Rovers | |
| 9' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Mauro Fórmica de Blackburn Rovers | |
| 5' | ¡¡GOOOLLL!! Mark Davies mete el balón y marca para Bolton Wanderers | |
| 0' | ¡¡¡Arranca el partido!!! |
Estadísticas del Partido
| 1 | Goles | 2 |
| 0 | Tiros | 0 |
| 0 | Tiros al Arco | 0 |
| 0 | Pases de Gol | 0 |
| 0 | Centros | 0 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 0 | Tiros de Esquina | 0 |
| 0 | Faltas | 0 |
| 3 | Tarjetas Amarillas | 0 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
G: Goles
T: Tiros
TG: Tiros al Arco
PG: Pases de gol
C: Centros
P: Paradas
TE: Tiros de Esquina
F: Faltas
TA: Tarjetas Amarillas
TR: Tarjetas Rojas
TR: Tarjetas Rojas
Alineación
| NUM # | POSICION | NUM # | |||
| Paul Robinson | 1 | Arquero | Arquero | 22 | Jussi Jaaskelainen |
| Christopher Samba | 4 | Defensor | Defensor | 2 | Gretar Steinsson |
| Grant Hanley | 31 | Defensor | Defensor | 3 | Marcos Alonso Mendoza |
| David Dunn | 8 | Defensor | Defensor | 5 | Gary Cahill |
| Morten Pedersen | 12 | Volante | Defensor | 12 | Zat Knight |
| Steven Nzonzi | 15 | Volante | Volante | 6 | Fabrice Muamba |
| Simon Vukcevic | 29 | Volante | Volante | 10 | Martin Petrov |
| Jason Lowe | 35 | Volante | Volante | 16 | Mark Davies |
| Mauro Fórmica | 10 | Delantero | Volante | 19 | Nigel Reo Coker |
| David Hoilett | 23 | Delantero | Delantero | 17 | Ivan Klasnic |
| Aiyegbeni Yakubu | 24 | Delantero | Delantero | 24 | David Ngog |
| Steve Kean | DT | DT | Owen Coyle | ||
| SUSTITUCIONES | |||||
| Mark Bunn | 13 | Arquero | Arquero | 1 | Adam Bogdan |
| Adam Henley | 39 | Defensor | Defensor | 4 | Paul Robinson |
| Radosav Petrovic | 14 | Volante | Defensor | 25 | Dedryck Boyata |
| Nick Blackman | 22 | Delantero | Volante | 7 | Chris Eagles |
| Rúben Rochina | 20 | Delantero | Volante | 21 | Darren Pratley |
| Jason Roberts | 30 | Delantero | Delantero | 14 | Kevin Davies |
| David Goodwillie | 25 | Delantero | Delantero | 9 | Sanli Tuncay |
Publicidad | Vea su anuncio aquí
