Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
Diciembre 17, 2011 11:00 AM
EST
94'
fin
Dempsey 33' (G) | Ruiz González 34' (G) | Murphy 80' (TA)
Reo Coker 27' (TA) | Muamba 44' (TA) | Steinsson 63' (TA)
Fulham
Clint Dempsey ( 33 )
Bryan Ruiz González ( 34 )
Danny Murphy ( 80 )
Bolton Wanderers
Jugada por Jugada
| Acción | Minuto | Comentario |
| 92' | Se acabó. El árbitro da por terminado el partido. | |
| 80' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Danny Murphy de Fulham | |
| 63' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Gretar Rafn Steinsson de Bolton Wanderers | |
| 56' | Cambio. Kevin Davies sale por David Ngog en Bolton Wanderers | |
| 45' | Cambio. Darren Pratley sale por Chris Eagles en Bolton Wanderers | |
| 45' | Cambio. Dedryck Boyata sale por Gretar Rafn Steinsson en Bolton Wanderers | |
| 45' | Arranca el segundo tiempo | |
| 47' | Ha finalizado el primer tiempo. | |
| 44' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Fabrice Muamba de Bolton Wanderers | |
| 34' | ¡¡GOOOLLL!! Bryan Ruiz González mete el balón y marca para Fulham | |
| 33' | ¡¡GOOOLLL!! Clint Dempsey mete el balón y marca para Fulham | |
| 27' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Nigel Reo Coker de Bolton Wanderers | |
| 0' | ¡¡¡Arranca el partido!!! |
Estadísticas del Partido
| 2 | Goles | 0 |
| 0 | Tiros | 0 |
| 0 | Tiros al Arco | 0 |
| 0 | Pases de Gol | 0 |
| 0 | Centros | 0 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 0 | Tiros de Esquina | 0 |
| 0 | Faltas | 0 |
| 1 | Tarjetas Amarillas | 3 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
G: Goles
T: Tiros
TG: Tiros al Arco
PG: Pases de gol
C: Centros
P: Paradas
TE: Tiros de Esquina
F: Faltas
TA: Tarjetas Amarillas
TR: Tarjetas Rojas
TR: Tarjetas Rojas
Alineación
| NUM # | POSICION | NUM # | |||
| David Stockdale | 12 | Arquero | Arquero | 22 | Jussi Jaaskelainen |
| Brede Hangeland | 5 | Defensor | Defensor | 3 | Marcos Alonso Mendoza |
| Chris Baird | 6 | Defensor | Defensor | 5 | Gary Cahill |
| Philippe Senderos | 14 | Defensor | Defensor | 25 | Dedryck Boyata |
| John Riise | 3 | Defensor | Defensor | 12 | Zat Knight |
| Danny Murphy | 13 | Volante | Volante | 6 | Fabrice Muamba |
| Dickson Etuhu | 20 | Volante | Volante | 16 | Mark Davies |
| Clint Dempsey | 23 | Volante | Volante | 19 | Nigel Reo Coker |
| Andrew Johnson | 8 | Delantero | Volante | 21 | Darren Pratley |
| Bryan Ruiz González | 11 | Delantero | Delantero | 14 | Kevin Davies |
| Moussa Dembele | 30 | Delantero | Delantero | 17 | Ivan Klasnic |
| Martin Jol | DT | DT | Owen Coyle | ||
| SUSTITUCIONES | |||||
| Neil Etheridge | 38 | Arquero | Arquero | 1 | Adam Bogdan |
| Aaron Hughes | 18 | Defensor | Defensor | 2 | Gretar Steinsson |
| Stephen Kelly | 2 | Defensor | Defensor | 4 | Paul Robinson |
| Damien Duff | 16 | Volante | Volante | 10 | Martin Petrov |
| Marcel Gecov | 15 | Volante | Volante | 7 | Chris Eagles |
| Kerim Frei | 21 | Volante | Delantero | 9 | Sanli Tuncay |
| Orlando Braga de Sá | 9 | Delantero | Delantero | 24 | David Ngog |
Publicidad | Vea su anuncio aquí
