Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
Diciembre 11, 2011 9:30 AM
EST
104'
fin
O' Shea 38' (TA) | Sessegnon 61' (TA) | Vaughan 83' (G) | Larsson 91' (G)
Vukcevic 16' (G) | Salgado Fernández 44' (TA)
Sunderland
Sebastian Larsson ( 91 )
David Vaughan ( 83 )
Blackburn Rovers
Simon Vukcevic ( 16 )
Michel Salgado ( 44 )
Jugada por Jugada
| Acción | Minuto | Comentario |
| 101' | Se acabó. El árbitro da por terminado el partido. | |
| 91' | ¡¡GOOOLLL!! Lanzamiento magistral de tiro libre de Sebastian Larsson que marca para Sunderland | |
| 90' | Mano de Mauro Fórmica de Blackburn Rovers | |
| 88' | Tiro de esquina. Sebastian Larsson toma el tiro de esquina para Sunderland | |
| 83' | ¡¡GOOOLLL!! David Vaughan mete el balón y marca para Sunderland | |
| 82' | Disparo de Kieran Richardson de Sunderland y afuera. | |
| 79' | Saque de banda para Sunderland | |
| 79' | Saque de banda para Blackburn Rovers | |
| 78' | Disparo de Stéphane Sessegnon de Sunderland y afuera. | |
| 77' | Saque de banda para Sunderland | |
| 76' | Tiro de esquina. Sebastian Larsson toma el tiro de esquina para Sunderland | |
| 76' | ¡¡Qué disparo!! Sebastian Larsson de Sunderland lo intenta pero no logra anotar. | |
| 75' | Cambio. Connor Wickham sale por Ji Dong Won en Sunderland | |
| 75' | Cambio. Jack Colback sale por James McClean en Sunderland | |
| 75' | Falta de Aiyegbeni Yakubu de Blackburn Rovers sobre Wes Brown del Sunderland | |
| 74' | Falta de David Vaughan de Sunderland sobre Morten Gamst Pedersen del Blackburn Rovers | |
| 71' | Tiro de esquina. David Vaughan toma el tiro de esquina para Sunderland | |
| 69' | Saque de banda para Sunderland | |
| 67' | Connor Wickham de Sunderland se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 64' | Tiro de esquina. Sebastian Larsson toma el tiro de esquina para Sunderland | |
| 64' | ¡¡Qué disparo!! Kieran Richardson de Sunderland lo intenta pero no logra anotar. | |
| 64' | Tiro de esquina. Sebastian Larsson toma el tiro de esquina para Sunderland | |
| 63' | Falta de Christopher Samba de Blackburn Rovers sobre Stéphane Sessegnon del Sunderland | |
| 61' | Disparo de David Dunn de Blackburn Rovers y afuera. | |
| 61' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Stéphane Sessegnon de Sunderland | |
| 60' | Falta de Stéphane Sessegnon de Sunderland sobre David Dunn del Blackburn Rovers | |
| 60' | Falta de Connor Wickham de Sunderland sobre Simon Vukcevic del Blackburn Rovers | |
| 56' | Saque de banda para Sunderland | |
| 53' | Falta de Jack Colback de Sunderland sobre Scott Dann del Blackburn Rovers | |
| 51' | Disparo de Stéphane Sessegnon de Sunderland y afuera. | |
| 50' | Cambio. Miguel Angel Salgado Fernández sale por Grant Hanley en Blackburn Rovers | |
| 50' | Disparo de Sebastian Larsson de Sunderland y afuera. | |
| 49' | Falta de David Dunn de Blackburn Rovers sobre Jack Colback del Sunderland | |
| 46' | Saque de banda para Sunderland | |
| 45' | Cambio. Martin Olsson sale por Adam Henley en Blackburn Rovers | |
| 45' | Arranca el segundo tiempo | |
| 48' | Ha finalizado el primer tiempo. | |
| 47' | Falta de Aiyegbeni Yakubu de Blackburn Rovers sobre Titus Bramble del Sunderland | |
| 44' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Miguel Angel Salgado Fernández de Blackburn Rovers | |
| 39' | Falta de Stéphane Sessegnon de Sunderland sobre Miguel Angel Salgado Fernández del Blackburn Rovers | |
| 38' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a John O' Shea de Sunderland | |
| 36' | Tiro de esquina. Sebastian Larsson toma el tiro de esquina para Sunderland | |
| 35' | Miguel Angel Salgado Fernández de Blackburn Rovers manda el balón al corner. Tiro de esquina para Sunderland | |
| 35' | Falta de David Dunn de Blackburn Rovers sobre Kieran Richardson del Sunderland | |
| 34' | Saque de banda para Blackburn Rovers | |
| 30' | Disparo de Stéphane Sessegnon de Sunderland y afuera. | |
| 26' | Saque de banda para Blackburn Rovers | |
| 24' | Falta de Stéphane Sessegnon de Sunderland sobre David Dunn del Blackburn Rovers | |
| 21' | Tiro de esquina. Kieran Richardson toma el tiro de esquina para Sunderland | |
| 21' | Cambio. Gael Givet sale por Martin Olsson en Blackburn Rovers | |
| 21' | Scott Dann de Blackburn Rovers manda el balón al corner. Tiro de esquina para Sunderland | |
| 19' | Saque de banda para Blackburn Rovers | |
| 19' | ¡¡Qué disparo!! Kieran Richardson de Sunderland lo intenta pero no logra anotar. | |
| 16' | ¡Gol de cabezazo! Simon Vukcevic remata de cabeza y marca para Blackburn Rovers | |
| 16' | Falta de Sebastian Larsson de Sunderland sobre Aiyegbeni Yakubu del Blackburn Rovers | |
| 15' | Saque de banda para Blackburn Rovers | |
| 14' | David Vaughan de Sunderland se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 13' | Falta de Jack Colback de Sunderland sobre Mauro Fórmica del Blackburn Rovers | |
| 11' | Saque de banda para Blackburn Rovers | |
| 10' | Saque de banda para Blackburn Rovers | |
| 4' | Saque de banda para Blackburn Rovers | |
| 3' | Tiro de esquina. Kieran Richardson toma el tiro de esquina para Sunderland | |
| 0' | Falta de Aiyegbeni Yakubu de Blackburn Rovers sobre Wes Brown del Sunderland | |
| 0' | ¡¡¡Arranca el partido!!! |
Estadísticas del Partido
| 2 | Goles | 1 |
| 5 | Tiros | 1 |
| 3 | Tiros al Arco | 0 |
| 0 | Pases de Gol | 0 |
| 1 | Centros | 0 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 8 | Tiros de Esquina | 2 |
| 8 | Faltas | 7 |
| 2 | Tarjetas Amarillas | 1 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
G: Goles
T: Tiros
TG: Tiros al Arco
PG: Pases de gol
C: Centros
P: Paradas
TE: Tiros de Esquina
F: Faltas
TA: Tarjetas Amarillas
TR: Tarjetas Rojas
TR: Tarjetas Rojas
Alineación
| NUM # | POSICION | NUM # | |||
| Keiren Westwood | 20 | Arquero | Arquero | 1 | Paul Robinson |
| Titus Bramble | 19 | Defensor | Defensor | 2 | Miguel Salgado Fernández |
| Wes Brown | 5 | Defensor | Defensor | 5 | Gael Givet |
| John O' Shea | 16 | Defensor | Defensor | 4 | Christopher Samba |
| Phil Bardsley | 2 | Defensor | Defensor | 16 | Scott Dann |
| Kieran Richardson | 11 | Volante | Defensor | 35 | Jason Lowe |
| Stéphane Sessegnon | 28 | Volante | Volante | 12 | Morten Pedersen |
| Sebastian Larsson | 7 | Volante | Volante | 8 | David Dunn |
| Jack Colback | 14 | Volante | Volante | 29 | Simon Vukcevic |
| David Vaughan | 15 | Volante | Delantero | 24 | Aiyegbeni Yakubu |
| Connor Wickham | 10 | Delantero | Delantero | 10 | Mauro Fórmica |
| Steve Bruce | DT | DT | Steve Kean | ||
| SUSTITUCIONES | |||||
| Trevor Carson | 24 | Arquero | Arquero | 13 | Mark Bunn |
| Marcos Angeleri | 12 | Defensor | Defensor | 3 | Martin Olsson |
| David Meyler | 18 | Volante | Defensor | 31 | Grant Hanley |
| Ahmed Elmohamady | 27 | Volante | Defensor | 39 | Adam Henley |
| James McClean | 23 | Volante | Delantero | 22 | Nick Blackman |
| Ryan Noble | 31 | Delantero | Delantero | 30 | Jason Roberts |
| Ji Won | 17 | Delantero | Delantero | 25 | David Goodwillie |
Publicidad | Vea su anuncio aquí
