Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
Diciembre 03, 2011 11:00 AM
EST
95'
fin
Yakubu 20' (G) | Hoilett 44' (TA) | Yakubu 47' (G) | Yakubu 57' (G) | Yakubu 82' (G)
Lita 35' (G) | Allen 59' (TA) | Moore 66' (G) | Allen 81' (TR)
Blackburn Rovers
Aiyegbeni Yakubu ( 82 )
David Hoilett ( 44 )
Swansea City
Leroy Lita ( 35 )
Luke Moore ( 66 )
Joe Allen ( 81 )
Jugada por Jugada
| Acción | Minuto | Comentario |
| 92' | Se acabó. El árbitro da por terminado el partido. | |
| 87' | Cambio. Aiyegbeni Yakubu sale por Jason Roberts en Blackburn Rovers | |
| 82' | ¡GOL! Aiyegbeni Yakubu lanza la pena máxima y marca para el Blackburn Rovers | |
| 81' | Expulsión!!! Joe Allen de Swansea City recibe la segunda amarilla y se va del juego | |
| 75' | Cambio. David Dunn sale por Radosav Petrovic en Blackburn Rovers | |
| 66' | ¡¡GOOOLLL!! Luke Moore mete el balón y marca para Swansea City | |
| 61' | Cambio. Mark Gower sale por Luke Moore en Swansea City | |
| 59' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Joe Allen de Swansea City | |
| 57' | ¡¡GOOOLLL!! Aiyegbeni Yakubu mete el balón y marca para Blackburn Rovers | |
| 45' | Cambio. Nathan Dyer sale por Wayne Routledge en Swansea City | |
| 45' | Arranca el segundo tiempo | |
| 48' | Ha finalizado el primer tiempo. | |
| 47' | ¡¡GOOOLLL!! Aiyegbeni Yakubu mete el balón y marca para Blackburn Rovers | |
| 44' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a David Hoilett de Blackburn Rovers | |
| 40' | Cambio. Rúben Rochina sale por Simon Vukcevic en Blackburn Rovers | |
| 35' | ¡¡GOOOLLL!! Leroy Lita mete el balón y marca para Swansea City | |
| 20' | ¡¡GOOOLLL!! Aiyegbeni Yakubu mete el balón y marca para Blackburn Rovers | |
| 0' | ¡¡¡Arranca el partido!!! |
Estadísticas del Partido
| 4 | Goles | 2 |
| 0 | Tiros | 0 |
| 0 | Tiros al Arco | 0 |
| 0 | Pases de Gol | 0 |
| 0 | Centros | 0 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 0 | Tiros de Esquina | 0 |
| 0 | Faltas | 0 |
| 1 | Tarjetas Amarillas | 1 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 1 |
G: Goles
T: Tiros
TG: Tiros al Arco
PG: Pases de gol
C: Centros
P: Paradas
TE: Tiros de Esquina
F: Faltas
TA: Tarjetas Amarillas
TR: Tarjetas Rojas
TR: Tarjetas Rojas
Alineación
| NUM # | POSICION | NUM # | |||
| Paul Robinson | 1 | Arquero | Arquero | 1 | Michel Vorm |
| Christopher Samba | 4 | Defensor | Defensor | 2 | Ashley Williams |
| Gael Givet | 5 | Defensor | Defensor | 3 | Neil Taylor |
| Scott Dann | 16 | Defensor | Defensor | 16 | Gary Monk |
| Jason Lowe | 35 | Defensor | Volante | 7 | Leon Britton |
| David Dunn | 8 | Volante | Volante | 11 | Scott Sinclair |
| Morten Pedersen | 12 | Volante | Volante | 12 | Nathan Dyer |
| Mauro Fórmica | 10 | Volante | Volante | 24 | Joe Allen |
| Rúben Rochina | 20 | Delantero | Volante | 27 | Mark Gower |
| David Hoilett | 23 | Delantero | Volante | 29 | Ashley Richards |
| Aiyegbeni Yakubu | 24 | Delantero | Delantero | 18 | Leroy Lita |
| Steve Kean | DT | DT | Brendan Rodgers | ||
| SUSTITUCIONES | |||||
| Mark Bunn | 13 | Arquero | Arquero | 25 | Gerhard Tremmel |
| Grant Hanley | 31 | Defensor | Defensor | 44 | Vangelis Moras |
| Adam Henley | 39 | Defensor | Defensor | 20 | Federico Bessone |
| Simon Vukcevic | 29 | Volante | Volante | 15 | Wayne Routledge |
| Radosav Petrovic | 14 | Volante | Volante | 26 | Kemy Agustien |
| Jason Roberts | 30 | Delantero | Delantero | 19 | Luke Moore |
| David Goodwillie | 25 | Delantero | Delantero | 14 | Stephen Dobbie |
Publicidad | Vea su anuncio aquí
