Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
Noviembre 19, 2011 11:00 AM
EST
100'
fin
Gomez 6' (G) | Caldwell 30' (G) | Gomez 53' (TA) | Stam 69' (TA) | Crusat Domene 87' (G)
Yakubu 1' (G) | Rochina 11' (TA) | Dunn 14' (TA) | Dunn 47' (TR) | Hoilett 59' (G) | Nzonzi 68' (TA) | Yakubu 98' (G)
Wigan Athletic
Jordi Gomez ( 6 )
Gary Caldwell ( 30 )
Albert Crusat Domene ( 87 )
Jordi Gomez ( 53 )
Ronnie Stam ( 69 )
Blackburn Rovers
Aiyegbeni Yakubu ( 98 )
David Hoilett ( 59 )
RĂșben Rochina ( 11 )
David Dunn ( 47 )
Steven Nzonzi ( 68 )
Jugada por Jugada
| Acción | Minuto | Comentario |
| 98' | Se acabó. El árbitro da por terminado el partido. | |
| 98' | ¡GOL! Aiyegbeni Yakubu lanza la pena máxima y marca para el Blackburn Rovers | |
| 96' | ¡¡Penalti!! Falta de David Jones de Wigan Athletic sobre Paul Robinson dentro del área | |
| 95' | Tiro de esquina. Morten Gamst Pedersen toma el tiro de esquina para Blackburn Rovers | |
| 95' | Mohamed Diame de Wigan Athletic manda el balón al corner. Tiro de esquina para Blackburn Rovers | |
| 94' | Falta de Mohamed Diame de Wigan Athletic sobre Jason Roberts del Blackburn Rovers | |
| 93' | Saque de meta para Blackburn Rovers | |
| 92' | Cambio. Gael Givet sale por Jason Roberts en Blackburn Rovers | |
| 92' | Disparo de Maynor Figueroa de Wigan Athletic y afuera. | |
| 90' | Saque de meta para Blackburn Rovers | |
| 90' | Cambio. Ronnie Stam sale por James McArthur en Wigan Athletic | |
| 87' | ¡¡GOOOLLL!! Albert Crusat Domene mete el balón y marca para Wigan Athletic | |
| 86' | Victor Moses de Wigan Athletic se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 84' | Saque de banda para Wigan Athletic | |
| 83' | Saque de banda para Wigan Athletic | |
| 83' | Saque de meta para Blackburn Rovers | |
| 83' | Cambio. Rúben Rochina sale por Mauro Fórmica en Blackburn Rovers | |
| 81' | Tiro de esquina. David Jones toma el tiro de esquina para Wigan Athletic | |
| 80' | Saque de meta para Blackburn Rovers | |
| 78' | Saque de banda para Blackburn Rovers | |
| 77' | Saque de banda para Blackburn Rovers | |
| 77' | Saque de banda para Blackburn Rovers | |
| 76' | ¡¡Qué disparo!! Hugo Rodallega de Wigan Athletic lo intenta pero no logra anotar. | |
| 75' | Saque de meta para Blackburn Rovers | |
| 72' | Saque de meta para Wigan Athletic | |
| 69' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Ronnie Stam de Wigan Athletic | |
| 68' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Steven Nzonzi de Blackburn Rovers | |
| 68' | Falta de Steven Nzonzi de Blackburn Rovers sobre Steve Gohouri del Wigan Athletic | |
| 67' | Cambio. Jordi Gomez sale por Albert Crusat Domene en Wigan Athletic | |
| 67' | Cambio. Conor Sammon sale por Hugo Rodallega en Wigan Athletic | |
| 67' | Tiro de esquina. David Jones toma el tiro de esquina para Wigan Athletic | |
| 66' | David Hoilett de Blackburn Rovers manda el balón al corner. Tiro de esquina para Wigan Athletic | |
| 66' | Saque de meta para Wigan Athletic | |
| 64' | Saque de meta para Blackburn Rovers | |
| 62' | Saque de meta para Blackburn Rovers | |
| 61' | Saque de banda para Wigan Athletic | |
| 60' | Tiro de esquina. David Jones toma el tiro de esquina para Wigan Athletic | |
| 60' | Grant Hanley de Blackburn Rovers manda el balón al corner. Tiro de esquina para Wigan Athletic | |
| 59' | ¡Gol de cabezazo! David Hoilett remata de cabeza y marca para Blackburn Rovers | |
| 58' | Tiro de esquina. Morten Gamst Pedersen toma el tiro de esquina para Blackburn Rovers | |
| 58' | Gary Caldwell de Wigan Athletic manda el balón al corner. Tiro de esquina para Blackburn Rovers | |
| 53' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Jordi Gomez de Wigan Athletic | |
| 52' | Saque de meta para Wigan Athletic | |
| 52' | Falta de Conor Sammon de Wigan Athletic sobre Scott Dann del Blackburn Rovers | |
| 51' | Saque de meta para Blackburn Rovers | |
| 47' | Expulsión!!! David Dunn de Blackburn Rovers recibe la segunda amarilla y se va del juego | |
| 47' | Falta de David Dunn de Blackburn Rovers sobre Mohamed Diame del Wigan Athletic | |
| 46' | Tiro de esquina. Morten Gamst Pedersen toma el tiro de esquina para Blackburn Rovers | |
| 46' | Mohamed Diame de Wigan Athletic manda el balón al corner. Tiro de esquina para Blackburn Rovers | |
| 46' | Saque de meta para Blackburn Rovers | |
| 45' | Disparo de David Jones de Wigan Athletic y afuera. | |
| 45' | Cambio. Miguel Angel Salgado Fernández sale por Adam Henley en Blackburn Rovers | |
| 45' | Arranca el segundo tiempo | |
| 47' | Ha finalizado el primer tiempo. | |
| 46' | Saque de meta para Blackburn Rovers | |
| 46' | Disparo de Jordi Gomez de Wigan Athletic y afuera. | |
| 45' | Falta de Conor Sammon de Wigan Athletic sobre Grant Hanley del Blackburn Rovers | |
| 44' | Saque de banda para Wigan Athletic | |
| 44' | Saque de banda para Wigan Athletic | |
| 42' | Disparo de Victor Moses de Wigan Athletic y afuera. | |
| 41' | Saque de meta para Wigan Athletic | |
| 40' | Falta de James McCarthy de Wigan Athletic sobre David Hoilett del Blackburn Rovers | |
| 37' | Saque de meta para Blackburn Rovers | |
| 37' | Disparo de Victor Moses de Wigan Athletic y afuera. | |
| 36' | Saque de banda para Wigan Athletic | |
| 35' | Saque de banda para Wigan Athletic | |
| 35' | Saque de meta para Blackburn Rovers | |
| 34' | Saque de banda para Wigan Athletic | |
| 33' | Saque de banda para Blackburn Rovers | |
| 32' | Saque de banda para Blackburn Rovers | |
| 32' | Falta de Morten Gamst Pedersen de Blackburn Rovers sobre Jordi Gomez del Wigan Athletic | |
| 31' | Saque de banda para Blackburn Rovers | |
| 30' | ¡Gol de cabezazo! Gary Caldwell remata de cabeza y marca para Wigan Athletic | |
| 29' | Tiro de esquina. David Jones toma el tiro de esquina para Wigan Athletic | |
| 29' | Miguel Angel Salgado Fernández de Blackburn Rovers manda el balón al corner. Tiro de esquina para Wigan Athletic | |
| 29' | Saque de banda para Wigan Athletic | |
| 28' | Falta de David Hoilett de Blackburn Rovers sobre David Jones del Wigan Athletic | |
| 28' | Saque de meta para Blackburn Rovers | |
| 25' | Saque de meta para Blackburn Rovers | |
| 23' | Tiro de esquina. David Jones toma el tiro de esquina para Wigan Athletic | |
| 23' | Gael Givet de Blackburn Rovers manda el balón al corner. Tiro de esquina para Wigan Athletic | |
| 22' | Saque de banda para Wigan Athletic | |
| 22' | Saque de meta para Blackburn Rovers | |
| 18' | Saque de banda para Blackburn Rovers | |
| 18' | ¡¡Palo!! Morten Gamst Pedersen de Blackburn Rovers disparó, pegó el arco y rebotó afuera. | |
| 17' | Falta de Mohamed Diame de Wigan Athletic sobre David Dunn del Blackburn Rovers | |
| 17' | Falta de Ronnie Stam de Wigan Athletic sobre David Hoilett del Blackburn Rovers | |
| 17' | Saque de meta para Blackburn Rovers | |
| 15' | ¡¡Qué disparo!! Mohamed Diame de Wigan Athletic lo intenta pero no logra anotar. | |
| 14' | Victor Moses de Wigan Athletic se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 14' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a David Dunn de Blackburn Rovers | |
| 14' | Falta de David Dunn de Blackburn Rovers sobre James McCarthy del Wigan Athletic | |
| 11' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Rúben Rochina de Blackburn Rovers | |
| 10' | Falta de David Jones de Wigan Athletic sobre David Dunn del Blackburn Rovers | |
| 10' | Saque de banda para Blackburn Rovers | |
| 7' | Falta de David Jones de Wigan Athletic sobre David Hoilett del Blackburn Rovers | |
| 6' | ¡¡GOOOLLL!! Jordi Gomez mete el balón y marca para Wigan Athletic | |
| 4' | Saque de banda para Blackburn Rovers | |
| 2' | Falta de Maynor Figueroa de Wigan Athletic sobre Steven Nzonzi del Blackburn Rovers | |
| 2' | Saque de banda para Blackburn Rovers | |
| 1' | ¡¡GOOOLLL!! Aiyegbeni Yakubu mete el balón y marca para Blackburn Rovers | |
| 0' | Saque de meta para Blackburn Rovers | |
| 0' | ¡¡¡Arranca el partido!!! |
Estadísticas del Partido
| 3 | Goles | 3 |
| 5 | Tiros | 0 |
| 2 | Tiros al Arco | 1 |
| 0 | Pases de Gol | 0 |
| 1 | Centros | 0 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 8 | Tiros de Esquina | 7 |
| 10 | Faltas | 5 |
| 2 | Tarjetas Amarillas | 3 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 1 |
G: Goles
T: Tiros
TG: Tiros al Arco
PG: Pases de gol
C: Centros
P: Paradas
TE: Tiros de Esquina
F: Faltas
TA: Tarjetas Amarillas
TR: Tarjetas Rojas
TR: Tarjetas Rojas
Alineación
| NUM # | POSICION | NUM # | |||
| Ali Al-Habsi | 26 | Arquero | Arquero | 1 | Paul Robinson |
| Ronnie Stam | 23 | Defensor | Defensor | 2 | Miguel Salgado Fernández |
| Gary Caldwell | 5 | Defensor | Defensor | 31 | Grant Hanley |
| Steve Gohouri | 2 | Defensor | Defensor | 16 | Scott Dann |
| Maynor Figueroa | 31 | Defensor | Defensor | 5 | Gael Givet |
| James McCarthy | 4 | Volante | Volante | 8 | David Dunn |
| Victor Moses | 11 | Volante | Volante | 12 | Morten Pedersen |
| Jordi Gomez | 14 | Volante | Volante | 15 | Steven Nzonzi |
| David Jones | 19 | Volante | Delantero | 20 | Rúben Rochina |
| Mohamed Diame | 21 | Volante | Delantero | 23 | David Hoilett |
| Conor Sammon | 18 | Delantero | Delantero | 24 | Aiyegbeni Yakubu |
| Roberto Martínez | DT | DT | Steve Kean | ||
| SUSTITUCIONES | |||||
| Mike Pollitt | 12 | Arquero | Arquero | 13 | Mark Bunn |
| Adrián López Rodríguez | 24 | Defensor | Defensor | 39 | Adam Henley |
| Albert Crusat Domene | 7 | Volante | Volante | 14 | Radosav Petrovic |
| Ben Watson | 8 | Volante | Delantero | 10 | Mauro Fórmica |
| James McArthur | 16 | Volante | Delantero | 22 | Nick Blackman |
| Hugo Rodallega | 20 | Delantero | Delantero | 30 | Jason Roberts |
| Shaun Maloney | 10 | Delantero | Delantero | 25 | David Goodwillie |
Publicidad | Vea su anuncio aquí
