Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
Noviembre 05, 2011 8:45 AM
EDT
96'
fin
Taylor 28' (G) | Guthrie 78' (TA) | Taylor 81' (TA)
Heitinga 11' (G) | Rodwell 46' (G) | Heitinga 50' (TA) | Baines 64' (TA) | Drenthe 82' (TA)
Newcastle United
Ryan Taylor ( 28 )
Danny Guthrie ( 78 )
Ryan Taylor ( 81 )
Everton
John Heitinga ( 11 )
Jack Rodwell ( 46 )
John Heitinga ( 50 )
Leighton Baines ( 64 )
Royston Drenthe ( 82 )
Jugada por Jugada
| Acción | Minuto | Comentario |
| 94' | Se acabó. El árbitro da por terminado el partido. | |
| 93' | Saque de banda para Everton | |
| 93' | Falta de James McFadden de Everton sobre Fabricio Coloccini del Newcastle United | |
| 92' | Saque de meta para Everton | |
| 91' | Saque de meta para Everton | |
| 91' | Tiro de esquina. Hatem Ben Arfa toma el tiro de esquina para Newcastle United | |
| 91' | Seamus Coleman de Everton manda el balón al corner. Tiro de esquina para Newcastle United | |
| 90' | Falta de Sylvain Distin de Everton sobre Dan Gosling del Newcastle United | |
| 88' | Saque de meta para Everton | |
| 87' | Falta de Tim Cahill de Everton sobre Hatem Ben Arfa del Newcastle United | |
| 87' | Saque de banda para Newcastle United | |
| 86' | Saque de meta para Newcastle United | |
| 86' | Disparo de Louis Laurent Saha de Everton y afuera. | |
| 85' | Saque de meta para Newcastle United | |
| 85' | Tiro de esquina. Leon Osman toma el tiro de esquina para Everton | |
| 84' | Falta de Danny Guthrie de Newcastle United sobre Royston Drenthe del Everton | |
| 84' | Falta de Demba Ba de Newcastle United sobre Seamus Coleman del Everton | |
| 83' | Cambio. Tony Hibbert sale por James McFadden en Everton | |
| 82' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Royston Drenthe de Everton | |
| 82' | Falta de Royston Drenthe de Everton sobre Hatem Ben Arfa del Newcastle United | |
| 81' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Ryan Taylor de Newcastle United | |
| 81' | Falta de Ryan Taylor de Newcastle United sobre Sylvain Distin del Everton | |
| 79' | Tim Cahill de Everton se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 78' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Danny Guthrie de Newcastle United | |
| 77' | Falta de Danny Guthrie de Newcastle United sobre Leighton Baines del Everton | |
| 77' | Saque de banda para Everton | |
| 76' | Saque de meta para Newcastle United | |
| 75' | Saque de banda para Everton | |
| 75' | Falta de Hatem Ben Arfa de Newcastle United sobre Tim Cahill del Everton | |
| 74' | Saque de banda para Newcastle United | |
| 74' | Phil Jagielka de Everton despeja el balón y aleja el peligro | |
| 73' | Saque de banda para Newcastle United | |
| 72' | Falta de Sammy Ameobi de Newcastle United sobre Tim Cahill del Everton | |
| 72' | Saque de banda para Everton | |
| 72' | Cambio. Leon Best sale por Hatem Ben Arfa en Newcastle United | |
| 71' | Saque de meta para Newcastle United | |
| 69' | Saque de meta para Newcastle United | |
| 69' | Disparo de Leon Osman de Everton y afuera. | |
| 68' | Falta de Jack Rodwell de Everton sobre Jonás Gutiérrez del Newcastle United | |
| 66' | Saque de banda para Newcastle United | |
| 66' | Saque de banda para Newcastle United | |
| 66' | Tiro de esquina. Danny Guthrie toma el tiro de esquina para Newcastle United | |
| 65' | Saque de banda para Newcastle United | |
| 64' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Leighton Baines de Everton | |
| 64' | Falta de Leighton Baines de Everton sobre Danny Simpson del Newcastle United | |
| 63' | Saque de banda para Newcastle United | |
| 62' | Demba Ba de Newcastle United despeja el balón y aleja el peligro | |
| 61' | Falta de Jonás Gutiérrez de Newcastle United sobre Leon Osman del Everton | |
| 60' | Saque de meta para Everton | |
| 60' | Disparo de Sammy Ameobi de Newcastle United y afuera. | |
| 60' | Tiro de esquina. Danny Guthrie toma el tiro de esquina para Newcastle United | |
| 59' | ¡¡Qué disparo!! Tim Cahill de Everton lo intenta pero no logra anotar. | |
| 59' | Falta de Leon Best de Newcastle United sobre Tony Hibbert del Everton | |
| 58' | Falta de Royston Drenthe de Everton sobre Ryan Taylor del Newcastle United | |
| 57' | Saque de banda para Newcastle United | |
| 56' | Falta de Sylvain Distin de Everton sobre Leon Best del Newcastle United | |
| 55' | Saque de banda para Everton | |
| 55' | Cambio. John Heitinga sale por Tim Cahill en Everton | |
| 54' | Cambio. Sylvain Marveaux sale por Sammy Ameobi en Newcastle United | |
| 53' | Tiro de esquina. Royston Drenthe toma el tiro de esquina para Everton | |
| 53' | Dan Gosling de Newcastle United manda el balón al corner. Tiro de esquina para Everton | |
| 53' | ¡¡Qué disparo!! Louis Laurent Saha de Everton lo intenta pero no logra anotar. | |
| 50' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a John Heitinga de Everton | |
| 50' | Falta de John Heitinga de Everton sobre Sylvain Marveaux del Newcastle United | |
| 49' | Saque de banda para Everton | |
| 49' | Saque de meta para Everton | |
| 48' | Disparo de Danny Guthrie de Newcastle United y afuera. | |
| 47' | Saque de banda para Newcastle United | |
| 46' | Saque de banda para Newcastle United | |
| 45' | Saque de banda para Everton | |
| 45' | Arranca el segundo tiempo | |
| 47' | Ha finalizado el primer tiempo. | |
| 46' | ¡Gol de cabezazo! Jack Rodwell remata de cabeza y marca para Everton | |
| 46' | Tiro de esquina. Royston Drenthe toma el tiro de esquina para Everton | |
| 44' | Tim Howard de Everton despeja el balón y aleja el peligro | |
| 44' | Falta de Sylvain Distin de Everton sobre Leon Best del Newcastle United | |
| 43' | Saque de banda para Everton | |
| 42' | Saque de banda para Newcastle United | |
| 42' | Saque de banda para Newcastle United | |
| 40' | Falta de Royston Drenthe de Everton sobre Jonás Gutiérrez del Newcastle United | |
| 40' | Phil Jagielka de Everton despeja el balón y aleja el peligro | |
| 40' | Tiro de esquina. Danny Guthrie toma el tiro de esquina para Newcastle United | |
| 40' | Cambio. Phil Neville sale por Sylvain Distin en Everton | |
| 38' | Steven Taylor de Newcastle United despeja el balón y aleja el peligro | |
| 38' | Saque de banda para Everton | |
| 37' | Saque de meta para Everton | |
| 37' | Cambio. Yohan Cabaye sale por Dan Gosling en Newcastle United | |
| 35' | Falta de Royston Drenthe de Everton sobre Fabricio Coloccini del Newcastle United | |
| 35' | Saque de banda para Everton | |
| 34' | Saque de banda para Everton | |
| 34' | Saque de meta para Everton | |
| 33' | ¡¡Palo!! Ryan Taylor de Newcastle United disparó, pegó el arco y rebotó afuera. | |
| 32' | Falta de Demba Ba de Newcastle United sobre John Heitinga del Everton | |
| 32' | Saque de meta para Newcastle United | |
| 31' | Disparo de Royston Drenthe de Everton y afuera. | |
| 31' | ¡¡Palo!! Louis Laurent Saha de Everton disparó, pegó el arco y rebotó afuera. | |
| 30' | Tony Hibbert de Everton despeja el balón y aleja el peligro | |
| 30' | Falta de Royston Drenthe de Everton sobre Jonás Gutiérrez del Newcastle United | |
| 28' | ¡¡GOOOLLL!! Ryan Taylor mete el balón y marca para Newcastle United | |
| 28' | Saque de banda para Newcastle United | |
| 26' | ¡¡Qué disparo!! Sylvain Marveaux de Newcastle United lo intenta pero no logra anotar. | |
| 26' | Falta de Phil Neville de Everton sobre Demba Ba del Newcastle United | |
| 25' | Saque de meta para Newcastle United | |
| 25' | Disparo de Louis Laurent Saha de Everton y afuera. | |
| 24' | Saque de meta para Newcastle United | |
| 24' | Disparo de Louis Laurent Saha de Everton y afuera. | |
| 23' | Saque de meta para Everton | |
| 23' | Disparo de Demba Ba de Newcastle United y afuera. | |
| 23' | ¡¡Qué disparo!! Leon Osman de Everton lo intenta pero no logra anotar. | |
| 22' | ¡¡Qué disparo!! Jack Rodwell de Everton lo intenta pero no logra anotar. | |
| 21' | Falta de Leon Best de Newcastle United sobre Phil Jagielka del Everton | |
| 20' | Falta de Royston Drenthe de Everton sobre Danny Simpson del Newcastle United | |
| 20' | Saque de banda para Everton | |
| 19' | Mano de Leon Best de Newcastle United | |
| 19' | Saque de banda para Everton | |
| 16' | Falta de Royston Drenthe de Everton sobre Danny Simpson del Newcastle United | |
| 15' | Tony Hibbert de Everton despeja el balón y aleja el peligro | |
| 15' | Falta de Ryan Taylor de Newcastle United sobre Seamus Coleman del Everton | |
| 13' | Saque de banda para Newcastle United | |
| 11' | ¡Auto Gol! Error de John Heitinga de ./../../Teams/Team[@id=$teamId]/@name y mete el balón en su propia portería. | |
| 10' | Saque de banda para Everton | |
| 9' | Saque de banda para Everton | |
| 8' | Falta de Leighton Baines de Everton sobre Danny Guthrie del Newcastle United | |
| 8' | Saque de meta para Newcastle United | |
| 7' | Disparo de Seamus Coleman de Everton y afuera. | |
| 7' | Saque de banda para Everton | |
| 6' | Falta de Danny Simpson de Newcastle United sobre Royston Drenthe del Everton | |
| 6' | ¡¡Qué disparo!! Danny Guthrie de Newcastle United lo intenta pero no logra anotar. | |
| 6' | Tiro de esquina. Yohan Cabaye toma el tiro de esquina para Newcastle United | |
| 6' | John Heitinga de Everton manda el balón al corner. Tiro de esquina para Newcastle United | |
| 2' | Leon Best de Newcastle United se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 2' | Saque de banda para Newcastle United | |
| 2' | Saque de banda para Everton | |
| 1' | Saque de banda para Newcastle United | |
| 1' | Saque de banda para Everton | |
| 0' | Saque de banda para Newcastle United | |
| 0' | Tim Howard de Everton despeja el balón y aleja el peligro | |
| 0' | ¡¡¡Arranca el partido!!! |
Estadísticas del Partido
| 2 | Goles | 1 |
| 3 | Tiros | 6 |
| 3 | Tiros al Arco | 5 |
| 0 | Pases de Gol | 0 |
| 0 | Centros | 0 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 6 | Tiros de Esquina | 5 |
| 13 | Faltas | 17 |
| 2 | Tarjetas Amarillas | 3 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
G: Goles
T: Tiros
TG: Tiros al Arco
PG: Pases de gol
C: Centros
P: Paradas
TE: Tiros de Esquina
F: Faltas
TA: Tarjetas Amarillas
TR: Tarjetas Rojas
TR: Tarjetas Rojas
Alineación
| NUM # | POSICION | NUM # | |||
| Tim Krul | 26 | Arquero | Arquero | 24 | Tim Howard |
| Danny Simpson | 5 | Defensor | Defensor | 2 | Tony Hibbert |
| Steven Taylor | 27 | Defensor | Defensor | 5 | John Heitinga |
| Fabricio Coloccini | 2 | Defensor | Defensor | 6 | Phil Jagielka |
| Ryan Taylor | 16 | Volante | Defensor | 3 | Leighton Baines |
| Sylvain Marveaux | 22 | Volante | Defensor | 23 | Seamus Coleman |
| Yohan Cabaye | 4 | Volante | Defensor | 18 | Phil Neville |
| Danny Guthrie | 8 | Volante | Volante | 26 | Jack Rodwell |
| Jonás Gutiérrez | 18 | Volante | Delantero | 10 | Royston Drenthe |
| Leon Best | 20 | Delantero | Delantero | 21 | Leon Osman |
| Demba Ba | 19 | Delantero | Delantero | 8 | Louis Saha |
| Alan Pardew | DT | DT | David Moyes | ||
| SUSTITUCIONES | |||||
| Robert Elliot | 35 | Arquero | Arquero | 1 | Jan Mucha |
| Davide Santon | 3 | Defensor | Defensor | 15 | Sylvain Distin |
| James Perch | 14 | Defensor | Volante | 17 | Tim Cahill |
| Hatem Ben Arfa | 10 | Volante | Volante | 7 | Diniyar Bilyaletdinov |
| Dan Gosling | 15 | Volante | Delantero | 11 | Denis Stracqualursi |
| Sammy Ameobi | 28 | Volante | Delantero | 27 | Apostolos Vellios |
| Peter Lovenkrands | 11 | Delantero | Delantero | 14 | James McFadden |
Publicidad | Vea su anuncio aquí
