Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
Octubre 29, 2011 10:00 AM
EDT
95'
fin
Allen 48' (G) | Britton 49' (TA) | Sinclair 56' (G) | Graham 72' (G) | Rangel 76' (TA) | Gower 89' (TA) | Graham 92' (G)
Pratley 41' (TA) | Gardner 44' (TA) | Gardner 47' (TR) | Robinson 68' (TA) | Davies 69' (TA)
Swansea City
Joe Allen ( 48 )
Scott Sinclair ( 56 )
Danny Graham ( 92 )
Leon Britton ( 49 )
Angel Rangel ( 76 )
Mark Gower ( 89 )
Bolton Wanderers
Jugada por Jugada
| Acción | Minuto | Comentario |
| 94' | Se acabó. El árbitro da por terminado el partido. | |
| 92' | ¡¡GOOOLLL!! Danny Graham mete el balón y marca para Swansea City | |
| 90' | Cambio. Nathan Dyer sale por Luke Moore en Swansea City | |
| 89' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Mark Gower de Swansea City | |
| 76' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Angel Rangel de Swansea City | |
| 74' | Cambio. David Ngog sale por Ivan Klasnic en Bolton Wanderers | |
| 74' | Cambio. Darren Pratley sale por Gael Kakuta en Bolton Wanderers | |
| 72' | ¡Auto Gol! Error de Danny Graham de ./../../Teams/Team[@id=$teamId]/@name y mete el balón en su propia portería. | |
| 69' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Mark Davies de Bolton Wanderers | |
| 68' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Paul Robinson de Bolton Wanderers | |
| 61' | Cambio. Martin Petrov sale por Paul Robinson en Bolton Wanderers | |
| 56' | ¡GOL! Scott Sinclair lanza la pena máxima y marca para el Swansea City | |
| 49' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Leon Britton de Swansea City | |
| 48' | ¡¡GOOOLLL!! Joe Allen mete el balón y marca para Swansea City | |
| 47' | Expulsión!!! Ricardo Gardner de Bolton Wanderers recibe la segunda amarilla y se va del juego | |
| 45' | Arranca el segundo tiempo | |
| 46' | Ha finalizado el primer tiempo. | |
| 44' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Ricardo Gardner de Bolton Wanderers | |
| 41' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Darren Pratley de Bolton Wanderers | |
| 0' | ¡¡¡Arranca el partido!!! |
Estadísticas del Partido
| 3 | Goles | 1 |
| 0 | Tiros | 0 |
| 0 | Tiros al Arco | 0 |
| 0 | Pases de Gol | 0 |
| 0 | Centros | 0 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 0 | Tiros de Esquina | 0 |
| 0 | Faltas | 0 |
| 3 | Tarjetas Amarillas | 4 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 1 |
G: Goles
T: Tiros
TG: Tiros al Arco
PG: Pases de gol
C: Centros
P: Paradas
TE: Tiros de Esquina
F: Faltas
TA: Tarjetas Amarillas
TR: Tarjetas Rojas
TR: Tarjetas Rojas
Alineación
| NUM # | POSICION | NUM # | |||
| Michel Vorm | 1 | Arquero | Arquero | 22 | Jussi Jaaskelainen |
| Angel Rangel | 22 | Defensor | Defensor | 2 | Gretar Steinsson |
| Gary Monk | 16 | Defensor | Defensor | 5 | Gary Cahill |
| Ashley Williams | 2 | Defensor | Defensor | 31 | David Wheater |
| Neil Taylor | 3 | Defensor | Volante | 11 | Ricardo Gardner |
| Nathan Dyer | 12 | Volante | Volante | 7 | Chris Eagles |
| Mark Gower | 27 | Volante | Volante | 19 | Nigel Reo Coker |
| Leon Britton | 7 | Volante | Volante | 21 | Darren Pratley |
| Joe Allen | 24 | Volante | Volante | 16 | Mark Davies |
| Scott Sinclair | 11 | Volante | Volante | 10 | Martin Petrov |
| Danny Graham | 10 | Delantero | Delantero | 24 | David Ngog |
| Brendan Rodgers | DT | DT | Owen Coyle | ||
| SUSTITUCIONES | |||||
| Gerhard Tremmel | 25 | Arquero | Arquero | 1 | Adam Bogdan |
| Vangelis Moras | 44 | Defensor | Defensor | 12 | Zat Knight |
| Wayne Routledge | 15 | Volante | Defensor | 4 | Paul Robinson |
| Ashley Richards | 29 | Volante | Volante | 6 | Fabrice Muamba |
| Luke Moore | 19 | Delantero | Delantero | 17 | Ivan Klasnic |
| Leroy Lita | 18 | Delantero | Delantero | 14 | Kevin Davies |
| Andrea Orlandi | 8 | Delantero | Delantero | 28 | Gael Kakuta |
Publicidad | Vea su anuncio aquí
