Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
Octubre 29, 2011 10:00 AM
EDT
100'
fin
Bennett 24' (TA) | Morrison 53' (G) | Barnett 63' (TA) | Johnson 82' (G) | Holt 94' (G)
Hoilett 48' (G) | Yakubu 62' (G) | Samba 64' (G) | Lowe 78' (TA)
Norwich City
Steve Morrison ( 53 )
Bradley Johnson ( 82 )
Grant Holt ( 94 )
Leon Barnett ( 63 )
Blackburn Rovers
David Hoilett ( 48 )
Aiyegbeni Yakubu ( 62 )
Christopher Samba ( 64 )
Jason Lowe ( 78 )
Jugada por Jugada
| Acción | Minuto | Comentario |
| 96' | Se acabó. El árbitro da por terminado el partido. | |
| 94' | ¡GOL! Grant Holt lanza la pena máxima y marca para el Norwich City | |
| 82' | ¡¡GOOOLLL!! Bradley Johnson mete el balón y marca para Norwich City | |
| 81' | Cambio. David Hoilett sale por Radosav Petrovic en Blackburn Rovers | |
| 78' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Jason Lowe de Blackburn Rovers | |
| 75' | Cambio. David Fox sale por Andrew Lawrence Crofts en Norwich City | |
| 75' | Cambio. Anthony Pilkington sale por Simeon Jackson en Norwich City | |
| 69' | Cambio. Aiyegbeni Yakubu sale por David Goodwillie en Blackburn Rovers | |
| 69' | Cambio. Rúben Rochina sale por David Dunn en Blackburn Rovers | |
| 68' | Cambio. Elliot Bennett sale por Grant Holt en Norwich City | |
| 64' | ¡¡GOOOLLL!! Christopher Samba mete el balón y marca para Blackburn Rovers | |
| 63' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Leon Barnett de Norwich City | |
| 62' | ¡¡GOOOLLL!! Aiyegbeni Yakubu mete el balón y marca para Blackburn Rovers | |
| 53' | ¡¡GOOOLLL!! Steve Morrison mete el balón y marca para Norwich City | |
| 45' | Arranca el segundo tiempo | |
| 49' | Ha finalizado el primer tiempo. | |
| 48' | ¡¡GOOOLLL!! David Hoilett mete el balón y marca para Blackburn Rovers | |
| 24' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Elliot Bennett de Norwich City | |
| 0' | ¡¡¡Arranca el partido!!! |
Estadísticas del Partido
| 3 | Goles | 3 |
| 0 | Tiros | 0 |
| 0 | Tiros al Arco | 0 |
| 0 | Pases de Gol | 0 |
| 0 | Centros | 0 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 0 | Tiros de Esquina | 0 |
| 0 | Faltas | 0 |
| 2 | Tarjetas Amarillas | 1 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
G: Goles
T: Tiros
TG: Tiros al Arco
PG: Pases de gol
C: Centros
P: Paradas
TE: Tiros de Esquina
F: Faltas
TA: Tarjetas Amarillas
TR: Tarjetas Rojas
TR: Tarjetas Rojas
Alineación
| NUM # | POSICION | NUM # | |||
| John Ruddy | 1 | Arquero | Arquero | 1 | Paul Robinson |
| Russell Martin | 2 | Defensor | Defensor | 3 | Martin Olsson |
| Leon Barnett | 20 | Defensor | Defensor | 4 | Christopher Samba |
| Marc Tierney | 23 | Defensor | Defensor | 5 | Gael Givet |
| Kyle Naughton | 25 | Defensor | Volante | 10 | Mauro Fórmica |
| Bradley Johnson | 4 | Volante | Volante | 12 | Morten Pedersen |
| Anthony Pilkington | 12 | Volante | Volante | 15 | Steven Nzonzi |
| David Fox | 15 | Volante | Volante | 35 | Jason Lowe |
| Wesley Hoolahan | 14 | Volante | Delantero | 20 | Rúben Rochina |
| Elliot Bennett | 17 | Volante | Delantero | 23 | David Hoilett |
| Steve Morrison | 5 | Delantero | Delantero | 24 | Aiyegbeni Yakubu |
| Paul Lambert | DT | DT | Steve Kean | ||
| SUSTITUCIONES | |||||
| Declan Rudd | 13 | Arquero | Arquero | 13 | Mark Bunn |
| Richie De Laet | 24 | Defensor | Defensor | 31 | Grant Hanley |
| Andrew Crofts | 7 | Volante | Volante | 8 | David Dunn |
| Andrew Surman | 11 | Volante | Volante | 29 | Simon Vukcevic |
| Simeon Jackson | 10 | Delantero | Volante | 14 | Radosav Petrovic |
| Aaron Wilbraham | 21 | Delantero | Delantero | 30 | Jason Roberts |
| Grant Holt | 9 | Delantero | Delantero | 25 | David Goodwillie |
Publicidad | Vea su anuncio aquí
