Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
Fulham
Bryan Ruiz González ( 68 )
Steve Sidwell ( 72 )
Chris Baird ( 91 )
Everton
Royston Drenthe ( 3 )
Louis Saha ( 90 )
Jack Rodwell ( 93 )
Sylvain Distin ( 49 )
Jugada por Jugada
| Acción | Minuto | Comentario |
| 94' | Se acabó. El árbitro da por terminado el partido. | |
| 93' | ¡¡GOOOLLL!! Jack Rodwell mete el balón y marca para Everton | |
| 91' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Chris Baird de Fulham | |
| 90' | ¡¡GOOOLLL!! Louis Laurent Saha mete el balón y marca para Everton | |
| 90' | Cambio. Zdenek Grygera sale por Aaron Hughes en Fulham | |
| 74' | Cambio. Leon Osman sale por Tim Cahill en Everton | |
| 74' | Cambio. Phil Neville sale por Seamus Coleman en Everton | |
| 72' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Steve Sidwell de Fulham | |
| 68' | ¡¡GOOOLLL!! Bryan Ruiz González mete el balón y marca para Fulham | |
| 64' | Cambio. Danny Murphy sale por Bryan Ruiz González en Fulham | |
| 53' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Andrew Johnson de Fulham | |
| 50' | Cambio. Apostolos Vellios sale por Louis Laurent Saha en Everton | |
| 49' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Sylvain Distin de Everton | |
| 45' | Arranca el segundo tiempo | |
| 46' | Ha finalizado el primer tiempo. | |
| 3' | ¡¡GOOOLLL!! Royston Drenthe mete el balón y marca para Everton | |
| 0' | ¡¡¡Arranca el partido!!! |
G: Goles
T: Tiros
TG: Tiros al Arco
PG: Pases de gol
C: Centros
P: Paradas
TE: Tiros de Esquina
F: Faltas
TA: Tarjetas Amarillas
TR: Tarjetas Rojas
TR: Tarjetas Rojas
Alineación
| NUM # | POSICION | NUM # | |||
| Mark Schwarzer | 1 | Arquero | Arquero | 24 | Tim Howard |
| John Riise | 3 | Defensor | Defensor | 2 | Tony Hibbert |
| Brede Hangeland | 5 | Defensor | Defensor | 3 | Leighton Baines |
| Chris Baird | 6 | Defensor | Defensor | 6 | Phil Jagielka |
| Zdenek Grygera | 26 | Defensor | Defensor | 15 | Sylvain Distin |
| Steve Sidwell | 4 | Volante | Defensor | 18 | Phil Neville |
| Danny Murphy | 13 | Volante | Volante | 10 | Royston Drenthe |
| Clint Dempsey | 23 | Volante | Volante | 21 | Leon Osman |
| Andrew Johnson | 8 | Delantero | Volante | 25 | Marouane Fellaini-Bakkioui |
| Bobby Zamora | 25 | Delantero | Volante | 26 | Jack Rodwell |
| Moussa Dembele | 30 | Delantero | Delantero | 27 | Apostolos Vellios |
| Martin Jol | DT | DT | David Moyes | ||
| SUSTITUCIONES | |||||
| Neil Etheridge | 38 | Arquero | Arquero | 1 | Jan Mucha |
| Aaron Hughes | 18 | Defensor | Defensor | 5 | John Heitinga |
| Stephen Kelly | 2 | Defensor | Defensor | 23 | Seamus Coleman |
| Damien Duff | 16 | Volante | Volante | 17 | Tim Cahill |
| Dickson Etuhu | 20 | Volante | Volante | 7 | Diniyar Bilyaletdinov |
| Kerim Frei | 21 | Volante | Delantero | 8 | Louis Saha |
| Bryan Ruiz González | 11 | Delantero | Delantero | 11 | Denis Stracqualursi |
Publicidad | Vea su anuncio aquí
