Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
Octubre 15, 2011 10:00 AM
EDT
98'
fin
Diame 40' (G) | Di Santo 45' (TA) | Figueroa 70' (TA) | Caldwell 72' (TA) | Alcaraz 78' (TA)
Reo Coker 3' (G) | Pratley 23' (TA) | Ngog 47' (G) | Robinson 62' (TA) | Boyata 66' (TA) | Eagles 91' (G)
Wigan Athletic
Mohamed Diame ( 40 )
Franco Di Santo ( 45 )
Maynor Figueroa ( 70 )
Gary Caldwell ( 72 )
AntolĂn Alcaraz ( 78 )
Bolton Wanderers
Nigel Reo Coker ( 3 )
David Ngog ( 47 )
Chris Eagles ( 91 )
Darren Pratley ( 23 )
Paul Robinson ( 62 )
Dedryck Boyata ( 66 )
Jugada por Jugada
| Acción | Minuto | Comentario |
| 95' | Se acabó. El árbitro da por terminado el partido. | |
| 94' | Falta de Mohamed Diame de Wigan Athletic sobre Kevin Davies del Bolton Wanderers | |
| 94' | Saque de banda para Wigan Athletic | |
| 93' | Saque de meta para Wigan Athletic | |
| 93' | Cambio. Chris Eagles sale por Mark Davies en Bolton Wanderers | |
| 93' | Disparo de Nigel Reo Coker de Bolton Wanderers y afuera. | |
| 92' | Saque de meta para Bolton Wanderers | |
| 91' | ¡¡GOOOLLL!! Chris Eagles mete el balón y marca para Bolton Wanderers | |
| 90' | Saque de meta para Bolton Wanderers | |
| 90' | Ricardo Gardner de Bolton Wanderers despeja el balón y aleja el peligro | |
| 89' | Falta de Nigel Reo Coker de Bolton Wanderers sobre David Jones del Wigan Athletic | |
| 89' | Kevin Davies de Bolton Wanderers despeja el balón y aleja el peligro | |
| 89' | Tiro de esquina. David Jones toma el tiro de esquina para Wigan Athletic | |
| 89' | Dedryck Boyata de Bolton Wanderers manda el balón al corner. Tiro de esquina para Wigan Athletic | |
| 88' | Saque de banda para Wigan Athletic | |
| 87' | Cambio. Martin Petrov sale por Ricardo Gardner en Bolton Wanderers | |
| 86' | Antolín Alcaraz de Wigan Athletic despeja el balón y aleja el peligro | |
| 86' | Gary Caldwell de Wigan Athletic despeja el balón y aleja el peligro | |
| 85' | Falta de Emmerson Boyce de Wigan Athletic sobre Kevin Davies del Bolton Wanderers | |
| 85' | Falta de Victor Moses de Wigan Athletic sobre Paul Robinson del Bolton Wanderers | |
| 84' | Saque de banda para Wigan Athletic | |
| 83' | Cambio. David Ngog sale por Ivan Klasnic en Bolton Wanderers | |
| 82' | Shaun Maloney de Wigan Athletic se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 81' | Saque de meta para Bolton Wanderers | |
| 81' | Disparo de Victor Moses de Wigan Athletic y afuera. | |
| 80' | ¡¡Qué disparo!! Martin Petrov de Bolton Wanderers lo intenta pero no logra anotar. | |
| 80' | Saque de banda para Bolton Wanderers | |
| 79' | ¡¡Qué disparo!! Chris Eagles de Bolton Wanderers lo intenta pero no logra anotar. | |
| 79' | Falta de Antolín Alcaraz de Wigan Athletic sobre David Ngog del Bolton Wanderers | |
| 78' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Antolín Alcaraz de Wigan Athletic | |
| 78' | Falta de Antolín Alcaraz de Wigan Athletic sobre Martin Petrov del Bolton Wanderers | |
| 77' | David Ngog de Bolton Wanderers despeja el balón y aleja el peligro | |
| 77' | Tiro de esquina. David Jones toma el tiro de esquina para Wigan Athletic | |
| 77' | Dedryck Boyata de Bolton Wanderers manda el balón al corner. Tiro de esquina para Wigan Athletic | |
| 75' | Saque de banda para Bolton Wanderers | |
| 74' | Cambio. James McCarthy sale por Shaun Maloney en Wigan Athletic | |
| 74' | Saque de banda para Wigan Athletic | |
| 73' | Gary Caldwell de Wigan Athletic despeja el balón y aleja el peligro | |
| 73' | Disparo de Dedryck Boyata de Bolton Wanderers y afuera. | |
| 72' | ¡¡Paradón!! Ali Al-Habsi ataja el penalti lanzado por Kevin Davies de Wigan Athletic | |
| 72' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Gary Caldwell de Wigan Athletic | |
| 72' | ¡¡Penalti!! Falta de Gary Caldwell de Wigan Athletic sobre Dedryck Boyata dentro del área | |
| 71' | Tiro de esquina. Martin Petrov toma el tiro de esquina para Bolton Wanderers | |
| 71' | ¡¡Qué disparo!! Chris Eagles de Bolton Wanderers lo intenta pero no logra anotar. | |
| 70' | Saque de meta para Wigan Athletic | |
| 70' | Disparo de Dedryck Boyata de Bolton Wanderers y afuera. | |
| 70' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Maynor Figueroa de Wigan Athletic | |
| 70' | Mano de Maynor Figueroa de Wigan Athletic | |
| 69' | Saque de banda para Bolton Wanderers | |
| 69' | Maynor Figueroa de Wigan Athletic despeja el balón y aleja el peligro | |
| 69' | Falta de Antolín Alcaraz de Wigan Athletic sobre Chris Eagles del Bolton Wanderers | |
| 68' | Antolín Alcaraz de Wigan Athletic despeja el balón y aleja el peligro | |
| 68' | Tiro de esquina. Martin Petrov toma el tiro de esquina para Bolton Wanderers | |
| 68' | Emmerson Boyce de Wigan Athletic manda el balón al corner. Tiro de esquina para Bolton Wanderers | |
| 68' | Saque de meta para Bolton Wanderers | |
| 67' | Disparo de Hugo Rodallega de Wigan Athletic y afuera. | |
| 66' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Dedryck Boyata de Bolton Wanderers | |
| 66' | Falta de Dedryck Boyata de Bolton Wanderers sobre Victor Moses del Wigan Athletic | |
| 65' | Saque de banda para Wigan Athletic | |
| 65' | Dedryck Boyata de Bolton Wanderers despeja el balón y aleja el peligro | |
| 64' | Saque de meta para Bolton Wanderers | |
| 64' | Tiro de esquina. David Jones toma el tiro de esquina para Wigan Athletic | |
| 64' | Gary Cahill de Bolton Wanderers manda el balón al corner. Tiro de esquina para Wigan Athletic | |
| 63' | Saque de banda para Bolton Wanderers | |
| 63' | Saque de banda para Wigan Athletic | |
| 63' | David Wheater de Bolton Wanderers despeja el balón y aleja el peligro | |
| 62' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Paul Robinson de Bolton Wanderers | |
| 62' | Mano de Paul Robinson de Bolton Wanderers | |
| 61' | David Wheater de Bolton Wanderers despeja el balón y aleja el peligro | |
| 60' | Falta de Hugo Rodallega de Wigan Athletic sobre Gary Cahill del Bolton Wanderers | |
| 60' | Saque de banda para Wigan Athletic | |
| 60' | Dedryck Boyata de Bolton Wanderers despeja el balón y aleja el peligro | |
| 59' | Saque de banda para Bolton Wanderers | |
| 59' | Saque de meta para Wigan Athletic | |
| 58' | Falta de Maynor Figueroa de Wigan Athletic sobre Chris Eagles del Bolton Wanderers | |
| 58' | ¡¡Qué disparo!! Emmerson Boyce de Wigan Athletic lo intenta pero no logra anotar. | |
| 58' | Falta de Paul Robinson de Bolton Wanderers sobre Victor Moses del Wigan Athletic | |
| 57' | Saque de banda para Bolton Wanderers | |
| 56' | Antolín Alcaraz de Wigan Athletic despeja el balón y aleja el peligro | |
| 55' | Saque de banda para Wigan Athletic | |
| 55' | Gary Cahill de Bolton Wanderers despeja el balón y aleja el peligro | |
| 54' | Saque de meta para Wigan Athletic | |
| 53' | ¡¡Qué disparo!! Hugo Rodallega de Wigan Athletic lo intenta pero no logra anotar. | |
| 53' | Cambio. Ben Watson sale por Hugo Rodallega en Wigan Athletic | |
| 53' | Cambio. Steve Gohouri sale por Maynor Figueroa en Wigan Athletic | |
| 51' | ¡¡Qué disparo!! Emmerson Boyce de Wigan Athletic lo intenta pero no logra anotar. | |
| 51' | Saque de banda para Wigan Athletic | |
| 51' | Dedryck Boyata de Bolton Wanderers despeja el balón y aleja el peligro | |
| 50' | ¡¡Qué disparo!! Martin Petrov de Bolton Wanderers lo intenta pero no logra anotar. | |
| 49' | Saque de banda para Bolton Wanderers | |
| 48' | Saque de banda para Wigan Athletic | |
| 47' | Saque de banda para Wigan Athletic | |
| 47' | Saque de banda para Bolton Wanderers | |
| 46' | Falta de Gary Cahill de Bolton Wanderers sobre Mohamed Diame del Wigan Athletic | |
| 45' | Saque de banda para Wigan Athletic | |
| 45' | Arranca el segundo tiempo | |
| 48' | Ha finalizado el primer tiempo. | |
| 47' | ¡¡GOOOLLL!! David Ngog mete el balón y marca para Bolton Wanderers | |
| 46' | Saque de banda para Bolton Wanderers | |
| 45' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Franco Matías Di Santo de Wigan Athletic | |
| 45' | Falta de Franco Matías Di Santo de Wigan Athletic sobre Gary Cahill del Bolton Wanderers | |
| 44' | Falta de Gary Caldwell de Wigan Athletic sobre David Ngog del Bolton Wanderers | |
| 43' | Falta de Darren Pratley de Bolton Wanderers sobre Gary Caldwell del Wigan Athletic | |
| 43' | Saque de banda para Bolton Wanderers | |
| 43' | Gary Caldwell de Wigan Athletic despeja el balón y aleja el peligro | |
| 41' | Saque de banda para Wigan Athletic | |
| 41' | Paul Robinson de Bolton Wanderers despeja el balón y aleja el peligro | |
| 41' | Saque de meta para Bolton Wanderers | |
| 41' | Disparo de Victor Moses de Wigan Athletic y afuera. | |
| 40' | ¡¡GOOOLLL!! Mohamed Diame mete el balón y marca para Wigan Athletic | |
| 38' | Saque de meta para Bolton Wanderers | |
| 37' | Saque de banda para Bolton Wanderers | |
| 36' | Tiro de esquina. Martin Petrov toma el tiro de esquina para Bolton Wanderers | |
| 36' | Gary Caldwell de Wigan Athletic manda el balón al corner. Tiro de esquina para Bolton Wanderers | |
| 35' | Saque de banda para Bolton Wanderers | |
| 34' | James McCarthy de Wigan Athletic despeja el balón y aleja el peligro | |
| 33' | Saque de banda para Bolton Wanderers | |
| 32' | Saque de meta para Bolton Wanderers | |
| 32' | Disparo de Mohamed Diame de Wigan Athletic y afuera. | |
| 32' | Tiro de esquina. James McCarthy toma el tiro de esquina para Wigan Athletic | |
| 31' | ¡¡Qué disparo!! David Jones de Wigan Athletic lo intenta pero no logra anotar. | |
| 31' | Tiro de esquina. Ben Watson toma el tiro de esquina para Wigan Athletic | |
| 31' | Dedryck Boyata de Bolton Wanderers manda el balón al corner. Tiro de esquina para Wigan Athletic | |
| 30' | Saque de banda para Wigan Athletic | |
| 29' | Falta de Franco Matías Di Santo de Wigan Athletic sobre Paul Robinson del Bolton Wanderers | |
| 28' | Saque de banda para Wigan Athletic | |
| 28' | Tiro de esquina. Martin Petrov toma el tiro de esquina para Bolton Wanderers | |
| 27' | Falta de Gary Cahill de Bolton Wanderers sobre Franco Matías Di Santo del Wigan Athletic | |
| 26' | Falta de Nigel Reo Coker de Bolton Wanderers sobre David Jones del Wigan Athletic | |
| 26' | Antolín Alcaraz de Wigan Athletic despeja el balón y aleja el peligro | |
| 24' | Saque de banda para Bolton Wanderers | |
| 24' | Saque de banda para Wigan Athletic | |
| 23' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Darren Pratley de Bolton Wanderers | |
| 22' | Falta de Darren Pratley de Bolton Wanderers sobre Victor Moses del Wigan Athletic | |
| 21' | ¡¡Qué disparo!! Kevin Davies de Bolton Wanderers lo intenta pero no logra anotar. | |
| 20' | Ali Al-Habsi de Wigan Athletic despeja el balón y aleja el peligro | |
| 20' | Saque de banda para Wigan Athletic | |
| 20' | David Wheater de Bolton Wanderers despeja el balón y aleja el peligro | |
| 19' | Falta de Paul Robinson de Bolton Wanderers sobre Victor Moses del Wigan Athletic | |
| 18' | Falta de Franco Matías Di Santo de Wigan Athletic sobre Darren Pratley del Bolton Wanderers | |
| 17' | Franco Matías Di Santo de Wigan Athletic se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 16' | Saque de meta para Bolton Wanderers | |
| 16' | Disparo de James McCarthy de Wigan Athletic y afuera. | |
| 15' | Paul Robinson de Bolton Wanderers despeja el balón y aleja el peligro | |
| 14' | Saque de meta para Bolton Wanderers | |
| 14' | David Wheater de Bolton Wanderers despeja el balón y aleja el peligro | |
| 13' | Falta de Kevin Davies de Bolton Wanderers sobre Antolín Alcaraz del Wigan Athletic | |
| 12' | James McCarthy de Wigan Athletic se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 12' | Saque de meta para Wigan Athletic | |
| 11' | Saque de banda para Bolton Wanderers | |
| 11' | Falta de Paul Robinson de Bolton Wanderers sobre Victor Moses del Wigan Athletic | |
| 11' | Saque de banda para Wigan Athletic | |
| 11' | Emmerson Boyce de Wigan Athletic despeja el balón y aleja el peligro | |
| 10' | Falta de Mohamed Diame de Wigan Athletic sobre Kevin Davies del Bolton Wanderers | |
| 10' | Saque de banda para Bolton Wanderers | |
| 9' | Saque de banda para Wigan Athletic | |
| 9' | Saque de banda para Bolton Wanderers | |
| 8' | Falta de Chris Eagles de Bolton Wanderers sobre Franco Matías Di Santo del Wigan Athletic | |
| 6' | Saque de banda para Wigan Athletic | |
| 6' | David Wheater de Bolton Wanderers despeja el balón y aleja el peligro | |
| 6' | ¡¡Qué disparo!! Chris Eagles de Bolton Wanderers lo intenta pero no logra anotar. | |
| 5' | Saque de banda para Bolton Wanderers | |
| 5' | Steve Gohouri de Wigan Athletic despeja el balón y aleja el peligro | |
| 5' | Saque de banda para Wigan Athletic | |
| 5' | Gary Caldwell de Wigan Athletic despeja el balón y aleja el peligro | |
| 4' | Franco Matías Di Santo de Wigan Athletic se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 3' | ¡¡GOOOLLL!! Nigel Reo Coker mete el balón y marca para Bolton Wanderers | |
| 3' | Falta de David Ngog de Bolton Wanderers sobre David Jones del Wigan Athletic | |
| 2' | Saque de banda para Bolton Wanderers | |
| 2' | David Wheater de Bolton Wanderers despeja el balón y aleja el peligro | |
| 1' | Falta de Ben Watson de Wigan Athletic sobre David Ngog del Bolton Wanderers | |
| 0' | Falta de Nigel Reo Coker de Bolton Wanderers sobre Mohamed Diame del Wigan Athletic | |
| 0' | ¡¡¡Arranca el partido!!! |
Estadísticas del Partido
| 1 | Goles | 3 |
| 5 | Tiros | 3 |
| 4 | Tiros al Arco | 6 |
| 0 | Pases de Gol | 0 |
| 0 | Centros | 0 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 7 | Tiros de Esquina | 8 |
| 16 | Faltas | 16 |
| 4 | Tarjetas Amarillas | 3 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
G: Goles
T: Tiros
TG: Tiros al Arco
PG: Pases de gol
C: Centros
P: Paradas
TE: Tiros de Esquina
F: Faltas
TA: Tarjetas Amarillas
TR: Tarjetas Rojas
TR: Tarjetas Rojas
Alineación
| NUM # | POSICION | NUM # | |||
| Ali Al-Habsi | 26 | Arquero | Arquero | 22 | Jussi Jaaskelainen |
| Steve Gohouri | 2 | Defensor | Defensor | 25 | Dedryck Boyata |
| Emmerson Boyce | 17 | Defensor | Defensor | 5 | Gary Cahill |
| Gary Caldwell | 5 | Defensor | Defensor | 31 | David Wheater |
| Antolín Alcaraz | 3 | Defensor | Defensor | 4 | Paul Robinson |
| Ben Watson | 8 | Volante | Volante | 7 | Chris Eagles |
| James McCarthy | 4 | Volante | Volante | 19 | Nigel Reo Coker |
| Mohamed Diame | 21 | Volante | Volante | 21 | Darren Pratley |
| David Jones | 19 | Volante | Volante | 10 | Martin Petrov |
| Franco Di Santo | 9 | Delantero | Delantero | 24 | David Ngog |
| Victor Moses | 11 | Delantero | Delantero | 14 | Kevin Davies |
| Roberto Martínez | DT | DT | Owen Coyle | ||
| SUSTITUCIONES | |||||
| Mike Pollitt | 12 | Arquero | Arquero | 1 | Adam Bogdan |
| Maynor Figueroa | 31 | Defensor | Defensor | 12 | Zat Knight |
| Albert Crusat Domene | 7 | Volante | Volante | 11 | Ricardo Gardner |
| James McArthur | 16 | Volante | Volante | 16 | Mark Davies |
| Hugo Rodallega | 20 | Delantero | Delantero | 17 | Ivan Klasnic |
| Shaun Maloney | 10 | Delantero | Delantero | 9 | Sanli Tuncay |
| Conor Sammon | 18 | Delantero | Delantero | 28 | Gael Kakuta |
Publicidad | Vea su anuncio aquí
