Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
Octubre 02, 2011 10:00 AM
EDT
94'
fin
Johnson 2' (G) | Sidwell 4' (TA) | Murphy 20' (G) | Johnson 38' (G) | Johnson 59' (G) | Dempsey 65' (G) | Hangeland 69' (TA) | Zamora 74' (G)
Hall 61' (TA) | Faurlín 68' (TA) | Wright - Phillips 82' (TA)
Fulham
Andrew Johnson ( 59 )
Danny Murphy ( 20 )
Clint Dempsey ( 65 )
Bobby Zamora ( 74 )
Steve Sidwell ( 4 )
Brede Hangeland ( 69 )
Queens Park Rangers
Jugada por Jugada
| Acción | Minuto | Comentario |
| 92' | Se acabó. El árbitro da por terminado el partido. | |
| 86' | Cambio. Moussa Dembele sale por Orlando Carlos Braga de Sá en Fulham | |
| 83' | Cambio. Danny Murphy sale por Dickson Etuhu en Fulham | |
| 82' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Shaun Wright - Phillips de Queens Park Rangers | |
| 74' | Cambio. Andrew Johnson sale por Bryan Ruiz González en Fulham | |
| 74' | ¡¡GOOOLLL!! Bobby Zamora mete el balón y marca para Fulham | |
| 72' | Cambio. Jay Bothroyd sale por Jamie Mackie en Queens Park Rangers | |
| 69' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Brede Hangeland de Fulham | |
| 68' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Alejandro Damián Faurlín de Queens Park Rangers | |
| 65' | ¡¡GOOOLLL!! Clint Dempsey mete el balón y marca para Fulham | |
| 61' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Fitz Hall de Queens Park Rangers | |
| 59' | ¡¡GOOOLLL!! Andrew Johnson mete el balón y marca para Fulham | |
| 45' | Cambio. Shaun Derry sale por Dudley Campbell en Queens Park Rangers | |
| 45' | Cambio. Adel Taarabt sale por Tommy Smith en Queens Park Rangers | |
| 45' | Arranca el segundo tiempo | |
| 47' | Ha finalizado el primer tiempo. | |
| 38' | ¡¡GOOOLLL!! Andrew Johnson mete el balón y marca para Fulham | |
| 20' | ¡GOL! Danny Murphy lanza la pena máxima y marca para el Fulham | |
| 4' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Steve Sidwell de Fulham | |
| 2' | ¡¡GOOOLLL!! Andrew Johnson mete el balón y marca para Fulham | |
| 0' | ¡¡¡Arranca el partido!!! |
Estadísticas del Partido
| 6 | Goles | 0 |
| 0 | Tiros | 0 |
| 0 | Tiros al Arco | 0 |
| 0 | Pases de Gol | 0 |
| 0 | Centros | 0 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 0 | Tiros de Esquina | 0 |
| 0 | Faltas | 0 |
| 2 | Tarjetas Amarillas | 3 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
G: Goles
T: Tiros
TG: Tiros al Arco
PG: Pases de gol
C: Centros
P: Paradas
TE: Tiros de Esquina
F: Faltas
TA: Tarjetas Amarillas
TR: Tarjetas Rojas
TR: Tarjetas Rojas
Alineación
| NUM # | POSICION | NUM # | |||
| Mark Schwarzer | 1 | Arquero | Arquero | 1 | Paddy Kenny |
| Zdenek Grygera | 26 | Defensor | Defensor | 2 | Bradley Orr |
| Brede Hangeland | 5 | Defensor | Defensor | 5 | Fitz Hall |
| Chris Baird | 6 | Defensor | Defensor | 35 | Anton Ferdinand |
| John Riise | 3 | Defensor | Defensor | 18 | Luke Young |
| Andrew Johnson | 8 | Volante | Volante | 7 | Adel Taarabt |
| Steve Sidwell | 4 | Volante | Volante | 4 | Shaun Derry |
| Danny Murphy | 13 | Volante | Volante | 17 | Joey Barton |
| Clint Dempsey | 23 | Volante | Volante | 11 | Alejandro Faurlín |
| Bobby Zamora | 25 | Delantero | Delantero | 32 | Shaun Wright - Phillips |
| Moussa Dembele | 30 | Delantero | Delantero | 10 | Jay Bothroyd |
| Martin Jol | DT | DT | Neil Warnock | ||
| SUSTITUCIONES | |||||
| Neil Etheridge | 38 | Arquero | Arquero | 26 | Brian Murphy |
| Stephen Kelly | 2 | Defensor | Defensor | 15 | Bruno Caldini Perone |
| Philippe Senderos | 14 | Defensor | Volante | 14 | Akos Buzsaky |
| Damien Duff | 16 | Volante | Delantero | 22 | Heidar Helguson |
| Dickson Etuhu | 20 | Volante | Delantero | 9 | Dudley Campbell |
| Orlando Braga de Sá | 9 | Delantero | Delantero | 21 | Tommy Smith |
| Bryan Ruiz González | 11 | Delantero | Delantero | 12 | Jamie Mackie |
Publicidad | Vea su anuncio aquí
