Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
Agosto 13, 2011 10:00 AM
EDT
93'
fin
Hill 51' (TA) | Gabbidon 66' (G)
Reo Coker 30' (TA) | Cahill 45' (G) | Klasnic 69' (G) | Cahill 75' (TA) | Muamba 78' (G)
Queens Park Rangers
Danny Gabbidon ( 66 )
Bolton Wanderers
Gary Cahill ( 45 )
Ivan Klasnic ( 69 )
Fabrice Muamba ( 78 )
Gary Cahill ( 75 )
Jugada por Jugada
| Acción | Minuto | Comentario |
| 92' | Se acabó. El árbitro da por terminado el partido. | |
| 85' | Cambio. Robbie Blake entra por Ivan Klasnic en Bolton Wanderers | |
| 82' | Cambio. Darren Pratley entra por Nigel Reo Coker en Bolton Wanderers | |
| 80' | Cambio. Mark Davies entra por Chris Eagles en Bolton Wanderers | |
| 78' | Goooolll!!! Fabrice Muamba mete el balón y marca para Bolton Wanderers | |
| 75' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Gary Cahill de Bolton Wanderers | |
| 71' | Cambio. Heidar Helguson entra por Tommy Smith en Queens Park Rangers | |
| 71' | Cambio. Akos Buzsaky entra por Adel Taarabt en Queens Park Rangers | |
| 69' | Goooolll!!! Ivan Klasnic mete el balón y marca para Bolton Wanderers | |
| 66' | Goooolll!!! Error de Danny Gabbidon que mete el balón en su propia portería | |
| 51' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Clint Hill de Queens Park Rangers | |
| 45' | Arranca el segundo tiempo | |
| 46' | Fin de la primera parte | |
| 45' | Goooolll!!! Gary Cahill mete el balón y marca para Bolton Wanderers | |
| 30' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Nigel Reo Coker de Bolton Wanderers | |
| 6' | Cambio. Bradley Orr entra por Kieron Dyer en Queens Park Rangers | |
| 0' | Arranca el partido!!! |
Estadísticas del Partido
| 0 | Goles | 4 |
| 0 | Tiros | 0 |
| 0 | Tiros al Arco | 0 |
| 0 | Pases de Gol | 0 |
| 0 | Centros | 0 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 0 | Tiros de Esquina | 0 |
| 0 | Faltas | 0 |
| 1 | Tarjetas Amarillas | 2 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
G: Goles
T: Tiros
TG: Tiros al Arco
PG: Pases de gol
C: Centros
P: Paradas
TE: Tiros de Esquina
F: Faltas
TA: Tarjetas Amarillas
TR: Tarjetas Rojas
TR: Tarjetas Rojas
Alineación
| NUM # | POSICION | NUM # | |||
| Paddy Kenny | 1 | Arquero | Arquero | 22 | Jussi Jaaskelainen |
| Fitz Hall | 5 | Defensor | Defensor | 2 | Gretar Steinsson |
| Danny Gabbidon | 6 | Defensor | Defensor | 5 | Gary Cahill |
| Clint Hill | 3 | Defensor | Defensor | 12 | Zat Knight |
| Kieron Dyer | 8 | Volante | Defensor | 4 | Paul Robinson |
| Shaun Derry | 4 | Volante | Volante | 7 | Chris Eagles |
| Alejandro Faurlín | 11 | Volante | Volante | 6 | Fabrice Muamba |
| Adel Taarabt | 7 | Volante | Volante | 19 | Nigel Reo Coker |
| DJ Campbell | 9 | Delantero | Volante | 10 | Martin Petrov |
| Jay Bothroyd | 10 | Delantero | Delantero | 14 | Kevin Davies |
| Neil Warnock | DT | Delantero | 17 | Ivan Klasnic | |
| Tommy Smith | 21 | Delantero | DT | Owen Coyle | |
| SUSTITUCIONES | |||||
| Brian Murphy | 26 | Arquero | Arquero | 1 | Adam Bogdan |
| Matthew Connolly | 16 | Defensor | Defensor | 31 | David Wheater |
| Bradley Orr | 2 | Defensor | Defensor | 3 | Marcos Alonso Mendoza |
| Hogan Ephraim | 25 | Volante | Volante | 11 | Ricardo Gardner |
| Akos Buzsaky | 14 | Volante | Volante | 16 | Mark Davies |
| Heidar Helguson | 22 | Delantero | Volante | 21 | Darren Pratley |
| Patrick Agyemang | 19 | Delantero | Delantero | 20 | Robbie Blake |
Publicidad | Vea su anuncio aquí
