Resultados de La Liga BBVA 2011-2012
Resultados por Jornada
|
Resultados por Día
Calendario
Esta página se refresca automaticamente.
La Liga BBVA 2011-2012 - 18 de Agosto, 2012
Goles
Estadisticas
| 0 | Goles | 1 |
|---|
| 7 | Tiros | 3 |
|---|
| 4 | Tiros al arco | 5 |
|---|
| 0 | Pases de Gol | 0 |
|---|
| 0 | Centros | 0 |
|---|
| 0 | Paradas | 0 |
|---|
| 9 | Tiros de Esquina | 6 |
|---|
| 2 | Faltas | 6 |
|---|
| 2 | Tarjetas Amarilias | 0 |
|---|
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
|---|
Goles
- (37') Álvaro Negredo
- (33') Federico Fazio
- (50') Alexis Ruano Delgado
Estadisticas
| 2 | Goles | 1 |
|---|
| 6 | Tiros | 3 |
|---|
| 3 | Tiros al arco | 1 |
|---|
| 0 | Pases de Gol | 0 |
|---|
| 1 | Centros | 0 |
|---|
| 0 | Paradas | 0 |
|---|
| 10 | Tiros de Esquina | 12 |
|---|
| 6 | Faltas | 8 |
|---|
| 4 | Tarjetas Amarilias | 4 |
|---|
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
|---|
Goles
- (85') Tomer Hemed
- (2') Tomer Hemed
Estadisticas
| 2 | Goles | 1 |
|---|
| 1 | Tiros | 2 |
|---|
| 4 | Tiros al arco | 0 |
|---|
| 0 | Pases de Gol | 0 |
|---|
| 0 | Centros | 0 |
|---|
| 0 | Paradas | 0 |
|---|
| 5 | Tiros de Esquina | 4 |
|---|
| 8 | Faltas | 7 |
|---|
| 3 | Tarjetas Amarilias | 2 |
|---|
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
|---|
La Liga BBVA 2011-2012 - 19 de Agosto, 2012
Goles
- (41') Jonas Goncalves Oliveira
Estadisticas
| 1 | Goles | 1 |
|---|
| 8 | Tiros | 2 |
|---|
| 8 | Tiros al arco | 0 |
|---|
| 0 | Pases de Gol | 0 |
|---|
| 0 | Centros | 0 |
|---|
| 0 | Paradas | 0 |
|---|
| 10 | Tiros de Esquina | 5 |
|---|
| 6 | Faltas | 8 |
|---|
| 1 | Tarjetas Amarilias | 3 |
|---|
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
|---|
Goles
- (75') Mikel San José
- (66') Mikel San José
- (47') Óscar De Marcos
- (86') Jorge Molina
- (79') Alejandro Pozuelo Melereo
- (30') Beñat Etxebarría
- (25') Jorge Molina
- (7') Rubén Castro
Estadisticas
| 3 | Goles | 5 |
|---|
| 4 | Tiros | 3 |
|---|
| 4 | Tiros al arco | 1 |
|---|
| 0 | Pases de Gol | 0 |
|---|
| 2 | Centros | 0 |
|---|
| 0 | Paradas | 0 |
|---|
| 9 | Tiros de Esquina | 3 |
|---|
| 3 | Faltas | 5 |
|---|
| 1 | Tarjetas Amarilias | 2 |
|---|
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
|---|
Goles
- (82') David Villa
- (41') Pedro Rodríguez
- (15') Lionel Messi
- (10') Lionel Messi
- (3') Carles Puyol
Estadisticas
| 5 | Goles | 1 |
|---|
| 3 | Tiros | 1 |
|---|
| 4 | Tiros al arco | 1 |
|---|
| 0 | Pases de Gol | 0 |
|---|
| 1 | Centros | 0 |
|---|
| 0 | Paradas | 0 |
|---|
| 5 | Tiros de Esquina | 3 |
|---|
| 5 | Faltas | 7 |
|---|
| 2 | Tarjetas Amarilias | 2 |
|---|
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
|---|
Goles
Estadisticas
| 1 | Goles | 1 |
|---|
| 1 | Tiros | 2 |
|---|
| 2 | Tiros al arco | 2 |
|---|
| 0 | Pases de Gol | 0 |
|---|
| 0 | Centros | 0 |
|---|
| 0 | Paradas | 0 |
|---|
| 4 | Tiros de Esquina | 5 |
|---|
| 8 | Faltas | 5 |
|---|
| 2 | Tarjetas Amarilias | 1 |
|---|
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
|---|
La Liga BBVA 2011-2012 - 20 de Agosto, 2012
Goles
- (91') Nélson Castro Oliveira
- (52') Iván Sánchez-Rico Soto
Estadisticas
| 2 | Goles | 0 |
|---|
| 2 | Tiros | 7 |
|---|
| 3 | Tiros al arco | 2 |
|---|
| 0 | Pases de Gol | 0 |
|---|
| 0 | Centros | 0 |
|---|
| 0 | Paradas | 0 |
|---|
| 12 | Tiros de Esquina | 8 |
|---|
| 12 | Faltas | 11 |
|---|
| 3 | Tarjetas Amarilias | 4 |
|---|
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
|---|
Goles
Estadisticas
| 1 | Goles | 0 |
|---|
| 5 | Tiros | 6 |
|---|
| 2 | Tiros al arco | 4 |
|---|
| 0 | Pases de Gol | 0 |
|---|
| 1 | Centros | 0 |
|---|
| 0 | Paradas | 0 |
|---|
| 3 | Tiros de Esquina | 6 |
|---|
| 10 | Faltas | 7 |
|---|
| 2 | Tarjetas Amarilias | 0 |
|---|
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
|---|
Goles
- (45') Oscar González Marcos
Estadisticas
| 0 | Goles | 1 |
|---|
| 5 | Tiros | 4 |
|---|
| 2 | Tiros al arco | 1 |
|---|
| 0 | Pases de Gol | 0 |
|---|
| 0 | Centros | 0 |
|---|
| 0 | Paradas | 0 |
|---|
| 1 | Tiros de Esquina | 4 |
|---|
| 4 | Faltas | 14 |
|---|
| 2 | Tarjetas Amarilias | 5 |
|---|
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
|---|
La Liga BBVA 2011-2012 - 25 de Agosto, 2012
Goles
- (60') Imanol Agirretxe
- (53') Imanol Agirretxe
Estadisticas
| 2 | Goles | 1 |
|---|
| 0 | Tiros | 2 |
|---|
| 6 | Tiros al arco | 3 |
|---|
| 0 | Pases de Gol | 0 |
|---|
| 0 | Centros | 0 |
|---|
| 0 | Paradas | 0 |
|---|
| 12 | Tiros de Esquina | 11 |
|---|
| 12 | Faltas | 11 |
|---|
| 5 | Tarjetas Amarilias | 1 |
|---|
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
|---|
Goles
- (62') Léo Baptistão
- (1') Francisco Medina Luna
Estadisticas
| 1 | Goles | 2 |
|---|
| 4 | Tiros | 6 |
|---|
| 4 | Tiros al arco | 4 |
|---|
| 0 | Pases de Gol | 0 |
|---|
| 1 | Centros | 0 |
|---|
| 0 | Paradas | 0 |
|---|
| 3 | Tiros de Esquina | 3 |
|---|
| 2 | Faltas | 2 |
|---|
| 5 | Tarjetas Amarilias | 4 |
|---|
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
|---|
Goles
- (89') Hélder Marques Postiga
- (51') Antonio Benítez
Estadisticas
| 1 | Goles | 2 |
|---|
| 3 | Tiros | 1 |
|---|
| 2 | Tiros al arco | 1 |
|---|
| 0 | Pases de Gol | 0 |
|---|
| 0 | Centros | 0 |
|---|
| 0 | Paradas | 0 |
|---|
| 2 | Tiros de Esquina | 1 |
|---|
| 1 | Faltas | 0 |
|---|
| 5 | Tarjetas Amarilias | 4 |
|---|
| 1 | Tarjetas Rojas | 0 |
|---|
Goles
Estadisticas
| 1 | Goles | 1 |
|---|
| 5 | Tiros | 1 |
|---|
| 4 | Tiros al arco | 2 |
|---|
| 0 | Pases de Gol | 0 |
|---|
| 0 | Centros | 0 |
|---|
| 0 | Paradas | 0 |
|---|
| 6 | Tiros de Esquina | 2 |
|---|
| 4 | Faltas | 9 |
|---|
| 2 | Tarjetas Amarilias | 4 |
|---|
| 1 | Tarjetas Rojas | 0 |
|---|
La Liga BBVA 2011-2012 - 26 de Agosto, 2012
Goles
- (79') Lionel Messi
- (74') Lionel Messi
Estadisticas
| 1 | Goles | 2 |
|---|
| 3 | Tiros | 3 |
|---|
| 5 | Tiros al arco | 9 |
|---|
| 0 | Pases de Gol | 0 |
|---|
| 1 | Centros | 0 |
|---|
| 0 | Paradas | 0 |
|---|
| 5 | Tiros de Esquina | 5 |
|---|
| 9 | Faltas | 8 |
|---|
| 6 | Tarjetas Amarilias | 3 |
|---|
| 1 | Tarjetas Rojas | 1 |
|---|
Goles
Estadisticas
| 1 | Goles | 1 |
|---|
| 11 | Tiros | 10 |
|---|
| 5 | Tiros al arco | 0 |
|---|
| 0 | Pases de Gol | 0 |
|---|
| 0 | Centros | 0 |
|---|
| 0 | Paradas | 0 |
|---|
| 4 | Tiros de Esquina | 4 |
|---|
| 11 | Faltas | 13 |
|---|
| 3 | Tarjetas Amarilias | 2 |
|---|
| 0 | Tarjetas Rojas | 1 |
|---|
Goles
- (74') Abdelaziz Barrada
- (52') Juan Valera
Estadisticas
| 2 | Goles | 1 |
|---|
| 3 | Tiros | 2 |
|---|
| 1 | Tiros al arco | 5 |
|---|
| 0 | Pases de Gol | 0 |
|---|
| 1 | Centros | 0 |
|---|
| 0 | Paradas | 0 |
|---|
| 5 | Tiros de Esquina | 7 |
|---|
| 9 | Faltas | 7 |
|---|
| 3 | Tarjetas Amarilias | 1 |
|---|
| 0 | Tarjetas Rojas | 1 |
|---|
Goles
- (41') Sofiane Feghouli
- (27') Roberto Soldado
- (10') Roberto Soldado
- (75') Luis Afonso Fernandes
- (58') Abel Aguilar
- (37') Abel Aguilar
Estadisticas
| 3 | Goles | 3 |
|---|
| 2 | Tiros | 1 |
|---|
| 2 | Tiros al arco | 5 |
|---|
| 0 | Pases de Gol | 0 |
|---|
| 0 | Centros | 0 |
|---|
| 0 | Paradas | 0 |
|---|
| 3 | Tiros de Esquina | 7 |
|---|
| 7 | Faltas | 3 |
|---|
| 4 | Tarjetas Amarilias | 3 |
|---|
| 1 | Tarjetas Rojas | 0 |
|---|
La Liga BBVA 2011-2012 - 27 de Agosto, 2012
Goles
- (47') Víctor Pérez
- (38') Víctor Pérez
Estadisticas
| 2 | Goles | 0 |
|---|
| 6 | Tiros | 4 |
|---|
| 3 | Tiros al arco | 0 |
|---|
| 0 | Pases de Gol | 0 |
|---|
| 0 | Centros | 0 |
|---|
| 0 | Paradas | 0 |
|---|
| 6 | Tiros de Esquina | 3 |
|---|
| 6 | Faltas | 14 |
|---|
| 1 | Tarjetas Amarilias | 6 |
|---|
| 0 | Tarjetas Rojas | 1 |
|---|
Goles
- (84') Tiago Mendes
- (57') Radamel Falcao García
- (41') Radamel Falcao García
- (19') Radamel Falcao García
Estadisticas
| 4 | Goles | 0 |
|---|
| 6 | Tiros | 4 |
|---|
| 9 | Tiros al arco | 1 |
|---|
| 0 | Pases de Gol | 0 |
|---|
| 0 | Centros | 0 |
|---|
| 0 | Paradas | 0 |
|---|
| 13 | Tiros de Esquina | 11 |
|---|
| 6 | Faltas | 8 |
|---|
| 3 | Tarjetas Amarilias | 3 |
|---|
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
|---|
La Liga BBVA 2011-2012 - 01 de Septiembre, 2012
Goles
- (93') Mario Bermejo
- (68') Iago Aspas
Estadisticas
| 2 | Goles | 0 |
|---|
| 3 | Tiros | 1 |
|---|
| 2 | Tiros al arco | 3 |
|---|
| 0 | Pases de Gol | 0 |
|---|
| 1 | Centros | 0 |
|---|
| 0 | Paradas | 0 |
|---|
| 2 | Tiros de Esquina | 4 |
|---|
| 2 | Faltas | 8 |
|---|
| 1 | Tarjetas Amarilias | 3 |
|---|
| 0 | Tarjetas Rojas | 1 |
|---|
Goles
Estadisticas
| 0 | Goles | 1 |
|---|
| 2 | Tiros | 6 |
|---|
| 4 | Tiros al arco | 2 |
|---|
| 0 | Pases de Gol | 0 |
|---|
| 0 | Centros | 0 |
|---|
| 0 | Paradas | 0 |
|---|
| 16 | Tiros de Esquina | 17 |
|---|
| 22 | Faltas | 13 |
|---|
| 1 | Tarjetas Amarilias | 5 |
|---|
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
|---|
Goles
- (6') Iván Sánchez-Rico Soto
Estadisticas
| 1 | Goles | 1 |
|---|
| 3 | Tiros | 5 |
|---|
| 0 | Tiros al arco | 2 |
|---|
| 0 | Pases de Gol | 0 |
|---|
| 0 | Centros | 0 |
|---|
| 0 | Paradas | 0 |
|---|
| 5 | Tiros de Esquina | 9 |
|---|
| 7 | Faltas | 10 |
|---|
| 2 | Tarjetas Amarilias | 2 |
|---|
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
|---|
Goles
Estadisticas
| 1 | Goles | 0 |
|---|
| 6 | Tiros | 3 |
|---|
| 3 | Tiros al arco | 2 |
|---|
| 0 | Pases de Gol | 0 |
|---|
| 1 | Centros | 0 |
|---|
| 0 | Paradas | 0 |
|---|
| 6 | Tiros de Esquina | 4 |
|---|
| 17 | Faltas | 12 |
|---|
| 5 | Tarjetas Amarilias | 2 |
|---|
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
|---|
La Liga BBVA 2011-2012 - 02 de Septiembre, 2012
Goles
Estadisticas
| 0 | Goles | 0 |
|---|
| 1 | Tiros | 3 |
|---|
| 1 | Tiros al arco | 3 |
|---|
| 0 | Pases de Gol | 0 |
|---|
| 0 | Centros | 0 |
|---|
| 0 | Paradas | 0 |
|---|
| 2 | Tiros de Esquina | 3 |
|---|
| 5 | Faltas | 3 |
|---|
| 4 | Tarjetas Amarilias | 1 |
|---|
| 1 | Tarjetas Rojas | 0 |
|---|
Goles
- (75') Markel Susaeta
- (68') Aritz Aduriz
Estadisticas
| 2 | Goles | 0 |
|---|
| 2 | Tiros | 5 |
|---|
| 3 | Tiros al arco | 1 |
|---|
| 0 | Pases de Gol | 0 |
|---|
| 0 | Centros | 0 |
|---|
| 0 | Paradas | 0 |
|---|
| 11 | Tiros de Esquina | 7 |
|---|
| 6 | Faltas | 7 |
|---|
| 0 | Tarjetas Amarilias | 1 |
|---|
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
|---|
Goles
- (92') Raúl Rodríguez
- (55') Christian Lell
- (53') Juan Gómez López
- (24') Sergio Tejera
- (21') Samuele Longo
Estadisticas
| 3 | Goles | 2 |
|---|
| 3 | Tiros | 4 |
|---|
| 2 | Tiros al arco | 0 |
|---|
| 0 | Pases de Gol | 0 |
|---|
| 0 | Centros | 0 |
|---|
| 0 | Paradas | 0 |
|---|
| 7 | Tiros de Esquina | 5 |
|---|
| 29 | Faltas | 19 |
|---|
| 4 | Tarjetas Amarilias | 6 |
|---|
| 1 | Tarjetas Rojas | 0 |
|---|
Goles
- (75') Gonzalo Higuaín
- (53') Cristiano Ronaldo
- (25') Cristiano Ronaldo
Estadisticas
| 3 | Goles | 0 |
|---|
| 10 | Tiros | 4 |
|---|
| 5 | Tiros al arco | 0 |
|---|
| 0 | Pases de Gol | 0 |
|---|
| 0 | Centros | 0 |
|---|
| 0 | Paradas | 0 |
|---|
| 5 | Tiros de Esquina | 5 |
|---|
| 7 | Faltas | 5 |
|---|
| 2 | Tarjetas Amarilias | 1 |
|---|
| 0 | Tarjetas Rojas | 1 |
|---|
Goles
- (22') Adriano Correia Claro
Estadisticas
| 1 | Goles | 0 |
|---|
| 7 | Tiros | 3 |
|---|
| 4 | Tiros al arco | 1 |
|---|
| 0 | Pases de Gol | 0 |
|---|
| 0 | Centros | 0 |
|---|
| 0 | Paradas | 0 |
|---|
| 4 | Tiros de Esquina | 5 |
|---|
| 6 | Faltas | 10 |
|---|
| 1 | Tarjetas Amarilias | 2 |
|---|
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
|---|
La Liga BBVA 2011-2012 - 15 de Septiembre, 2012
Goles
- (93') Francisco Portillo
- (58') Joaquín Sánchez
- (26') Javier Saviola
- (45') Miguel Herrero Javaloyas
Estadisticas
| 3 | Goles | 1 |
|---|
| 2 | Tiros | 2 |
|---|
| 1 | Tiros al arco | 0 |
|---|
| 0 | Pases de Gol | 0 |
|---|
| 0 | Centros | 0 |
|---|
| 0 | Paradas | 0 |
|---|
| 5 | Tiros de Esquina | 4 |
|---|
| 9 | Faltas | 10 |
|---|
| 3 | Tarjetas Amarilias | 4 |
|---|
| 1 | Tarjetas Rojas | 0 |
|---|
Goles
- (49') Aly Cissokho
- (3') Sofiane Feghouli
Estadisticas
| 2 | Goles | 1 |
|---|
| 7 | Tiros | 2 |
|---|
| 2 | Tiros al arco | 2 |
|---|
| 0 | Pases de Gol | 0 |
|---|
| 1 | Centros | 0 |
|---|
| 0 | Paradas | 0 |
|---|
| 17 | Tiros de Esquina | 15 |
|---|
| 14 | Faltas | 12 |
|---|
| 3 | Tarjetas Amarilias | 2 |
|---|
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
|---|
Goles
- (90') David Villa
- (77') Lionel Messi
- (73') Lionel Messi
- (31') Adriano Correia Claro
Estadisticas
| 1 | Goles | 4 |
|---|
| 2 | Tiros | 2 |
|---|
| 2 | Tiros al arco | 6 |
|---|
| 0 | Pases de Gol | 0 |
|---|
| 0 | Centros | 0 |
|---|
| 0 | Paradas | 0 |
|---|
| 1 | Tiros de Esquina | 4 |
|---|
| 9 | Faltas | 8 |
|---|
| 2 | Tarjetas Amarilias | 2 |
|---|
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
|---|
Goles
Estadisticas
| 1 | Goles | 0 |
|---|
| 1 | Tiros | 4 |
|---|
| 4 | Tiros al arco | 4 |
|---|
| 0 | Pases de Gol | 0 |
|---|
| 0 | Centros | 0 |
|---|
| 0 | Paradas | 0 |
|---|
| 2 | Tiros de Esquina | 3 |
|---|
| 3 | Faltas | 6 |
|---|
| 3 | Tarjetas Amarilias | 3 |
|---|
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
|---|
La Liga BBVA 2011-2012 - 16 de Septiembre, 2012
Goles
- (80') Samuele Longo
- (44') Joan Verdú
- (17') Javier López Rodriguez
- (83') Aritz Aduriz
- (70') Fernando Llorente
- (55') Aritz Aduriz
Estadisticas
| 3 | Goles | 3 |
|---|
| 7 | Tiros | 5 |
|---|
| 2 | Tiros al arco | 4 |
|---|
| 0 | Pases de Gol | 0 |
|---|
| 0 | Centros | 0 |
|---|
| 0 | Paradas | 0 |
|---|
| 4 | Tiros de Esquina | 4 |
|---|
| 24 | Faltas | 19 |
|---|
| 4 | Tarjetas Amarilias | 5 |
|---|
| 2 | Tarjetas Rojas | 0 |
|---|
Goles
- (80') Antonio Floro Flores
- (40') Nélson Castro Oliveira
Estadisticas
| 1 | Goles | 1 |
|---|
| 7 | Tiros | 6 |
|---|
| 2 | Tiros al arco | 4 |
|---|
| 0 | Pases de Gol | 0 |
|---|
| 0 | Centros | 0 |
|---|
| 0 | Paradas | 0 |
|---|
| 5 | Tiros de Esquina | 4 |
|---|
| 5 | Faltas | 7 |
|---|
| 3 | Tarjetas Amarilias | 4 |
|---|
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
|---|
Goles
Estadisticas
| 1 | Goles | 1 |
|---|
| 7 | Tiros | 5 |
|---|
| 7 | Tiros al arco | 3 |
|---|
| 0 | Pases de Gol | 0 |
|---|
| 1 | Centros | 0 |
|---|
| 0 | Paradas | 0 |
|---|
| 16 | Tiros de Esquina | 17 |
|---|
| 10 | Faltas | 11 |
|---|
| 2 | Tarjetas Amarilias | 1 |
|---|
| 1 | Tarjetas Rojas | 1 |
|---|
Goles
- (60') Carlos Vela
- (54') Iñigo Martínez
Estadisticas
| 2 | Goles | 0 |
|---|
| 3 | Tiros | 2 |
|---|
| 1 | Tiros al arco | 2 |
|---|
| 0 | Pases de Gol | 0 |
|---|
| 1 | Centros | 0 |
|---|
| 0 | Paradas | 0 |
|---|
| 2 | Tiros de Esquina | 4 |
|---|
| 5 | Faltas | 10 |
|---|
| 2 | Tarjetas Amarilias | 2 |
|---|
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
|---|
Goles
- (54') Radamel Falcao García
- (50') Arda Turan
- (48') Jorge Resurrección Merodio
- (29') Mario Suárez
- (87') Léo Baptistão
- (84') Andrija Delibasic
- (81') Andrija Delibasic
Estadisticas
| 4 | Goles | 3 |
|---|
| 3 | Tiros | 0 |
|---|
| 1 | Tiros al arco | 2 |
|---|
| 0 | Pases de Gol | 0 |
|---|
| 0 | Centros | 0 |
|---|
| 0 | Paradas | 0 |
|---|
| 2 | Tiros de Esquina | 4 |
|---|
| 2 | Faltas | 8 |
|---|
| 0 | Tarjetas Amarilias | 4 |
|---|
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
|---|
La Liga BBVA 2011-2012 - 17 de Septiembre, 2012
Goles
Estadisticas
| 0 | Goles | 1 |
|---|
| 4 | Tiros | 4 |
|---|
| 4 | Tiros al arco | 1 |
|---|
| 0 | Pases de Gol | 0 |
|---|
| 0 | Centros | 0 |
|---|
| 0 | Paradas | 0 |
|---|
| 4 | Tiros de Esquina | 6 |
|---|
| 5 | Faltas | 5 |
|---|
| 1 | Tarjetas Amarilias | 2 |
|---|
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
|---|
La Liga BBVA 2011-2012 - 22 de Septiembre, 2012
Goles
- (70') Antonio Benítez
- (45') David Timor Copovi
- (3') Hélder Marques Postiga
- (28') Emiliano Armenteros
Estadisticas
| 3 | Goles | 1 |
|---|
| 5 | Tiros | 8 |
|---|
| 2 | Tiros al arco | 2 |
|---|
| 0 | Pases de Gol | 0 |
|---|
| 0 | Centros | 0 |
|---|
| 0 | Paradas | 0 |
|---|
| 3 | Tiros de Esquina | 3 |
|---|
| 17 | Faltas | 12 |
|---|
| 2 | Tarjetas Amarilias | 2 |
|---|
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
|---|
Goles
- (68') Park Chu Young
- (56') Augusto Fernández
Estadisticas
| 2 | Goles | 1 |
|---|
| 6 | Tiros | 2 |
|---|
| 4 | Tiros al arco | 4 |
|---|
| 0 | Pases de Gol | 0 |
|---|
| 0 | Centros | 0 |
|---|
| 0 | Paradas | 0 |
|---|
| 6 | Tiros de Esquina | 5 |
|---|
| 14 | Faltas | 12 |
|---|
| 2 | Tarjetas Amarilias | 3 |
|---|
| 1 | Tarjetas Rojas | 1 |
|---|
Goles
- (18') Paulo Santos Junior
Estadisticas
| 1 | Goles | 0 |
|---|
| 7 | Tiros | 7 |
|---|
| 3 | Tiros al arco | 3 |
|---|
| 0 | Pases de Gol | 0 |
|---|
| 1 | Centros | 0 |
|---|
| 0 | Paradas | 0 |
|---|
| 8 | Tiros de Esquina | 5 |
|---|
| 23 | Faltas | 12 |
|---|
| 6 | Tarjetas Amarilias | 5 |
|---|
| 0 | Tarjetas Rojas | 1 |
|---|
Goles
- (90') Borja Gómez
- (86') Xavier Hernández
Estadisticas
| 2 | Goles | 0 |
|---|
| 6 | Tiros | 1 |
|---|
| 7 | Tiros al arco | 2 |
|---|
| 0 | Pases de Gol | 0 |
|---|
| 0 | Centros | 0 |
|---|
| 0 | Paradas | 0 |
|---|
| 12 | Tiros de Esquina | 8 |
|---|
| 1 | Faltas | 4 |
|---|
| 0 | Tarjetas Amarilias | 3 |
|---|
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
|---|
La Liga BBVA 2011-2012 - 23 de Septiembre, 2012
Goles
- (55') Angel Arizmendi
- (7') Victor Casadesús
Estadisticas
| 2 | Goles | 0 |
|---|
| 0 | Tiros | 0 |
|---|
| 0 | Tiros al arco | 0 |
|---|
| 0 | Pases de Gol | 0 |
|---|
| 0 | Centros | 0 |
|---|
| 0 | Paradas | 0 |
|---|
| 0 | Tiros de Esquina | 0 |
|---|
| 2 | Faltas | 2 |
|---|
| 4 | Tarjetas Amarilias | 3 |
|---|
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
|---|
Goles
- (85') Obafemi Martins
- (69') José Barkero
Estadisticas
| 2 | Goles | 1 |
|---|
| 6 | Tiros | 5 |
|---|
| 4 | Tiros al arco | 6 |
|---|
| 0 | Pases de Gol | 0 |
|---|
| 0 | Centros | 0 |
|---|
| 0 | Paradas | 0 |
|---|
| 5 | Tiros de Esquina | 5 |
|---|
| 19 | Faltas | 8 |
|---|
| 2 | Tarjetas Amarilias | 4 |
|---|
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
|---|
Goles
- (45') Radamel Falcao García
- (30') Diego Godín
- (54') Alberto Bueno Calvo
Estadisticas
| 2 | Goles | 1 |
|---|
| 5 | Tiros | 1 |
|---|
| 5 | Tiros al arco | 3 |
|---|
| 0 | Pases de Gol | 0 |
|---|
| 0 | Centros | 0 |
|---|
| 0 | Paradas | 0 |
|---|
| 6 | Tiros de Esquina | 3 |
|---|
| 13 | Faltas | 21 |
|---|
| 2 | Tarjetas Amarilias | 6 |
|---|
| 0 | Tarjetas Rojas | 1 |
|---|
Goles
Estadisticas
| 0 | Goles | 0 |
|---|
| 3 | Tiros | 3 |
|---|
| 1 | Tiros al arco | 6 |
|---|
| 0 | Pases de Gol | 0 |
|---|
| 0 | Centros | 0 |
|---|
| 0 | Paradas | 0 |
|---|
| 12 | Tiros de Esquina | 10 |
|---|
| 3 | Faltas | 4 |
|---|
| 3 | Tarjetas Amarilias | 3 |
|---|
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
|---|
La Liga BBVA 2011-2012 - 24 de Septiembre, 2012
Goles
- (69') Cristiano Ronaldo
- (12') Karim Benzema
Estadisticas
| 0 | Goles | 2 |
|---|
| 7 | Tiros | 4 |
|---|
| 3 | Tiros al arco | 5 |
|---|
| 0 | Pases de Gol | 0 |
|---|
| 0 | Centros | 0 |
|---|
| 0 | Paradas | 0 |
|---|
| 6 | Tiros de Esquina | 6 |
|---|
| 15 | Faltas | 14 |
|---|
| 3 | Tarjetas Amarilias | 3 |
|---|
| 1 | Tarjetas Rojas | 0 |
|---|
Goles
- (83') Ivan Rakitic
- (74') Álvaro Negredo
Estadisticas
| 0 | Goles | 2 |
|---|
| 4 | Tiros | 3 |
|---|
| 6 | Tiros al arco | 6 |
|---|
| 0 | Pases de Gol | 0 |
|---|
| 0 | Centros | 0 |
|---|
| 0 | Paradas | 0 |
|---|
| 11 | Tiros de Esquina | 12 |
|---|
| 3 | Faltas | 5 |
|---|
| 0 | Tarjetas Amarilias | 2 |
|---|
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
|---|
La Liga BBVA 2011-2012 - 26 de Septiembre, 2012
Goles
- (46') Juan Peréz
- (26') Salvador Milhazes Agra
- (92') Raúl García
- (54') Diego Costa
- (47') Radamel Falcao García
- (27') Radamel Falcao García
Estadisticas
| 2 | Goles | 4 |
|---|
| 2 | Tiros | 4 |
|---|
| 1 | Tiros al arco | 3 |
|---|
| 0 | Pases de Gol | 0 |
|---|
| 0 | Centros | 0 |
|---|
| 0 | Paradas | 0 |
|---|
| 2 | Tiros de Esquina | 11 |
|---|
| 7 | Faltas | 8 |
|---|
| 4 | Tarjetas Amarilias | 3 |
|---|
| 2 | Tarjetas Rojas | 0 |
|---|
La Liga BBVA 2011-2012 - 29 de Septiembre, 2012
Goles
- (58') Jonathan Viera
- (11') Sofiane Feghouli
Estadisticas
| 2 | Goles | 0 |
|---|
| 4 | Tiros | 4 |
|---|
| 4 | Tiros al arco | 8 |
|---|
| 0 | Pases de Gol | 0 |
|---|
| 0 | Centros | 0 |
|---|
| 0 | Paradas | 0 |
|---|
| 6 | Tiros de Esquina | 10 |
|---|
| 19 | Faltas | 11 |
|---|
| 3 | Tarjetas Amarilias | 2 |
|---|
| 1 | Tarjetas Rojas | 0 |
|---|
Goles
- (74') Francisco Alarcón
- (72') Antonio Amaya
- (27') Javier Saviola
- (12') Joaquín Sánchez
Estadisticas
| 4 | Goles | 0 |
|---|
| 2 | Tiros | 0 |
|---|
| 9 | Tiros al arco | 2 |
|---|
| 0 | Pases de Gol | 0 |
|---|
| 0 | Centros | 0 |
|---|
| 0 | Paradas | 0 |
|---|
| 7 | Tiros de Esquina | 7 |
|---|
| 14 | Faltas | 9 |
|---|
| 2 | Tarjetas Amarilias | 0 |
|---|
| 0 | Tarjetas Rojas | 1 |
|---|
